|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Slachtdieren  |
|---|
| Aantal slachtingen | Totaal runderen | x 1 000 | 162,8 | 160,8 | 183,7 | 162,0 | 169,3 | 163,7 | 150,2 | 174,0 | 177,2 | 165,6 | 181,3 | 177,7 | 2 028,3 | 153,6 | 149,4 |
|---|
| Totaal volwassen runderen | 51,4 | 44,5 | 46,6 | 38,2 | 41,0 | 38,1 | 37,5 | 43,0 | 49,8 | 44,7 | 50,5 | 43,8 | 529,1 | 46,2 | 37,8 |
|---|
| Koeien | 45,2 | 40,2 | 41,3 | 33,5 | 35,6 | 33,4 | 33,1 | 38,0 | 44,5 | 39,9 | 45,0 | 39,2 | 468,8 | 41,3 | 33,5 |
|---|
| Vaarzen | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 12,3 | 1,1 | 0,9 |
|---|
| Stieren | 5,0 | 3,2 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 3,6 | 47,9 | 3,9 | 3,4 |
|---|
| Totaal kalveren | 111,3 | 116,3 | 137,1 | 123,8 | 128,2 | 125,6 | 112,8 | 131,1 | 127,4 | 120,9 | 130,8 | 133,9 | 1 499,1 | 107,3 | 111,6 |
|---|
| Kalveren jonger dan 9 maanden | 92,2 | 98,6 | 117,5 | 108,2 | 109,2 | 109,3 | 97,9 | 112,0 | 111,6 | 105,7 | 116,0 | 118,9 | 1 296,9 | 94,5 | 100,4 |
|---|
| Kalveren van 9 tot en met 12 maanden | 19,2 | 17,7 | 19,6 | 15,7 | 19,0 | 16,3 | 14,9 | 19,0 | 15,8 | 15,2 | 14,8 | 15,0 | 202,3 | 12,8 | 11,2 |
|---|
| Varkens | 1 244,8 | 1 206,4 | 1 309,9 | 1 165,0 | 1 192,1 | 1 193,8 | 1 070,3 | 1 263,9 | 1 257,3 | 1 250,1 | 1 266,5 | 1 173,5 | 14 593,7 | 1 226,3 | 1 193,4 |
|---|
| Schapen incl. lammeren | 44,8 | 41,0 | 46,9 | 49,1 | 50,2 | 45,2 | 41,8 | 48,0 | 46,7 | 47,3 | 81,2 | 43,6 | 585,8 | 44,9 | 40,9 |
|---|
| Schapenlammeren | 36,5 | 34,0 | 37,7 | 40,2 | 40,2 | 37,7 | 34,0 | 38,5 | 36,1 | 35,7 | 69,3 | 34,6 | 474,5 | 36,7 | 34,3 |
|---|
| Geiten | 9,8 | 20,8 | 24,0 | 21,3 | 12,8 | 9,9 | 8,1 | 7,7 | 8,5 | 7,4 | 5,9 | 7,6 | 143,8 | 8,7 | 12,3 |
|---|
| Eenhoevigen | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 3,4 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| Vleeskuikens | 37 394,5 | 35 950,6 | 42 225,0 | 38 132,0 | 43 453,9 | 39 950,0 | 40 840,1 | 43 246,9 | 42 072,2 | 41 509,3 | 43 921,5 | 41 717,2 | 490 413,2 | 42 593,2 | 40 985,8 |
|---|
| Overige kippen | 1 203,4 | 1 098,7 | 1 295,7 | 1 277,7 | 1 526,2 | 1 344,1 | 1 382,9 | 1 041,2 | 1 049,8 | 1 280,9 | 1 357,3 | 1 361,0 | 15 218,9 | 1 177,2 | 1 043,2 |
|---|
| Kalkoenen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Overig pluimvee | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,6 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 30,9 | 1,3 | 1,5 |
|---|
| Geslacht gewicht | Totaal runderen | 1 000 kg | 32 034 | 30 824 | 34 669 | 30 058 | 31 926 | 30 332 | 27 737 | 32 314 | 33 596 | 31 239 | 34 419 | 32 412 | 381 559 | 29 723 | 27 967 |
|---|
| Totaal volwassen runderen | 15 720 | 13 753 | 14 678 | 12 067 | 12 947 | 11 778 | 11 316 | 13 068 | 15 074 | 13 535 | 15 444 | 13 459 | 162 841 | 14 217 | 11 806 |
|---|
| Koeien | 13 571 | 12 189 | 12 617 | 10 262 | 10 806 | 9 971 | 9 723 | 11 203 | 13 089 | 11 767 | 13 447 | 11 783 | 140 428 | 12 372 | 10 198 |
|---|
| Vaarzen | 296 | 269 | 273 | 227 | 249 | 223 | 172 | 237 | 295 | 237 | 270 | 219 | 2 966 | 263 | 205 |
|---|
| Stieren | 1 853 | 1 296 | 1 789 | 1 577 | 1 892 | 1 584 | 1 422 | 1 628 | 1 690 | 1 531 | 1 727 | 1 457 | 19 447 | 1 582 | 1 402 |
|---|
| Totaal kalveren | 16 314 | 17 071 | 19 991 | 17 991 | 18 978 | 18 554 | 16 420 | 19 245 | 18 521 | 17 703 | 18 975 | 18 953 | 218 718 | 15 506 | 16 162 |
|---|
| Kalveren jonger dan 9 maanden | 12 705 | 13 673 | 16 339 | 15 049 | 15 418 | 15 536 | 13 641 | 15 716 | 15 607 | 14 865 | 16 232 | 16 168 | 180 949 | 13 120 | 14 068 |
|---|
| Kalveren van 9 tot en met 12 maanden | 3 609 | 3 398 | 3 652 | 2 943 | 3 561 | 3 018 | 2 779 | 3 529 | 2 915 | 2 838 | 2 743 | 2 785 | 37 769 | 2 386 | 2 093 |
|---|
| Varkens | 115 754 | 112 248 | 121 564 | 107 781 | 109 852 | 109 527 | 98 017 | 116 506 | 115 766 | 115 010 | 117 024 | 108 116 | 1 347 166 | 114 135 | 111 412 |
|---|
| Schapen incl. lammeren | 1 021 | 927 | 1 086 | 1 006 | 1 028 | 893 | 873 | 1 054 | 1 033 | 1 065 | 1 871 | 1 005 | 12 862 | 1 024 | 978 |
|---|
| Schapenlammeren | 771 | 718 | 811 | 741 | 729 | 670 | 639 | 772 | 715 | 720 | 1 515 | 737 | 9 538 | 781 | 781 |
|---|
| Geiten | 127 | 270 | 312 | 276 | 166 | 129 | 106 | 100 | 110 | 97 | 78 | 99 | 1 869 | 113 | 160 |
|---|
| Eenhoevigen | 59 | 37 | 50 | 50 | 53 | 47 | 33 | 62 | 94 | 105 | 88 | 81 | 759 | 178 | 148 |
|---|
| Vleeskuikens | 60 674 | 58 544 | 68 082 | 65 671 | 68 645 | 67 076 | 69 345 | 69 323 | 65 983 | 69 384 | 72 385 | 74 218 | 809 330 | 70 105 | 67 861 |
|---|
| Overige kippen | 2 446 | 2 181 | 2 743 | 2 503 | 3 253 | 3 036 | 2 947 | 2 083 | 1 957 | 2 669 | 2 907 | 2 867 | 31 592 | 2 292 | 2 110 |
|---|
| Kalkoenen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Overig pluimvee | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | 2 | 2 |
|---|
| PVE en VWA. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|