|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
CPI | 2006 = 100 |
|---|
| 01120 Vlees | 106,29 | 106,47 | 106,55 | 106,90 | 107,33 | 107,15 | 107,79 | 108,02 | 109,25 | 106,63 | 107,89 | 109,09 | 108,84 | 109,03 |
|---|
| 01121 Rundvlees | 110,45 | 110,86 | 110,26 | 111,13 | 112,38 | 111,30 | 111,62 | 111,83 | 112,75 | 110,64 | 112,88 | 113,09 | 112,72 | 116,02 |
|---|
| 01122 Kalfsvlees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 01123 Varkensvlees | 103,39 | 103,36 | 103,07 | 103,51 | 103,72 | 104,58 | 104,82 | 105,41 | 106,21 | 103,60 | 104,88 | 105,60 | 104,95 | 104,85 |
|---|
| 01124 Pluimvee | 102,32 | 102,64 | 103,08 | 102,88 | 102,41 | 102,48 | 103,04 | 104,14 | 105,21 | 102,21 | 103,25 | 104,23 | 104,23 | 104,15 |
|---|
| 01125 Vleeswaren en vleesgerechten | 107,26 | 107,55 | 107,87 | 108,63 | 109,31 | 109,13 | 109,92 | 109,65 | 111,08 | 108,52 | 109,61 | 110,67 | 110,63 | 110,38 |
|---|
| 01126 Overig vlees | 107,02 | 107,01 | 107,40 | 107,23 | 107,59 | 106,91 | 108,02 | 107,91 | 109,64 | 106,86 | 107,67 | 110,43 | 110,25 | 109,15 |
|---|
| 01130 Vis, schaal- en schelpdieren | 107,75 | 109,47 | 112,36 | 112,46 | 111,71 | 111,08 | 111,30 | 110,56 | 110,94 | 110,12 | 111,06 | 112,73 | 112,87 | 113,23 |
|---|
| 01131 Verse en diepvries vis | 107,41 | 108,90 | 112,25 | 111,38 | 111,26 | 110,80 | 110,20 | 109,54 | 110,18 | 109,37 | 110,50 | 110,19 | 111,24 | 111,68 |
|---|
| 01132 Schaal- en schelpdieren | 106,40 | 108,00 | 111,30 | 117,51 | 113,11 | 113,99 | 118,67 | 117,38 | 117,19 | 112,71 | 112,78 | 119,44 | 119,07 | 119,22 |
|---|
| 01133 Houdbare vis | 107,32 | 109,97 | 110,70 | 110,60 | 109,77 | 107,53 | 107,98 | 107,35 | 107,06 | 108,65 | 109,33 | 115,07 | 112,16 | 112,34 |
|---|
| 01140 Melk, kaas en eieren | 114,52 | 114,88 | 116,31 | 115,73 | 115,48 | 115,42 | 116,24 | 116,07 | 115,78 | 114,81 | 114,64 | 117,38 | 117,05 | 118,10 |
|---|
| 01141 Melk | 124,22 | 126,67 | 128,35 | 127,86 | 127,11 | 128,83 | 129,02 | 128,96 | 128,66 | 126,66 | 128,48 | 131,08 | 131,43 | 131,32 |
|---|
| 01142 Yoghurt, room, desserts e.d. | 105,94 | 106,84 | 108,28 | 108,93 | 108,62 | 108,02 | 107,98 | 107,86 | 107,60 | 106,81 | 108,04 | 110,97 | 109,97 | 111,13 |
|---|
| 01143 Kaas | 117,71 | 117,02 | 118,70 | 116,92 | 116,84 | 116,63 | 118,46 | 118,22 | 117,95 | 116,94 | 115,00 | 117,76 | 117,42 | 118,41 |
|---|
| 01144 Eieren | 117,69 | 117,35 | 116,26 | 115,89 | 115,87 | 116,60 | 117,33 | 117,06 | 116,46 | 116,96 | 115,25 | 116,84 | 119,18 | 122,00 |
|---|
| 01150 Olieën en vetten | 117,59 | 118,54 | 119,12 | 120,04 | 120,44 | 118,45 | 121,10 | 117,88 | 117,10 | 117,37 | 115,54 | 121,34 | 118,66 | 119,72 |
|---|
| 01151 Boter | 119,88 | 120,47 | 120,99 | 121,56 | 122,28 | 122,17 | 119,93 | 119,71 | 118,34 | 120,33 | 118,99 | 119,53 | 115,40 | 118,66 |
|---|
| 01152 Margarine e.d. | 118,36 | 119,80 | 119,97 | 121,50 | 121,46 | 119,27 | 123,27 | 118,89 | 117,60 | 117,63 | 115,26 | 124,60 | 122,40 | 122,43 |
|---|
| 01153 Eetbare olieën | 115,71 | 115,67 | 117,42 | 117,00 | 118,34 | 115,18 | 118,53 | 115,76 | 116,92 | 116,33 | 115,44 | 116,63 | 113,90 | 115,77 |
|---|
| 01160 Fruit | 117,47 | 115,43 | 114,47 | 113,03 | 111,50 | 113,07 | 112,15 | 110,55 | 111,46 | 113,33 | 110,47 | 113,35 | 114,23 | 116,79 |
|---|
| 01161 Vers fruit | 116,27 | 113,63 | 112,29 | 110,31 | 108,47 | 110,67 | 109,10 | 107,02 | 108,12 | 111,07 | 106,69 | 109,87 | 110,82 | 114,14 |
|---|
| 01170 Groenten en aardappelen | 115,66 | 113,29 | 111,77 | 110,06 | 106,45 | 102,82 | 101,99 | 103,46 | 105,14 | 109,63 | 104,14 | 110,49 | 109,93 | 108,13 |
|---|
| 01171 Verse groenten | 109,99 | 105,46 | 101,36 | 98,59 | 96,56 | 95,65 | 96,39 | 99,80 | 102,49 | 103,31 | 102,77 | 110,43 | 110,03 | 106,14 |
|---|
| 01173 Aardappelen | 119,55 | 124,92 | 130,64 | 131,93 | 118,03 | 100,42 | 88,12 | 82,07 | 79,80 | 109,72 | 79,97 | 79,97 | 78,38 | 83,61 |
|---|
| 01174 Aardappelproducten | 111,52 | 111,65 | 112,14 | 112,07 | 111,30 | 112,26 | 114,99 | 113,09 | 112,76 | 110,97 | 109,12 | 113,23 | 113,36 | 113,91 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|