|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
CPI | 2006 = 100 | % |
|---|
| 01111 Rijst | 125,77 | 127,64 | 118,78 | 124,15 | | | -5,1 | 4,5 | | | -5,6 | -2,7 |
|---|
| 01132 Schaal- en schelpdieren | 108,16 | 106,40 | 119,07 | 119,22 | | | -0,3 | 0,1 | | | 10,1 | 12,0 |
|---|
| 01153 Eetbare olieën | 116,37 | 115,71 | 113,90 | 115,77 | | | -2,3 | 1,6 | | | -2,1 | 0,1 |
|---|
| 01171 Verse groenten | 111,68 | 109,99 | 110,03 | 106,14 | | | -0,4 | -3,5 | | | -1,5 | -3,5 |
|---|
| 01173 Aardappelen | 113,23 | 119,55 | 78,38 | 83,61 | | | -2,0 | 6,7 | | | -30,8 | -30,1 |
|---|
| 03122 Dameskleding | 115,37 | 115,44 | 117,37 | 117,18 | | | 26,8 | -0,2 | | | 1,7 | 1,5 |
|---|
| 03123 Kinderkleding | 107,76 | 109,41 | 110,04 | 113,66 | | | 16,0 | 3,3 | | | 2,1 | 3,9 |
|---|
| 03130 Kledingartikelen en toebehoren | 107,42 | 107,15 | 108,35 | 108,17 | | | 3,9 | -0,2 | | | 0,9 | 1,0 |
|---|
| 03214 Kinderschoenen | 100,01 | 111,41 | 104,71 | 109,20 | | | 11,2 | 4,3 | | | 4,7 | -2,0 |
|---|
| 03220 Reparatie van schoenen | 114,19 | 115,18 | 118,32 | 118,99 | | | 0,0 | 0,6 | | | 3,6 | 3,3 |
|---|
| 06300 Diensten van ziekenhuizen | - | - | - | - | | | | | | | | |
|---|
| 07221 Benzine | 119,37 | 123,24 | 129,82 | 132,24 | | | 3,1 | 1,9 | | | 8,8 | 7,3 |
|---|
| 07222 Dieselolie | 131,19 | 132,54 | 140,24 | 139,85 | | | 1,7 | -0,3 | | | 6,9 | 5,5 |
|---|
| 07340 Personenvervoer over water | 97,76 | 102,82 | 95,39 | 99,66 | | | -5,5 | 4,5 | | | -2,4 | -3,1 |
|---|
| 08200 Telefoonapparatuur | 71,74 | 69,77 | 71,75 | 68,97 | | | 2,6 | -3,9 | | | 0,0 | -1,1 |
|---|
| 09112 Televisietoestellen en video-app. | 43,95 | 43,17 | 39,14 | 38,69 | | | -0,9 | -1,1 | | | -10,9 | -10,4 |
|---|
| 09120 Foto-, filmapp. en optische instr. | 49,72 | 49,16 | 47,50 | 47,38 | | | -0,9 | -0,3 | | | -4,5 | -3,6 |
|---|
| 09130 Computerapparatuur | 54,73 | 54,46 | 51,05 | 50,73 | | | -1,9 | -0,6 | | | -6,7 | -6,8 |
|---|
| 09144 Fotografie en film | 49,00 | 48,25 | 44,72 | 50,97 | | | -1,8 | 14,0 | | | -8,7 | 5,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|