|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
SITC | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederen | 281 319 | 312 454 | 831 405 | 611 533 | 448 906 | 565 761 | 330 213 | 136 453 | -265 645 |
|---|
| 0 Voeding en levende dieren | 53 631 | 83 122 | 76 201 | 132 582 | 126 662 | 155 657 | 78 951 | 43 540 | 79 456 |
|---|
| 1 Dranken en tabak | 465 | 129 | 65 | 2 056 | x | 5 032 | 1 591 | x | 4 967 |
|---|
| 2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... | 23 011 | 26 886 | 30 982 | 25 642 | 26 919 | 33 209 | 2 631 | 33 | 2 227 |
|---|
| 291 Ruwe dierlijke producten n.a.g. | 27 | 1 | . | 2 494 | 1 653 | 2 126 | 2 466 | 1 651 | 2 126 |
|---|
| 345 Steenkoolgas, watergas, generator... | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 422 Andere plantaardige oliën en vetten | . | . | . | 1 317 | 2 323 | 1 697 | 1 317 | 2 323 | 1 697 |
|---|
| 597 Smeermiddelen, dopes, antivriespr... | 0 | . | 0 | 1 576 | 1 312 | 1 175 | 1 576 | 1 312 | 1 175 |
|---|
| 696 Messenmakerswerk, lepels, vorken ... | . | . | 2 | 2 393 | 572 | 1 500 | 2 393 | 572 | 1 498 |
|---|
| 786 Aanhangwagens, containers en ande... | 507 | 327 | 2 838 | 3 745 | 563 | 1 949 | 3 238 | 235 | -889 |
|---|
| 893 Werken van kunstmatige plastische... | 4 217 | 4 903 | 5 115 | 4 216 | 3 649 | 4 749 | 0 | -1 254 | -366 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|