|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Landen(groepen)  | SITC  | 1 000 euro |
|---|
| Totaal landen(groepen) | 001 Levende dieren, m.u.v. dieren bed... | 149 227 | 167 717 | 162 857 | 158 031 | 153 833 | 146 065 | 164 804 | 166 913 | 148 765 | 178 883 | 174 580 | 1 904 317 | 154 080 | 156 478 | 310 558 |
|---|
| 011 Vlees van runderen, vers, gekoeld... | 165 330 | 193 671 | 177 345 | 174 222 | 170 591 | 159 287 | 172 191 | 184 373 | 172 160 | 200 033 | 204 994 | 2 126 574 | 171 016 | 173 138 | 344 154 |
|---|
| 022 Melk, room en melkprodukten, m.u.... | 186 738 | 233 019 | 215 657 | 229 322 | 202 001 | 195 884 | 206 462 | 207 821 | 205 498 | 206 627 | 182 024 | 2 449 937 | 182 449 | 185 716 | 368 165 |
|---|
| 023 Boter en ander melkvet | 65 706 | 69 407 | 64 898 | 65 241 | 69 758 | 56 888 | 59 331 | 65 501 | 65 292 | 88 405 | 84 779 | 809 293 | 68 141 | 73 179 | 141 320 |
|---|
| 024 Kaas en wrongel | 224 215 | 232 763 | 221 975 | 231 287 | 239 737 | 227 830 | 253 118 | 255 511 | 247 440 | 263 862 | 244 240 | 2 851 433 | 227 981 | 222 348 | 450 329 |
|---|
| 025 Vogeleieren; ovoalbumine | 78 109 | 85 977 | 80 138 | 71 596 | 76 953 | 66 182 | 72 775 | 76 022 | 74 027 | 84 350 | 80 762 | 923 187 | 77 718 | 89 610 | 167 328 |
|---|
| 034 Vis; vers, gekoeld of bevroren | 130 454 | 132 713 | 118 080 | 128 266 | 107 130 | 113 594 | 132 235 | 109 030 | 114 204 | 125 436 | 122 312 | 1 441 362 | 125 870 | 135 340 | 261 210 |
|---|
| 035 Vis; gedroogd, gerookt of gezouten | 5 115 | 6 459 | 5 950 | 5 474 | 7 019 | 6 279 | 5 861 | 5 804 | 6 238 | 7 267 | 12 998 | 78 607 | 6 863 | 7 120 | 13 984 |
|---|
| 036 Schaal- en weekdieren; vers, geko... | 36 825 | 42 428 | 34 816 | 37 373 | 36 267 | 55 951 | 62 396 | 56 833 | 65 043 | 51 081 | 65 763 | 582 740 | 45 620 | 45 592 | 91 213 |
|---|
| 037 Bereidingen van vis, schaal- en w... | 28 975 | 32 962 | 47 585 | 35 069 | 34 509 | 36 874 | 36 761 | 33 743 | 35 637 | 35 355 | 41 693 | 430 133 | 28 714 | 27 852 | 56 567 |
|---|
| 041 Tarwe en mengkoren; niet gemalen | 12 610 | 10 533 | 9 379 | 21 846 | 17 279 | 17 339 | 9 439 | 15 006 | 16 166 | 12 633 | 12 984 | 166 718 | 7 147 | 11 690 | 18 837 |
|---|
| 043 Gerst; niet gemalen | 1 352 | 11 863 | 3 577 | 8 237 | 5 615 | 3 191 | 715 | 17 248 | 5 714 | 4 067 | 2 281 | 64 413 | 978 | 1 049 | 2 026 |
|---|
| 044 Maïs (m.u.v. suikermaïs), niet ge... | 6 760 | 11 969 | 11 902 | 10 294 | 11 065 | 4 960 | 6 915 | 3 882 | 5 336 | 5 784 | 9 401 | 92 980 | 5 966 | 9 122 | 15 088 |
|---|
| 045 Andere granen; niet gemalen. | 1 738 | 1 463 | 1 827 | 6 081 | 2 382 | 1 625 | 2 478 | 2 699 | 2 281 | 3 289 | 3 593 | 30 686 | 1 910 | 2 501 | 4 411 |
|---|
| 046 Meel en bloem van tarwe of van me... | 3 424 | 2 971 | 3 461 | 3 953 | 2 826 | 2 905 | 2 992 | 2 792 | 3 169 | 1 953 | 2 015 | 35 334 | 1 892 | 2 061 | 3 953 |
|---|
| 047 Meel en bloem van andere granen | 1 578 | 1 756 | 1 780 | 2 086 | 2 259 | 2 308 | 2 127 | 2 137 | 1 862 | 2 520 | 2 004 | 24 081 | 2 329 | 2 111 | 4 440 |
|---|
| 048 Graanpreparaten, m.i.v. vruchteme... | 107 567 | 122 972 | 116 372 | 120 321 | 117 517 | 122 165 | 126 264 | 128 614 | 122 023 | 120 896 | 126 158 | 1 434 711 | 107 402 | 117 846 | 225 248 |
|---|
| 054 Groenten en wortels, vers, gekoel... | 428 676 | 532 980 | 621 671 | 578 425 | 419 906 | 418 785 | 438 363 | 396 907 | 370 992 | 370 888 | 391 575 | 5 420 422 | 359 158 | 357 225 | 716 383 |
|---|
| 056 Groenten en wortels; bereid of ve... | 153 608 | 180 405 | 171 271 | 177 670 | 178 466 | 168 237 | 177 182 | 173 178 | 165 707 | 172 332 | 178 110 | 2 048 995 | 157 186 | 161 699 | 318 885 |
|---|
| 057 Fruit; vers of gedroogd | 256 492 | 303 390 | 309 692 | 325 126 | 272 712 | 210 509 | 220 714 | 211 062 | 221 944 | 236 963 | 271 804 | 3 075 246 | 257 009 | 256 506 | 513 515 |
|---|
| 058 Bereidingen en conserven van frui... | 53 819 | 61 180 | 53 888 | 59 646 | 59 388 | 55 711 | 60 718 | 63 667 | 57 085 | 59 533 | 53 270 | 687 645 | 58 647 | 55 719 | 114 367 |
|---|
| 059 Ongegiste groente- en vruchtesapp... | 90 577 | 105 884 | 97 806 | 109 208 | 99 496 | 94 454 | 86 370 | 85 151 | 92 505 | 97 993 | 83 031 | 1 142 370 | 92 198 | 84 397 | 176 595 |
|---|
| 081 Veevoeder (m.u.v. niet gemalen gr... | 369 434 | 406 312 | 367 781 | 403 723 | 368 366 | 347 675 | 381 050 | 358 844 | 365 593 | 376 452 | 351 068 | 4 482 367 | 354 438 | 338 003 | 692 441 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|