|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bouwjaren  | Peildatum  | aantal |
|---|
| Totaal bouwjaren 1900 tot 1910 | 2012, 1 januari | 56 | - | - | - | 1 | 2 |
|---|
| Totaal bouwjaren vanaf 2010 | 2012, 1 januari | 1 031 433 | 5 356 | 3 182 | 2 936 | 677 | 734 |
|---|
| Bouwjaar 1910 | 2012, 1 januari | 16 | - | 1 | - | - | - |
|---|
| Bouwjaar 1921 | 2012, 1 januari | 26 | - | - | - | 1 | - |
|---|
| Bouwjaar 1932 | 2012, 1 januari | 257 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| Bouwjaar 1943 | 2012, 1 januari | 414 | - | - | 5 | 14 | 19 |
|---|
| Bouwjaar 1954 | 2012, 1 januari | 1 153 | 15 | 12 | 12 | 11 | 1 |
|---|
| Bouwjaar 1965 | 2012, 1 januari | 5 222 | 54 | 60 | 69 | 52 | 18 |
|---|
| Bouwjaar 1976 | 2012, 1 januari | 8 400 | 142 | 158 | 144 | 99 | 144 |
|---|
| Bouwjaar 1987 | 2012, 1 januari | 16 437 | 129 | 85 | 91 | 115 | 92 |
|---|
| Bouwjaar 1998 | 2012, 1 januari | 372 428 | 575 | 588 | 327 | 157 | 109 |
|---|
| Bouwjaar 2011 | 2012, 1 januari | 547 531 | 2 673 | 1 577 | 1 249 | 368 | 282 |
|---|
| RDW/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|