|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bouwjaren  | Peildatum  | aantal |
|---|
| Totaal alle bouwjaren | 2012, 1 januari | 646 995 | 646 995 | 3 112 | 12 852 | 7 551 | 23 977 | 12 541 | 58 859 | 105 933 | 144 448 | 34 313 | 90 638 | 47 355 | 105 145 | 271 |
|---|
| Totaal bouwjaren 1900 tot 1910 | 2012, 1 januari | 54 | 54 | - | - | 1 | 13 | 19 | 14 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
|---|
| Totaal bouwjaren 1910 tot 1920 | 2012, 1 januari | 204 | 204 | - | 3 | 2 | 19 | 36 | 57 | 26 | 12 | 6 | 39 | 1 | 3 | - |
|---|
| Totaal bouwjaren 1920 tot 1930 | 2012, 1 januari | 680 | 680 | - | 6 | 45 | 79 | 175 | 134 | 100 | 35 | 10 | 67 | 1 | 27 | 1 |
|---|
| Totaal bouwjaren 1930 tot 1940 | 2012, 1 januari | 1 910 | 1 910 | - | 391 | 37 | 297 | 340 | 393 | 98 | 203 | 8 | 36 | 1 | 104 | 2 |
|---|
| Totaal bouwjaren 1940 tot 1950 | 2012, 1 januari | 2 855 | 2 855 | - | 183 | 11 | 129 | 329 | 471 | 32 | 1 306 | 20 | 49 | 1 | 320 | 4 |
|---|
| Totaal bouwjaren 1950 tot 1960 | 2012, 1 januari | 10 879 | 10 879 | 22 | 962 | 1 122 | 3 118 | 1 539 | 2 018 | 497 | 1 080 | 8 | 124 | 3 | 256 | 130 |
|---|
| Totaal bouwjaren 1960 tot 1970 | 2012, 1 januari | 11 310 | 11 310 | 757 | 956 | 2 773 | 1 676 | 1 151 | 1 503 | 690 | 1 234 | 15 | 89 | 2 | 444 | 20 |
|---|
| Totaal bouwjaren 1970 tot 1980 | 2012, 1 januari | 50 293 | 50 293 | 1 921 | 2 080 | 720 | 2 639 | 3 532 | 7 661 | 4 323 | 14 140 | 2 852 | 5 830 | 1 296 | 3 267 | 32 |
|---|
| Totaal bouwjaren 1980 tot 1990 | 2012, 1 januari | 130 906 | 130 906 | 316 | 2 240 | 443 | 5 399 | 1 997 | 24 101 | 12 300 | 43 344 | 5 035 | 14 618 | 9 642 | 11 467 | 4 |
|---|
| Totaal bouwjaren 1990 tot 2000 | 2012, 1 januari | 213 864 | 213 864 | 79 | 1 725 | 160 | 5 618 | 1 534 | 11 972 | 50 328 | 44 426 | 14 331 | 29 792 | 26 169 | 27 725 | 5 |
|---|
| Totaal bouwjaren 2000 tot 2010 | 2012, 1 januari | 202 300 | 202 300 | 17 | 3 444 | 1 791 | 4 323 | 934 | 9 590 | 35 594 | 34 417 | 10 029 | 38 054 | 9 384 | 54 684 | 39 |
|---|
| RDW/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|