|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Regio's | aantal | % |
|---|
| Nederland | 7 104 518 | 7 172 436 | 3 958 768 | 3 969 883 | 3 090 701 | 3 148 461 | 2 246 358 | 2 288 370 | 844 343 | 860 091 | 55 049 | 54 092 | 55,7 | 55,3 | 43,5 | 43,9 | 31,6 | 31,9 | 11,9 | 12,0 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| Groningen (PV) | 252 142 | 253 984 | 141 909 | 141 321 | 109 118 | 111 674 | 79 767 | 80 343 | 29 351 | 31 331 | 1 115 | 989 | 56,3 | 55,6 | 43,3 | 44,0 | 31,6 | 31,6 | 11,6 | 12,3 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| Friesland (PV) | 280 356 | 281 632 | 172 796 | 172 611 | 106 328 | 107 840 | 81 894 | 82 359 | 24 434 | 25 481 | 1 232 | 1 181 | 61,6 | 61,3 | 37,9 | 38,3 | 29,2 | 29,2 | 8,7 | 9,0 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| Drenthe (PV) | 206 331 | 207 887 | 131 385 | 132 396 | 73 194 | 73 860 | 54 447 | 54 781 | 18 747 | 19 079 | 1 752 | 1 631 | 63,7 | 63,7 | 35,5 | 35,5 | 26,4 | 26,4 | 9,1 | 9,2 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| Overijssel (PV) | 460 285 | 463 780 | 272 115 | 271 912 | 184 562 | 188 541 | 137 753 | 139 886 | 46 809 | 48 655 | 3 608 | 3 327 | 59,1 | 58,6 | 40,1 | 40,7 | 29,9 | 30,2 | 10,2 | 10,5 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| Flevoland (PV) | 148 663 | 151 282 | 95 365 | 96 150 | 53 061 | 54 914 | 41 617 | 42 259 | 11 444 | 12 655 | 237 | 218 | 64,1 | 63,6 | 35,7 | 36,3 | 28,0 | 27,9 | 7,7 | 8,4 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Gelderland (PV) | 807 540 | 816 894 | 477 373 | 478 807 | 324 295 | 331 092 | 237 952 | 238 603 | 86 343 | 92 489 | 5 872 | 6 995 | 59,1 | 58,6 | 40,2 | 40,5 | 29,5 | 29,2 | 10,7 | 11,3 | 0,7 | 0,9 |
|---|
| Utrecht (PV) | 500 082 | 506 189 | 286 364 | 289 153 | 210 649 | 214 388 | 153 042 | 153 957 | 57 607 | 60 431 | 3 069 | 2 648 | 57,3 | 57,1 | 42,1 | 42,4 | 30,6 | 30,4 | 11,5 | 11,9 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 1 207 743 | 1 218 453 | 572 404 | 572 526 | 620 413 | 632 023 | 416 065 | 440 580 | 204 348 | 191 443 | 14 926 | 13 904 | 47,4 | 47,0 | 51,4 | 51,9 | 34,4 | 36,2 | 16,9 | 15,7 | 1,2 | 1,1 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 1 552 666 | 1 567 536 | 777 506 | 782 181 | 760 681 | 770 711 | 563 741 | 568 289 | 196 940 | 202 422 | 14 479 | 14 644 | 50,1 | 49,9 | 49,0 | 49,2 | 36,3 | 36,3 | 12,7 | 12,9 | 0,9 | 0,9 |
|---|
| Zeeland (PV) | 174 495 | 175 849 | 115 012 | 114 243 | 58 651 | 60 732 | 42 257 | 42 832 | 16 394 | 17 900 | 832 | 874 | 65,9 | 65,0 | 33,6 | 34,5 | 24,2 | 24,4 | 9,4 | 10,2 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 1 014 451 | 1 026 222 | 617 952 | 620 790 | 392 412 | 401 575 | 297 750 | 302 216 | 94 662 | 99 359 | 4 087 | 3 857 | 60,9 | 60,5 | 38,7 | 39,1 | 29,4 | 29,4 | 9,3 | 9,7 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| Limburg (PV) | 499 764 | 502 728 | 298 587 | 297 793 | 197 337 | 201 111 | 140 073 | 142 265 | 57 264 | 58 846 | 3 840 | 3 824 | 59,7 | 59,2 | 39,5 | 40,0 | 28,0 | 28,3 | 11,5 | 11,7 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|