|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Energiebronnen  | Perioden  | mln kg | mln liter | TJ | % op energiebasis | mln kg | mln kg per jaar |
|---|
| Biobrandstoffen voor wegverkeer, totaal | 2006 | 54 | 29 | 24 | 24 | - | - | - | - | 54 | 67 | 1 766 | 0,38 | 3 | 51 | 51 | 81 |
|---|
| 2007 | 384 | 95 | 373 | 395 | -22 | -84 | -84 | - | 384 | 463 | 13 031 | 2,78 | 3 | 381 | 403 | 200 |
|---|
| 2008 | 367 | 90 | 388 | 499 | -111 | -111 | -111 | - | 367 | 449 | 12 048 | 2,56 | 0 | 367 | 478 | 531 |
|---|
| 2009 | 478 | 274 | 220 | 271 | -50 | -16 | -16 | - | 478 | 586 | 15 606 | 3,42 | 0 | 478 | 529 | 1 323 |
|---|
| 2010 | 315 | x | x | x | 36 | 72 | 72 | - | 315 | 399 | 9 577 | 2,09 | . | 315 | 280 | x |
|---|
| 2011 | 426 | x | x | x | 135 | -48 | -48 | - | 426 | 529 | 13 438 | . | . | 426 | 291 | x |
|---|
| 2012* | 420 | x | . | . | . | . | . | . | 420 | 515 | 13 634 | . | . | . | . | x |
|---|
| Biobenzine | 2006 | 28 | 11 | 17 | 17 | - | - | - | - | 28 | 38 | 798 | 0,43 | - | 28 | 28 | 11 |
|---|
| 2007 | 132 | 10 | 146 | 146 | - | -25 | -25 | - | 132 | 176 | 3 687 | 2,00 | - | 132 | 132 | 11 |
|---|
| 2008 | 163 | 7 | 153 | 180 | -27 | 4 | 4 | - | 163 | 218 | 4 524 | 2,47 | - | 163 | 190 | 11 |
|---|
| 2009 | 213 | 0 | 225 | 214 | 12 | -13 | -13 | - | 213 | 284 | 5 771 | 3,14 | - | 213 | 201 | 0 |
|---|
| 2010 | 208 | x | x | x | 37 | 7 | 7 | - | 208 | 278 | 5 614 | 3,05 | - | 208 | 171 | x |
|---|
| 2011 | 231 | x | x | x | 160 | 0 | 0 | - | 231 | 309 | 6 231 | . | - | 231 | 71 | x |
|---|
| 2012* | 192 | x | . | . | . | . | . | . | 192 | 256 | 5 172 | . | . | . | . | x |
|---|
| Biodiesel | 2006 | 25 | 18 | 7 | 7 | - | - | - | - | 25 | 29 | 968 | 0,35 | 3 | 22 | 22 | 70 |
|---|
| 2007 | 253 | 85 | 227 | 249 | -22 | -60 | -60 | - | 253 | 286 | 9 344 | 3,28 | 3 | 250 | 271 | 189 |
|---|
| 2008 | 203 | 83 | 235 | 319 | -84 | -115 | -115 | - | 203 | 231 | 7 524 | 2,61 | 0 | 203 | 287 | 520 |
|---|
| 2009 | 266 | 274 | -5 | 57 | -62 | -3 | -3 | - | 266 | 301 | 9 835 | 3,61 | 0 | 266 | 328 | 1 323 |
|---|
| 2010 | 107 | 382 | -339 | -337 | -2 | 64 | 64 | - | 107 | 121 | 3 963 | 1,44 | . | 107 | 109 | 1 306 |
|---|
| 2011 | 195 | 491 | -249 | -224 | -25 | -48 | -48 | - | 195 | 221 | 7 207 | . | . | 195 | 220 | 2 030 |
|---|
| 2012* | 229 | 1 177 | . | . | . | . | . | . | 229 | 259 | 8 462 | . | . | . | . | 2 051 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-5-2013 |
|---|
|
|
|