|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | aantal | m2 |
|---|
| 2002 1e kwartaal | 2 475 | 6 773 | 493 |
|---|
| 2002 2e kwartaal | 2 610 | 6 860 | 1 221 |
|---|
| 2002 3e kwartaal | 1 635 | 6 809 | 2 015 |
|---|
| 2002 4e kwartaal | 3 315 | 7 638 | 2 273 |
|---|
| 2002 | 10 035 | 28 080 | 6 002 |
|---|
| 2003 1e kwartaal | 2 110 | 6 336 | 2 322 |
|---|
| 2003 2e kwartaal | 2 286 | 6 521 | 470 |
|---|
| 2003 3e kwartaal | 2 011 | 5 314 | 688 |
|---|
| 2003 4e kwartaal | 1 978 | 5 279 | 756 |
|---|
| 2003 | 8 385 | 23 450 | 4 236 |
|---|
| 2004 1e kwartaal | 2 331 | 7 289 | 1 076 |
|---|
| 2004 2e kwartaal | 1 677 | 4 409 | 2 300 |
|---|
| 2004 3e kwartaal | 1 585 | 3 892 | 1 069 |
|---|
| 2004 4e kwartaal | 2 251 | 5 694 | 615 |
|---|
| 2004 | 7 844 | 21 284 | 5 060 |
|---|
| 2005 1e kwartaal | 2 251 | 5 475 | 110 |
|---|
| 2005 2e kwartaal | 1 962 | 4 721 | 1 444 |
|---|
| 2005 3e kwartaal | 1 354 | 3 258 | 634 |
|---|
| 2005 4e kwartaal | 1 727 | 4 541 | 394 |
|---|
| 2005 | 7 294 | 17 995 | 2 582 |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 1 647 | 3 453 | 640 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 1 461 | 3 617 | 571 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 1 180 | 2 684 | 193 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 1 338 | 3 432 | 347 |
|---|
| 2006 | 5 626 | 13 186 | 1 751 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 1 105 | 2 736 | 512 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 1 426 | 4 089 | 728 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 1 731 | 4 898 | 312 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 2 103 | 5 712 | 933 |
|---|
| 2007 | 6 365 | 17 435 | 2 485 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 1 872 | 4 272 | 477 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 1 534 | 4 176 | 571 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 1 290 | 3 639 | 631 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 2 588 | 8 188 | 1 460 |
|---|
| 2008 | 7 284 | 20 275 | 3 139 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 2 323 | 7 221 | 2 469 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 2 991 | 8 988 | 3 733 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 2 963 | 8 595 | 2 124 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 3 245 | 9 440 | 2 690 |
|---|
| 2009 | 11 522 | 34 244 | 11 016 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 2 206 | 6 888 | 1 791 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 2 649 | 8 458 | 12 975 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 2 601 | 7 791 | 1 681 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 2 941 | 8 655 | 1 623 |
|---|
| 2010 | 10 397 | 31 792 | 18 070 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 2 624 | 7 128 | 1 392 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 2 837 | 7 330 | 1 010 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 2 201 | 5 606 | 1 142 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 2 265 | 6 670 | 2 427 |
|---|
| 2011* | 9 927 | 26 734 | 5 971 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2012 |
|---|
|
|
|