|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Herkomst-bestemming  | Perioden  | mln kg | x mln | mln kg | x mln | x 1 000 | mln kg | x mln | mln kg |
|---|
| Totaal Nederlandse economie | 1990 | 176 899 | 65,6 | 1 216,4 | 229 702 | 700,7 | 249,1 | 252,6 | 37,9 | 5 878,0 | 81,3 | 81,3 | 1 187,1 | 476,7 |
|---|
| 1995 | 193 231 | 70,0 | 1 150,6 | 247 344 | 638,4 | 195,7 | 195,8 | 31,5 | 641,0 | 61,7 | 61,7 | 998,2 | 341,7 |
|---|
| 2000 | 198 443 | 62,9 | 942,6 | 243 526 | 611,4 | 161,1 | 155,8 | 27,5 | 216,1 | 52,3 | 52,3 | 849,3 | 244,4 |
|---|
| 2005 | 206 417 | 56,5 | 821,3 | 243 070 | 566,4 | 156,6 | 137,8 | 25,3 | 173,7 | 46,2 | 46,2 | 730,3 | 185,1 |
|---|
| 2006 | 202 050 | 56,0 | 802,3 | 238 449 | 523,5 | 139,4 | 137,2 | 23,8 | 170,2 | 44,3 | 44,3 | 718,0 | 175,1 |
|---|
| 2007 | 204 281 | 50,5 | 802,9 | 239 177 | 539,4 | 150,6 | 137,5 | 24,5 | 161,4 | 44,9 | 44,9 | 703,3 | 172,9 |
|---|
| 2008 | 207 436 | 38,6 | 813,8 | 238 896 | 489,4 | 106,0 | 130,0 | 21,6 | 154,6 | 42,0 | 42,0 | 703,2 | 171,5 |
|---|
| 2009 | 202 925 | 38,6 | 804,2 | 234 189 | 462,5 | 90,5 | 130,5 | 20,6 | 147,6 | 39,9 | 39,9 | 694,4 | 163,5 |
|---|
| Totaal herkomst | 1990 | 176 899 | 65,6 | 1 216,4 | 229 702 | 881,8 | 386,0 | 266,2 | 46,9 | 5 878,0 | 85,7 | 85,7 | 1 224,1 | 485,3 |
|---|
| 1995 | 193 231 | 70,0 | 1 150,6 | 247 344 | 812,9 | 306,3 | 214,6 | 39,9 | 641,0 | 66,2 | 66,2 | 1 028,9 | 348,1 |
|---|
| 2000 | 198 443 | 62,9 | 942,6 | 243 526 | 793,0 | 288,4 | 180,3 | 36,9 | 216,1 | 57,7 | 57,7 | 880,3 | 250,2 |
|---|
| 2005 | 206 417 | 56,5 | 821,3 | 243 070 | 767,9 | 281,7 | 159,0 | 34,9 | 173,7 | 50,9 | 50,9 | 770,1 | 192,1 |
|---|
| 2006 | 202 050 | 56,0 | 802,3 | 238 449 | 731,5 | 267,4 | 158,5 | 33,6 | 170,2 | 49,4 | 49,4 | 759,4 | 182,1 |
|---|
| 2007 | 204 281 | 50,5 | 802,9 | 239 177 | 732,6 | 271,6 | 158,8 | 33,8 | 161,4 | 49,2 | 49,2 | 742,0 | 179,2 |
|---|
| 2008 | 207 436 | 38,6 | 813,8 | 238 896 | 686,8 | 211,8 | 151,2 | 30,4 | 154,6 | 46,6 | 46,6 | 743,6 | 178,0 |
|---|
| 2009 | 202 925 | 38,6 | 804,2 | 234 189 | 641,7 | 192,2 | 151,8 | 28,9 | 147,6 | 43,5 | 43,5 | 731,7 | 169,2 |
|---|
| Broeikaseffect | 1990 | 176 899 | 65,6 | 1 216,4 | 229 702 | | | | | | | | | |
|---|
| 1995 | 193 231 | 70,0 | 1 150,6 | 247 344 | | | | | | | | | |
|---|
| 2000 | 198 443 | 62,9 | 942,6 | 243 526 | | | | | | | | | |
|---|
| 2005 | 206 417 | 56,5 | 821,3 | 243 070 | | | | | | | | | |
|---|
| 2006 | 202 050 | 56,0 | 802,3 | 238 449 | | | | | | | | | |
|---|
| 2007 | 204 281 | 50,5 | 802,9 | 239 177 | | | | | | | | | |
|---|
| 2008 | 207 436 | 38,6 | 813,8 | 238 896 | | | | | | | | | |
|---|
| 2009 | 202 925 | 38,6 | 804,2 | 234 189 | | | | | | | | | |
|---|
| Ozonlaagaantasting | 1990 | | | | | | | | | 5 878,0 | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | | | | 641,0 | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | | | | 216,1 | | | | |
|---|
| 2005 | | | | | | | | | 173,7 | | | | |
|---|
| 2006 | | | | | | | | | 170,2 | | | | |
|---|
| 2007 | | | | | | | | | 161,4 | | | | |
|---|
| 2008 | | | | | | | | | 154,6 | | | | |
|---|
| 2009 | | | | | | | | | 147,6 | | | | |
|---|
| Verzuring | 1990 | | | | | 239,0 | 222,3 | 143,7 | 20,6 | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | 171,1 | 169,8 | 110,5 | 15,5 | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | 191,6 | 154,3 | 109,3 | 15,4 | | | | | |
|---|
| 2005 | | | | | 225,1 | 155,4 | 81,5 | 14,5 | | | | | |
|---|
| 2006 | | | | | 217,2 | 158,1 | 80,9 | 14,4 | | | | | |
|---|
| 2007 | | | | | 187,5 | 147,0 | 81,3 | 13,4 | | | | | |
|---|
| 2008 | | | | | 165,0 | 118,1 | 73,7 | 11,6 | | | | | |
|---|
| 2009 | | | | | 129,9 | 99,0 | 74,3 | 10,3 | | | | | |
|---|
| (Overige) Luchtverontreiniging | 1990 | | | | | | | | | | 77,5 | 77,5 | 1 131,9 | 464,4 |
|---|
| 1995 | | | | | | | | | | 57,5 | 57,5 | 915,7 | 326,0 |
|---|
| 2000 | | | | | | | | | | 47,7 | 47,7 | 780,2 | 234,0 |
|---|
| 2005 | | | | | | | | | | 42,3 | 42,3 | 688,9 | 181,0 |
|---|
| 2006 | | | | | | | | | | 42,0 | 42,0 | 681,0 | 172,2 |
|---|
| 2007 | | | | | | | | | | 40,9 | 40,9 | 660,2 | 168,8 |
|---|
| 2008 | | | | | | | | | | 39,0 | 39,0 | 664,9 | 168,1 |
|---|
| 2009 | | | | | | | | | | 36,9 | 36,9 | 656,2 | 160,2 |
|---|
| Totaal bestemming | 1990 | 176 899 | 65,6 | 1 216,4 | 229 702 | 881,8 | 386,0 | 266,2 | 46,9 | 5 878,0 | 85,7 | 85,7 | 1 224,1 | 485,3 |
|---|
| 1995 | 193 231 | 70,0 | 1 150,6 | 247 344 | 812,9 | 306,3 | 214,6 | 39,9 | 641,0 | 66,2 | 66,2 | 1 028,9 | 348,1 |
|---|
| 2000 | 198 443 | 62,9 | 942,6 | 243 526 | 793,0 | 288,4 | 180,3 | 36,9 | 216,1 | 57,7 | 57,7 | 880,3 | 250,2 |
|---|
| 2005 | 206 417 | 56,5 | 821,3 | 243 070 | 767,9 | 281,7 | 159,0 | 34,9 | 173,7 | 50,9 | 50,9 | 770,1 | 192,1 |
|---|
| 2006 | 202 050 | 56,0 | 802,3 | 238 449 | 731,5 | 267,4 | 158,5 | 33,6 | 170,2 | 49,4 | 49,4 | 759,4 | 182,1 |
|---|
| 2007 | 204 281 | 50,5 | 802,9 | 239 177 | 732,6 | 271,6 | 158,8 | 33,8 | 161,4 | 49,2 | 49,2 | 742,0 | 179,2 |
|---|
| 2008 | 207 436 | 38,6 | 813,8 | 238 896 | 686,8 | 211,8 | 151,2 | 30,4 | 154,6 | 46,6 | 46,6 | 743,6 | 178,0 |
|---|
| 2009 | 202 925 | 38,6 | 804,2 | 234 189 | 641,7 | 192,2 | 151,8 | 28,9 | 147,6 | 43,5 | 43,5 | 731,7 | 169,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|