Zoek op: | Thema | Kaart
 
Milieurekeningen; emissies naar lucht
Gewijzigd op 17 november 2011. Verschijningsfrequentie: stopgezet.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenKlimaatverandering (Broeikasgassen)Verzuring (Verzurende stoffen)Ozonlaagaantasting(Overige) luchtverontreiniging
CO2N2OCH4Broeikasgas-equivalentNOxSO2NH3Zuur-equivalentCFK12-equivalentPM10Fijn stof-equivalentCONMVOS
Herkomst-bestemmingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenmln kgx mlnmln kgx mlnx 1 000mln kgx mlnmln kg
Totaal Nederlandse economie1990176 89965,61 216,4229 702700,7249,1252,637,95 878,081,381,31 187,1476,7
1995193 23170,01 150,6247 344638,4195,7195,831,5641,061,761,7998,2341,7
2000198 44362,9942,6243 526611,4161,1155,827,5216,152,352,3849,3244,4
2005206 41756,5821,3243 070566,4156,6137,825,3173,746,246,2730,3185,1
2006202 05056,0802,3238 449523,5139,4137,223,8170,244,344,3718,0175,1
2007204 28150,5802,9239 177539,4150,6137,524,5161,444,944,9703,3172,9
2008207 43638,6813,8238 896489,4106,0130,021,6154,642,042,0703,2171,5
2009202 92538,6804,2234 189462,590,5130,520,6147,639,939,9694,4163,5
Totaal herkomst1990176 89965,61 216,4229 702881,8386,0266,246,95 878,085,785,71 224,1485,3
1995193 23170,01 150,6247 344812,9306,3214,639,9641,066,266,21 028,9348,1
2000198 44362,9942,6243 526793,0288,4180,336,9216,157,757,7880,3250,2
2005206 41756,5821,3243 070767,9281,7159,034,9173,750,950,9770,1192,1
2006202 05056,0802,3238 449731,5267,4158,533,6170,249,449,4759,4182,1
2007204 28150,5802,9239 177732,6271,6158,833,8161,449,249,2742,0179,2
2008207 43638,6813,8238 896686,8211,8151,230,4154,646,646,6743,6178,0
2009202 92538,6804,2234 189641,7192,2151,828,9147,643,543,5731,7169,2
Broeikaseffect1990176 89965,61 216,4229 702         
1995193 23170,01 150,6247 344         
2000198 44362,9942,6243 526         
2005206 41756,5821,3243 070         
2006202 05056,0802,3238 449         
2007204 28150,5802,9239 177         
2008207 43638,6813,8238 896         
2009202 92538,6804,2234 189         
Ozonlaagaantasting1990        5 878,0    
1995        641,0    
2000        216,1    
2005        173,7    
2006        170,2    
2007        161,4    
2008        154,6    
2009        147,6    
Verzuring1990    239,0222,3143,720,6     
1995    171,1169,8110,515,5     
2000    191,6154,3109,315,4     
2005    225,1155,481,514,5     
2006    217,2158,180,914,4     
2007    187,5147,081,313,4     
2008    165,0118,173,711,6     
2009    129,999,074,310,3     
(Overige) Luchtverontreiniging1990         77,577,51 131,9464,4
1995         57,557,5915,7326,0
2000         47,747,7780,2234,0
2005         42,342,3688,9181,0
2006         42,042,0681,0172,2
2007         40,940,9660,2168,8
2008         39,039,0664,9168,1
2009         36,936,9656,2160,2
Totaal bestemming1990176 89965,61 216,4229 702881,8386,0266,246,95 878,085,785,71 224,1485,3
1995193 23170,01 150,6247 344812,9306,3214,639,9641,066,266,21 028,9348,1
2000198 44362,9942,6243 526793,0288,4180,336,9216,157,757,7880,3250,2
2005206 41756,5821,3243 070767,9281,7159,034,9173,750,950,9770,1192,1
2006202 05056,0802,3238 449731,5267,4158,533,6170,249,449,4759,4182,1
2007204 28150,5802,9239 177732,6271,6158,833,8161,449,249,2742,0179,2
2008207 43638,6813,8238 896686,8211,8151,230,4154,646,646,6743,6178,0
2009202 92538,6804,2234 189641,7192,2151,828,9147,643,543,5731,7169,2
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012