|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
Periode  | Positie in volgend schooljaar  | aantal | % | aantal | % |
|---|
| 2003/'04 - 2004/'05 | Totaal leerlingen | 41 626 | 100,0 | 35 603 | 100,0 |
|---|
| Havo | 5 857 | 14,1 | 8 | 0,0 |
|---|
| Vwo | 22 | 0,1 | 1 378 | 3,9 |
|---|
| 2004/'05 - 2005/'06 | Totaal leerlingen | 41 082 | 100,0 | 35 724 | 100,0 |
|---|
| Havo | 6 208 | 15,1 | 6 | 0,0 |
|---|
| Vwo | 10 | 0,0 | 1 537 | 4,3 |
|---|
| 2005/'06 - 2006/'07 | Totaal leerlingen | 46 167 | 100,0 | 38 022 | 100,0 |
|---|
| Havo | 7 432 | 16,1 | 16 | 0,0 |
|---|
| Vwo | 15 | 0,0 | 1 820 | 4,8 |
|---|
| 2006/'07 - 2007/'08 | Totaal leerlingen | 47 450 | 100,0 | 39 667 | 100,0 |
|---|
| Havo | 8 870 | 18,7 | 2 | 0,0 |
|---|
| Vwo | 34 | 0,1 | 1 948 | 4,9 |
|---|
| 2007/'08 - 2008/'09 | Totaal leerlingen | 48 012 | 100,0 | 41 296 | 100,0 |
|---|
| Havo | 9 047 | 18,8 | 10 | 0,0 |
|---|
| Vwo | 21 | 0,0 | 1 743 | 4,2 |
|---|
| 2008/'09 - 2009/'10 | Totaal leerlingen | 47 359 | 100,0 | 40 532 | 100,0 |
|---|
| Havo | 8 853 | 18,7 | 2 | 0,0 |
|---|
| Vwo | 11 | 0,0 | 1 598 | 3,9 |
|---|
| 2009/'10 - 2010/'11* | Totaal leerlingen | 46 883 | 100,0 | 42 059 | 100,0 |
|---|
| Havo | 8 329 | 17,8 | 4 | 0,0 |
|---|
| Vwo | 15 | 0,0 | 1 635 | 3,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|