|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | 2005 = 100 | % | stuks | 2005 = 100 | % | stuks | 2005 = 100 | % | stuks |
|---|
| Nederland | 1995 | 39,9 | | 154 568 | 39,8 | | 111 879 | 40,0 | | 32 423 |
|---|
| 2000 | 75,4 | 18,2 | 189 358 | 75,3 | 18,2 | 128 719 | 75,3 | 18,0 | 47 226 |
|---|
| 2005 | 100,0 | 3,8 | 206 629 | 100,0 | 4,1 | 138 721 | 100,0 | 3,0 | 54 353 |
|---|
| 2006 | 104,5 | 4,5 | 209 767 | 104,7 | 4,7 | 141 791 | 104,0 | 4,0 | 52 657 |
|---|
| 2007 | 109,0 | 4,2 | 202 401 | 109,0 | 4,2 | 134 988 | 108,7 | 4,5 | 54 608 |
|---|
| 2008 | 112,2 | 2,9 | 182 392 | 112,1 | 2,8 | 122 909 | 112,6 | 3,5 | 54 117 |
|---|
| 2009 | 108,4 | -3,3 | 127 532 | 108,4 | -3,3 | 84 352 | 108,6 | -3,5 | 39 555 |
|---|
| 2010 januari | 106,3 | -5,4 | 7 708 | 106,1 | -5,7 | 4 880 | 107,4 | -4,0 | 2 597 |
|---|
| 2010 februari | 106,5 | -4,2 | 8 892 | 106,3 | -4,4 | 5 808 | 107,3 | -3,1 | 2 796 |
|---|
| 2010 maart | 106,2 | -3,5 | 11 145 | 106,1 | -3,8 | 7 099 | 106,7 | -2,4 | 3 673 |
|---|
| 2010 april | 107,0 | -2,3 | 11 069 | 106,8 | -2,6 | 7 225 | 107,7 | -0,8 | 3 482 |
|---|
| 2010 mei | 106,3 | -2,2 | 9 893 | 106,0 | -2,5 | 6 420 | 107,5 | -1,0 | 3 135 |
|---|
| 2010 juni | 106,3 | -1,3 | 10 929 | 106,1 | -1,3 | 7 199 | 107,4 | -1,3 | 3 375 |
|---|
| 2010 juli | 107,0 | -0,9 | 12 240 | 106,7 | -0,9 | 8 337 | 108,0 | -0,7 | 3 488 |
|---|
| 2010 augustus | 106,8 | -0,4 | 10 411 | 106,6 | -0,6 | 6 949 | 107,8 | 0,7 | 3 128 |
|---|
| 2010 september | 106,3 | -0,6 | 9 747 | 106,0 | -0,7 | 6 459 | 107,6 | 0,0 | 2 999 |
|---|
| 2010 oktober | 105,8 | -1,1 | 9 950 | 105,6 | -1,2 | 6 611 | 106,7 | -0,7 | 3 007 |
|---|
| 2010 november | 105,5 | -1,1 | 10 079 | 105,3 | -1,2 | 6 573 | 106,5 | -0,5 | 3 146 |
|---|
| 2010 december | 105,3 | -0,8 | 14 064 | 105,0 | -0,8 | 9 425 | 106,6 | -1,1 | 4 211 |
|---|
| 2010 | 106,3 | -2,0 | 126 127 | 106,0 | -2,2 | 82 985 | 107,3 | -1,3 | 39 037 |
|---|
| 2011 januari | 105,1 | -1,1 | 8 368 | 104,7 | -1,3 | 5 402 | 106,7 | -0,7 | 2 702 |
|---|
| 2011 februari | 104,9 | -1,5 | 9 558 | 104,5 | -1,7 | 6 299 | 106,4 | -0,8 | 2 981 |
|---|
| 2011 maart | 105,1 | -1,1 | 10 432 | 105,0 | -1,1 | 7 008 | 105,7 | -1,0 | 3 052 |
|---|
| 2011 april | 104,7 | -2,1 | 10 068 | 104,6 | -2,1 | 6 699 | 105,6 | -2,0 | 3 056 |
|---|
| 2011 mei | 104,4 | -1,8 | 9 915 | 104,3 | -1,7 | 6 623 | 105,3 | -2,1 | 2 990 |
|---|
| 2011 juni | 104,3 | -1,9 | 9 549 | 104,2 | -1,8 | 6 379 | 104,8 | -2,4 | 2 855 |
|---|
| 2011 juli | 104,5 | -2,3 | 10 433 | 104,3 | -2,3 | 7 259 | 105,4 | -2,4 | 2 843 |
|---|
| 2011 augustus | 103,8 | -2,8 | 10 009 | 103,6 | -2,8 | 6 729 | 104,5 | -3,0 | 2 975 |
|---|
| 2011 september | 103,2 | -2,9 | 10 327 | 102,9 | -2,9 | 6 983 | 104,5 | -2,9 | 3 021 |
|---|
| 2011 oktober | 102,8 | -2,8 | 9 453 | 102,5 | -2,9 | 6 329 | 104,2 | -2,4 | 2 877 |
|---|
| 2011 november | 102,0 | -3,3 | 9 494 | 101,8 | -3,3 | 6 352 | 102,9 | -3,4 | 2 910 |
|---|
| 2011 december | 101,1 | -4,0 | 13 133 | 101,0 | -3,8 | 8 867 | 101,5 | -4,8 | 3 878 |
|---|
| 2011 | 103,8 | -2,3 | 120 739 | 103,6 | -2,3 | 80 929 | 104,8 | -2,3 | 36 140 |
|---|
| 2012 januari | 101,7 | -3,3 | 7 082 | 101,6 | -3,0 | 4 758 | 102,1 | -4,3 | 2 129 |
|---|
| 2012 februari | 101,3 | -3,4 | 7 805 | 101,4 | -3,0 | 5 293 | 101,3 | -4,9 | 2 314 |
|---|
| 2012 maart | 100,1 | -4,7 | 9 064 | 100,0 | -4,7 | 6 128 | 100,8 | -4,6 | 2 647 |
|---|
| 2012 april | 99,3 | -5,2 | 8 236 | 99,2 | -5,1 | 5 585 | 99,8 | -5,5 | 2 401 |
|---|
| (c) Centraal Bureau voor de Statistiek/Kadaster 27-5-2012 |
|---|
|
|
|