Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio; prijsindex 2005 = 100
Gewijzigd op 21 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Type woningVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenWoningen: totaalEengezinswoning: totaalAppartementen
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningen
PrijsindexJaar op jaar ontwikkelingAantalPrijsindexJaar op jaar ontwikkelingAantalPrijsindexJaar op jaar ontwikkelingAantal
Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommen2005 = 100%stuks2005 = 100%stuks2005 = 100%stuks
Nederland199539,9 154 56839,8 111 87940,0 32 423
200075,418,2189 35875,318,2128 71975,318,047 226
2005100,03,8206 629100,04,1138 721100,03,054 353
2006104,54,5209 767104,74,7141 791104,04,052 657
2007109,04,2202 401109,04,2134 988108,74,554 608
2008112,22,9182 392112,12,8122 909112,63,554 117
2009108,4-3,3127 532108,4-3,384 352108,6-3,539 555
2010 januari106,3-5,47 708106,1-5,74 880107,4-4,02 597
2010 februari106,5-4,28 892106,3-4,45 808107,3-3,12 796
2010 maart106,2-3,511 145106,1-3,87 099106,7-2,43 673
2010 april107,0-2,311 069106,8-2,67 225107,7-0,83 482
2010 mei106,3-2,29 893106,0-2,56 420107,5-1,03 135
2010 juni106,3-1,310 929106,1-1,37 199107,4-1,33 375
2010 juli107,0-0,912 240106,7-0,98 337108,0-0,73 488
2010 augustus106,8-0,410 411106,6-0,66 949107,80,73 128
2010 september106,3-0,69 747106,0-0,76 459107,60,02 999
2010 oktober105,8-1,19 950105,6-1,26 611106,7-0,73 007
2010 november105,5-1,110 079105,3-1,26 573106,5-0,53 146
2010 december105,3-0,814 064105,0-0,89 425106,6-1,14 211
2010106,3-2,0126 127106,0-2,282 985107,3-1,339 037
2011 januari105,1-1,18 368104,7-1,35 402106,7-0,72 702
2011 februari104,9-1,59 558104,5-1,76 299106,4-0,82 981
2011 maart105,1-1,110 432105,0-1,17 008105,7-1,03 052
2011 april104,7-2,110 068104,6-2,16 699105,6-2,03 056
2011 mei104,4-1,89 915104,3-1,76 623105,3-2,12 990
2011 juni104,3-1,99 549104,2-1,86 379104,8-2,42 855
2011 juli104,5-2,310 433104,3-2,37 259105,4-2,42 843
2011 augustus103,8-2,810 009103,6-2,86 729104,5-3,02 975
2011 september103,2-2,910 327102,9-2,96 983104,5-2,93 021
2011 oktober102,8-2,89 453102,5-2,96 329104,2-2,42 877
2011 november102,0-3,39 494101,8-3,36 352102,9-3,42 910
2011 december101,1-4,013 133101,0-3,88 867101,5-4,83 878
2011103,8-2,3120 739103,6-2,380 929104,8-2,336 140
2012 januari101,7-3,37 082101,6-3,04 758102,1-4,32 129
2012 februari101,3-3,47 805101,4-3,05 293101,3-4,92 314
2012 maart100,1-4,79 064100,0-4,76 128100,8-4,62 647
2012 april99,3-5,28 23699,2-5,15 58599,8-5,52 401
(c) Centraal Bureau voor de Statistiek/Kadaster 27-5-2012