Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio; prijsindex 2005 = 100
Gewijzigd op 21 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Type woningVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenWoningen: totaalEengezinswoning: totaalAppartementen
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningen
PrijsindexJaar op jaar ontwikkelingAantalPrijsindexJaar op jaar ontwikkelingAantalPrijsindexJaar op jaar ontwikkelingAantal
Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommen2005 = 100%stuks2005 = 100%stuks2005 = 100%stuks
Nederland200075,418,2189 35875,318,2128 71975,318,047 226
2005100,03,8206 629100,04,1138 721100,03,054 353
2010106,3-2,0126 127106,0-2,282 985107,3-1,339 037
2011103,8-2,3120 739103,6-2,380 929104,8-2,336 140
2012 april99,3-5,28 23699,2-5,15 58599,8-5,52 401
Groningen (PV)200066,116,26 87167,416,44 98858,214,81 415
2005100,07,36 837100,06,84 946100,010,21 534
2010106,1-1,04 347105,9-1,53 025106,81,61 204
2011103,3-2,64 093102,9-2,82 881105,3-1,41 115
2012 april100,0-3,7266100,1-3,4195100,3-4,460
Friesland (PV)200069,318,97 57669,319,56 44667,69,3743
2005100,05,17 978100,05,16 732100,04,1787
2010106,4-0,34 720106,2-0,44 086109,31,7460
2011101,9-4,24 365102,0-4,03 829101,2-7,4388
2012 april96,4-6,228496,4-6,224097,7-5,833
Drenthe (PV)200074,119,46 58374,519,55 66968,017,3588
2005100,04,46 150100,04,55 295100,04,0636
2010106,5-1,43 663106,7-1,33 110104,1-3,0395
2011103,4-2,93 446103,8-2,73 01298,7-5,2337
2012 april98,4-5,823198,7-5,520894,9-9,518
Overijssel (PV)200075,019,411 03575,819,49 09966,818,91 411
2005100,03,512 843100,03,410 400100,03,81 509
2010103,8-1,57 820103,9-1,86 493103,21,51 040
2011101,0-2,77 542101,2-2,66 35299,1-3,9954
2012 april97,7-4,155197,5-4,5447100,3-0,483
Flevoland (PV)200079,217,95 78679,417,64 71975,623,5317
2005100,02,45 185100,02,44 523100,02,7404
2010100,1-2,62 699100,4-2,52 26695,9-4,2352
201197,4-2,72 57697,7-2,72 21493,2-2,8289
2012 april92,9-4,719092,8-4,915792,1-3,030
Gelderland (PV)200076,318,820 29976,218,915 78077,117,73 508
2005100,03,023 048100,03,217 641100,01,94 023
2010104,3-2,013 880104,8-1,910 352100,4-3,32 931
2011101,2-2,913 002101,7-3,09 95497,6-2,82 500
2012 april96,4-5,993497,1-5,471591,5-8,5186
Utrecht (PV)200078,218,715 35377,619,310 74481,215,04 013
2005100,04,516 230100,04,910 812100,02,44 621
2010110,6-2,110 273111,5-2,06 483106,6-2,83 477
2011108,4-2,09 978109,2-2,16 491104,9-1,53 220
2012 april104,1-5,4655105,4-5,044798,9-7,3190
Noord-Holland (PV)200079,319,627 77378,319,216 72481,721,08 973
2005100,03,834 239100,04,018 626100,03,212 381
2010111,1-2,522 690109,4-3,011 204115,7-1,110 917
2011109,5-1,522 025108,0-1,310 781113,6-1,810 645
2012 april103,5-6,01 427101,8-6,0709107,8-5,9680
Zuid-Holland (PV)200073,117,443 07973,717,420 49771,817,320 010
2005100,04,046 171100,04,321 958100,03,421 369
2010105,1-1,727 793104,9-2,313 363105,5-0,413 646
2011103,1-1,926 328103,2-1,613 185102,9-2,512 497
2012 april98,6-4,91 77098,8-5,590098,5-3,9832
Zeeland (PV)200064,815,65 13164,815,94 27465,710,7298
2005100,06,25 383100,06,54 594100,02,1481
2010105,9-2,23 254105,9-2,32 727106,1-1,3360
2011104,8-1,13 311105,0-0,92 814102,0-3,9333
2012 april100,5-4,2258100,4-4,8214101,32,831
Noord-Brabant (PV)200073,918,828 00273,518,720 50177,120,34 071
2005100,03,829 671100,04,223 127100,00,24 517
2010105,5-2,317 330105,9-2,213 683102,5-2,93 077
2011102,3-3,016 697102,6-3,113 31099,6-2,72 822
2012 april98,5-5,11 17699,0-4,694294,7-9,1194
Limburg (PV)200083,113,911 87083,313,79 27881,215,31 879
2005100,02,012 894100,02,110 067100,01,62 091
201099,9-2,37 65899,7-2,46 193101,5-1,61 178
201197,6-2,37 37697,5-2,26 10699,0-2,51 040
2012 april94,5-4,049494,7-3,841192,5-5,764
(c) Centraal Bureau voor de Statistiek/Kadaster 27-5-2012