Zoek op: | Thema | Kaart
 
Wereldmarktprijzen per dag
Gewijzigd op 04 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenEnergie
DerivatenRuwe olieAPX ElectriciteitAPX Gas TTF
Loodvrije benzineGasolieZware stookolieNaftaKerosineDieselolieGasolie, LondenHeating oil, New YorkNorth Sea BrentWTI
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenUSD per tonUSD per barrelEuro per mWh
2007 dinsdag 23 januari495,00475,00199,00499,00555,00488,00485,00154,5753,2753,0855,5315,13
2008 vrijdag 15 februari844,00833,75399,00849,00923,25857,25853,50266,6695,2195,8665,4623,50
2009 woensdag 11 maart445,00391,75244,00377,00403,75453,25357,25113,9343,3944,6642,4212,53
2010 maandag 5 april761,02658,18468,28731,66702,50671,97721,00226,7585,6586,4037,0812,77
2011 donderdag 28 april1 099,011 014,53707,811 049,631 103,071 033,131 038,25323,16125,02112,5352,6321,54
2011 vrijdag 13 mei1 113,00944,69658,751 011,221 036,97968,69917,25294,22113,8399,6556,3023,45
2011 maandag 16 mei1 107,00940,94656,561 007,641 033,33965,64924,00287,44112,7397,6962,3523,41
2011 dinsdag 17 mei1 101,08938,65654,851 004,781 031,30963,78890,50284,51109,9996,9160,9523,22
2011 woensdag 18 mei1 091,66933,66651,14998,341 026,66959,03914,75290,59112,30100,9362,0723,36
2011 donderdag 19 mei1 085,29931,59649,55996,321 025,00957,13917,75289,47111,4299,0666,7023,27
2011 vrijdag 20 mei1 080,58929,98648,08994,061 023,75955,79909,25291,83112,3999,4961,4722,93
2011 maandag 23 mei1 076,23928,04646,32991,561 022,29954,08899,50284,71110,1097,8356,3622,85
2011 dinsdag 24 mei1 070,53925,02643,93987,361 019,33951,24919,25290,97112,5399,5963,0223,36
2011 woensdag 25 mei1 070,63925,02643,92987,361 019,33951,24937,00298,03114,93101,1455,4922,98
2011 donderdag 26 mei1 068,68925,43643,93986,371 019,60951,75941,75298,29115,05100,5357,4322,86
2011 vrijdag 27 mei1 067,40926,11643,88985,491 020,11952,42939,75299,05115,03100,5959,9123,00
2011 maandag 30 mei1 066,43926,62644,03984,831 020,40952,91942,75299,05114,68100,5957,9723,18
2006 4e kwartaal549,44547,50265,32522,93602,91549,96540,25172,5260,6960,3255,3117,32
2012 april1 172,241 010,17754,651 057,561 084,201 033,041 003,33315,63120,60103,2949,6724,76
CBS/het Financieele dagblad 27-5-2012