|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | USD per ton | USD per barrel | Euro per mWh |
|---|
| 2007 dinsdag 23 januari | 495,00 | 475,00 | 199,00 | 499,00 | 555,00 | 488,00 | 485,00 | 154,57 | 53,27 | 53,08 | 55,53 | 15,13 |
|---|
| 2008 vrijdag 15 februari | 844,00 | 833,75 | 399,00 | 849,00 | 923,25 | 857,25 | 853,50 | 266,66 | 95,21 | 95,86 | 65,46 | 23,50 |
|---|
| 2009 woensdag 11 maart | 445,00 | 391,75 | 244,00 | 377,00 | 403,75 | 453,25 | 357,25 | 113,93 | 43,39 | 44,66 | 42,42 | 12,53 |
|---|
| 2010 maandag 5 april | 761,02 | 658,18 | 468,28 | 731,66 | 702,50 | 671,97 | 721,00 | 226,75 | 85,65 | 86,40 | 37,08 | 12,77 |
|---|
| 2011 donderdag 28 april | 1 099,01 | 1 014,53 | 707,81 | 1 049,63 | 1 103,07 | 1 033,13 | 1 038,25 | 323,16 | 125,02 | 112,53 | 52,63 | 21,54 |
|---|
| 2011 vrijdag 13 mei | 1 113,00 | 944,69 | 658,75 | 1 011,22 | 1 036,97 | 968,69 | 917,25 | 294,22 | 113,83 | 99,65 | 56,30 | 23,45 |
|---|
| 2011 maandag 16 mei | 1 107,00 | 940,94 | 656,56 | 1 007,64 | 1 033,33 | 965,64 | 924,00 | 287,44 | 112,73 | 97,69 | 62,35 | 23,41 |
|---|
| 2011 dinsdag 17 mei | 1 101,08 | 938,65 | 654,85 | 1 004,78 | 1 031,30 | 963,78 | 890,50 | 284,51 | 109,99 | 96,91 | 60,95 | 23,22 |
|---|
| 2011 woensdag 18 mei | 1 091,66 | 933,66 | 651,14 | 998,34 | 1 026,66 | 959,03 | 914,75 | 290,59 | 112,30 | 100,93 | 62,07 | 23,36 |
|---|
| 2011 donderdag 19 mei | 1 085,29 | 931,59 | 649,55 | 996,32 | 1 025,00 | 957,13 | 917,75 | 289,47 | 111,42 | 99,06 | 66,70 | 23,27 |
|---|
| 2011 vrijdag 20 mei | 1 080,58 | 929,98 | 648,08 | 994,06 | 1 023,75 | 955,79 | 909,25 | 291,83 | 112,39 | 99,49 | 61,47 | 22,93 |
|---|
| 2011 maandag 23 mei | 1 076,23 | 928,04 | 646,32 | 991,56 | 1 022,29 | 954,08 | 899,50 | 284,71 | 110,10 | 97,83 | 56,36 | 22,85 |
|---|
| 2011 dinsdag 24 mei | 1 070,53 | 925,02 | 643,93 | 987,36 | 1 019,33 | 951,24 | 919,25 | 290,97 | 112,53 | 99,59 | 63,02 | 23,36 |
|---|
| 2011 woensdag 25 mei | 1 070,63 | 925,02 | 643,92 | 987,36 | 1 019,33 | 951,24 | 937,00 | 298,03 | 114,93 | 101,14 | 55,49 | 22,98 |
|---|
| 2011 donderdag 26 mei | 1 068,68 | 925,43 | 643,93 | 986,37 | 1 019,60 | 951,75 | 941,75 | 298,29 | 115,05 | 100,53 | 57,43 | 22,86 |
|---|
| 2011 vrijdag 27 mei | 1 067,40 | 926,11 | 643,88 | 985,49 | 1 020,11 | 952,42 | 939,75 | 299,05 | 115,03 | 100,59 | 59,91 | 23,00 |
|---|
| 2011 maandag 30 mei | 1 066,43 | 926,62 | 644,03 | 984,83 | 1 020,40 | 952,91 | 942,75 | 299,05 | 114,68 | 100,59 | 57,97 | 23,18 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 549,44 | 547,50 | 265,32 | 522,93 | 602,91 | 549,96 | 540,25 | 172,52 | 60,69 | 60,32 | 55,31 | 17,32 |
|---|
| 2012 april | 1 172,24 | 1 010,17 | 754,65 | 1 057,56 | 1 084,20 | 1 033,04 | 1 003,33 | 315,63 | 120,60 | 103,29 | 49,67 | 24,76 |
|---|
| CBS/het Financieele dagblad 27-5-2012 |
|---|
|
|
|