|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | USD per barrel |
|---|
| 2009 juli | 65,18 | 65,65 | 64,27 |
|---|
| 2009 augustus | 71,76 | 72,93 | 71,00 |
|---|
| 2009 september | 68,07 | 68,12 | 69,27 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 68,34 | 68,90 | 68,18 |
|---|
| 2009 oktober | 73,12 | 73,70 | 75,47 |
|---|
| 2009 november | 77,54 | 77,46 | 77,97 |
|---|
| 2009 december | 75,43 | 75,30 | 74,61 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 75,36 | 75,49 | 76,02 |
|---|
| 2009 | 61,67 | 62,38 | 61,56 |
|---|
| 2010 januari | 78,19 | 78,21 | 79,55 |
|---|
| 2010 februari | 75,11 | 75,50 | 77,30 |
|---|
| 2010 maart | . | 79,87 | 81,10 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | . | 77,86 | 79,32 |
|---|
| 2010 april | . | 85,76 | 84,65 |
|---|
| 2010 mei | . | 77,02 | 74,22 |
|---|
| 2010 juni | . | 75,47 | 75,40 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | . | 79,42 | 78,09 |
|---|
| 2010 juli | . | 75,29 | 76,03 |
|---|
| 2010 augustus | . | 77,52 | 76,67 |
|---|
| 2010 september | . | 78,44 | 75,01 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | . | 77,08 | 75,90 |
|---|
| 2010 oktober | . | 83,50 | 81,96 |
|---|
| 2010 november | . | 86,29 | 84,25 |
|---|
| 2010 december | . | 92,14 | 89,25 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | . | 87,31 | 85,15 |
|---|
| 2010 | . | 80,45 | 79,65 |
|---|
| 2011 januari | . | 96,91 | 89,68 |
|---|
| 2011 februari | . | 104,23 | 90,08 |
|---|
| 2011 maart | . | 114,60 | 102,86 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | . | 105,25 | 94,21 |
|---|
| 2011 april | . | 122,09 | 109,96 |
|---|
| 2011 mei | . | 114,52 | 101,56 |
|---|
| 2011 juni | . | 113,77 | 96,25 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | . | 116,79 | 102,59 |
|---|
| 2011 juli | . | 117,03 | 97,06 |
|---|
| 2011 augustus | . | 109,84 | 86,63 |
|---|
| 2011 september | . | 109,90 | 85,97 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | . | 112,26 | 89,89 |
|---|
| 2011 oktober | . | 108,74 | 86,21 |
|---|
| 2011 november | . | 110,49 | 97,66 |
|---|
| 2011 december | . | 107,82 | 98,87 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | . | 109,02 | 94,24 |
|---|
| 2011 | . | 110,83 | 95,23 |
|---|
| 2012 januari | . | 111,26 | 100,40 |
|---|
| 2012 februari | . | 119,06 | 102,25 |
|---|
| 2012 maart | . | 124,54 | 106,15 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | . | 118,29 | 102,93 |
|---|
| 2012 april | . | 120,60 | 103,29 |
|---|
| CBS/het Financieele dagblad 27-5-2012 |
|---|
|
|
|