|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
Diagnose-indeling ISHMT  | Herkomstgroepering  | per 10 000 personen in de bevolking |
|---|
| 2 Nieuwvormingen | Bevolking totaal | 55,2 | 56,9 | 53,0 | 56,4 | 56,0 | 58,2 | 58,2 | 60,7 | 62,6 | 71,2 | 73,7 | 78,5 | 79,0 | 80,7 | 95,0 | 97,0 | 93,6 | 96,7 | 98,3 | 99,7 | 102,1 | 106,4 | 112,3 | 125,6 | 128,8 | 139,7 | 143,2 | 148,0 |
|---|
| Autochtoon | 56,8 | 57,3 | 54,6 | 57,5 | 57,5 | 60,3 | 60,2 | 62,9 | 64,2 | 72,0 | 74,6 | 79,9 | 80,4 | 82,7 | 96,1 | 98,0 | 94,9 | 97,4 | 98,5 | 100,8 | 103,9 | 107,8 | 114,0 | 126,4 | 129,1 | 140,8 | 145,5 | 150,5 |
|---|
| Westers totaal (exclusief autochtonen) | 49,7 | 61,7 | 45,8 | 51,5 | 50,6 | 50,9 | 51,5 | 51,8 | 59,4 | 67,8 | 72,8 | 77,0 | 72,8 | 70,3 | 88,3 | 92,0 | 88,8 | 93,7 | 99,1 | 93,9 | 89,3 | 99,1 | 101,7 | 123,5 | 127,9 | 132,2 | 131,6 | 137,7 |
|---|
| Marokko | 41,5 | 24,8 | 33,6 | 33,6 | 37,7 | 52,2 | 45,4 | 35,5 | 50,4 | 54,7 | 55,5 | 47,8 | 44,4 | 57,9 | 53,9 | 48,6 | 46,3 | 54,2 | 51,3 | 54,0 | 105,8 | 80,9 | 87,2 | 74,6 | 100,3 | 100,2 | 104,7 | 96,0 |
|---|
| Turkije | 54,5 | 66,9 | 56,6 | 54,6 | 57,9 | 51,3 | 56,7 | 59,2 | 69,2 | 69,8 | 74,3 | 67,5 | 77,6 | 105,1 | 65,0 | 67,8 | 71,6 | 76,9 | 83,2 | 75,5 | 79,6 | 75,6 | 90,6 | 108,7 | 105,5 | 114,3 | 102,2 | 117,0 |
|---|
| Suriname | 34,0 | 40,2 | 45,2 | 45,3 | 42,6 | 40,0 | 38,1 | 51,2 | 50,0 | 59,7 | 52,6 | 64,1 | 79,4 | 66,2 | 94,5 | 101,3 | 87,3 | 99,7 | 106,7 | 102,6 | 100,9 | 105,2 | 127,8 | 129,9 | 138,2 | 151,1 | 143,1 | 147,7 |
|---|
| Nederlandse Antillen + Aruba | 47,5 | 43,9 | 46,0 | 71,8 | 45,9 | 44,3 | 55,2 | 72,5 | 48,4 | 71,6 | 62,8 | 86,9 | 76,8 | 67,6 | 103,6 | 194,8 | 128,7 | 128,9 | 121,4 | 109,9 | 109,1 | 122,4 | 119,8 | 167,8 | 141,4 | 152,6 | 166,9 | 176,2 |
|---|
| Overig niet-westers | 38,7 | 42,8 | 41,0 | 50,5 | 42,9 | 42,9 | 39,2 | 43,8 | 45,1 | 59,3 | 66,2 | 72,7 | 71,6 | 66,8 | 84,8 | 76,8 | 77,0 | 79,6 | 81,2 | 89,4 | 79,5 | 86,5 | 89,6 | 100,6 | 110,4 | 116,7 | 136,9 | 132,2 |
|---|
| 9 Ziekten van hart- en vaatstelsel | Bevolking totaal | 93,7 | 94,6 | 93,5 | 88,3 | 86,0 | 83,6 | 84,1 | 87,1 | 87,2 | 91,8 | 92,1 | 91,8 | 90,7 | 92,3 | 60,1 | 60,1 | 61,4 | 59,7 | 57,6 | 55,6 | 55,0 | 59,2 | 62,8 | 65,4 | 66,8 | 65,5 | 65,2 | 68,1 |
|---|
| Autochtoon | 94,0 | 94,4 | 93,5 | 88,3 | 85,5 | 83,1 | 83,2 | 86,2 | 86,4 | 90,7 | 90,6 | 91,0 | 90,0 | 91,7 | 60,7 | 60,7 | 61,9 | 60,0 | 57,9 | 55,9 | 55,2 | 59,4 | 63,1 | 66,0 | 67,4 | 65,1 | 66,0 | 68,8 |
|---|
| Westers totaal (exclusief autochtonen) | 92,5 | 93,8 | 90,7 | 85,3 | 83,2 | 79,4 | 82,6 | 85,3 | 84,3 | 89,7 | 90,0 | 89,5 | 88,1 | 88,6 | 54,9 | 55,4 | 57,6 | 54,6 | 54,0 | 52,7 | 49,2 | 55,3 | 58,8 | 59,2 | 59,9 | 59,5 | 56,7 | 61,9 |
|---|
| Marokko | 46,6 | 50,2 | 50,5 | 39,2 | 74,5 | 65,5 | 63,8 | 59,5 | 72,1 | 86,6 | 88,1 | 71,8 | 83,8 | 69,1 | 47,7 | 43,3 | 43,2 | 64,8 | 31,8 | 44,5 | 51,1 | 63,0 | 53,6 | 64,1 | 61,4 | 60,7 | 54,2 | 61,8 |
|---|
| Turkije | 119,7 | 138,8 | 131,2 | 125,0 | 124,9 | 134,4 | 130,3 | 134,9 | 130,9 | 145,5 | 146,5 | 131,9 | 129,5 | 141,1 | 61,0 | 65,5 | 69,6 | 72,8 | 70,9 | 71,3 | 67,1 | 77,2 | 82,5 | 97,9 | 91,2 | 104,2 | 101,0 | 93,9 |
|---|
| Suriname | 121,2 | 126,5 | 132,6 | 126,6 | 118,7 | 118,0 | 124,1 | 117,9 | 129,2 | 128,0 | 144,4 | 128,9 | 119,9 | 122,9 | 78,0 | 77,7 | 89,2 | 90,4 | 79,4 | 74,0 | 80,1 | 79,6 | 78,9 | 83,3 | 94,1 | 98,0 | 79,6 | 81,0 |
|---|
| Nederlandse Antillen + Aruba | 78,9 | 93,0 | 95,3 | 70,0 | 85,0 | 84,8 | 74,6 | 81,0 | 70,1 | 77,4 | 95,5 | 94,6 | 88,7 | 90,0 | 67,0 | 58,2 | 61,9 | 52,2 | 61,4 | 56,3 | 67,0 | 68,0 | 71,9 | 61,2 | 67,0 | 75,8 | 77,2 | 80,2 |
|---|
| Overig niet-westers | 72,9 | 73,7 | 78,2 | 81,5 | 78,6 | 73,8 | 85,1 | 91,6 | 85,4 | 90,4 | 94,1 | 90,3 | 86,9 | 90,8 | 43,1 | 45,6 | 41,5 | 43,4 | 48,6 | 45,3 | 49,7 | 47,9 | 51,7 | 53,1 | 57,6 | 57,3 | 46,9 | 53,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|