|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfsklassen en huishoudens  | Perioden  | mln kg | 1 000 zware metaal-equivalenten | 1 000 nutriënten-equivalenten | mln broeikasgas-equivalenten | mln zuur-equivalenten | 1 000 CFK12-equivalenten | mln kg | mln euro | 1 000 arbeidsjaren |
|---|
| Totaal particuliere huishoudens | 1995 | . | 91 | 17 041 | 40 702 | 3,5 | 92,3 | 12,4 | 6 867 | . | . | | | | |
|---|
| 2000 | . | 90 | 18 417 | 40 523 | 2,8 | 73,6 | 11,4 | 9 822 | . | . | | | | |
|---|
| 2005 | 9 511 | 76 | 19 882 | 39 836 | 2,2 | 58,8 | 11,0 | 12 947 | . | . | | | | |
|---|
| 2006 | 9 417 | 76 | 19 923 | 39 052 | 2,1 | 55,8 | 10,8 | 13 683 | . | . | | | | |
|---|
| 2007 | 9 568 | 76 | 19 987 | 38 275 | 2,1 | 52,8 | 10,7 | 13 605 | . | . | | | | |
|---|
| 2008 | 9 420 | 76 | 20 054 | 39 680 | 1,9 | 49,8 | 9,6 | 14 333 | . | . | | | | |
|---|
| At/mP Totaal muv internationale organen | 1995 | . | 103 | 25 591 | 206 362 | 28,0 | 548,8 | 49,3 | 4 462 | . | . | 572 833 | 275 686 | 64 210 | 5 774,0 |
|---|
| 2000 | . | 65 | 22 678 | 202 725 | 24,7 | 142,5 | 40,9 | 6 667 | . | . | 804 906 | 373 415 | 92 742 | 6 533,7 |
|---|
| 2005 | 51 702 | 48 | 15 429 | 203 018 | 23,1 | 114,9 | 35,2 | 7 630 | . | . | 960 793 | 456 182 | 99 170 | 6 478,0 |
|---|
| 2006 | 52 612 | 46 | 14 990 | 199 216 | 21,7 | 114,4 | 33,5 | 8 512 | . | . | 1 020 578 | 479 012 | 108 568 | 6 582,8 |
|---|
| 2007 | 53 664 | 51 | 19 566 | 200 715 | 22,5 | 108,6 | 34,2 | 8 560 | . | . | 1 084 270 | 507 650 | 116 712 | 6 728,3 |
|---|
| 2008 | 55 054 | 45 | 16 050 | 199 025 | 19,7 | 104,7 | 32,4 | 9 079 | . | . | 1 150 453 | 529 319 | 125 125 | 6 810,6 |
|---|
| Overige herkomst binnenland | 1995 | | 39 | 4 719 | 12 126 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | | | | 1 130 | | -710 | |
|---|
| 2000 | | 31 | 2 817 | 9 427 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | | | | 1 255 | | -1 090 | |
|---|
| 2005 | | 27 | 2 210 | 7 071 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | | | | 1 214 | | -2 154 | |
|---|
| 2006 | | 20 | 2 310 | 6 624 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | | | | 1 205 | | -2 195 | |
|---|
| 2007 | | 24 | 2 790 | 6 167 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | | | | 1 252 | | -2 372 | |
|---|
| 2008 | | 22 | 2 762 | 5 764 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | | | | 1 305 | | -2 437 | |
|---|
| Totaal Nederlandse economie | 1995 | 53 983 | 234 | 47 351 | 247 344 | 31,5 | 641,0 | 61,7 | 11 329 | . | . | 573 963 | 275 686 | 63 500 | 5 774,0 |
|---|
| 2000 | 64 013 | 187 | 43 911 | 243 526 | 27,5 | 216,1 | 52,3 | 16 489 | . | . | 806 161 | 373 415 | 91 652 | 6 533,7 |
|---|
| 2005 | 61 213 | 151 | 37 522 | 243 070 | 25,3 | 173,7 | 46,2 | 20 577 | . | . | 962 007 | 456 182 | 97 016 | 6 478,0 |
|---|
| 2006 | 62 029 | 142 | 37 223 | 238 449 | 23,8 | 170,2 | 44,3 | 22 195 | . | . | 1 021 783 | 479 012 | 106 373 | 6 582,8 |
|---|
| 2007 | 63 232 | 150 | 42 343 | 239 177 | 24,5 | 161,4 | 44,9 | 22 165 | . | . | 1 085 522 | 507 650 | 114 340 | 6 728,3 |
|---|
| 2008 | 64 474 | 143 | 38 865 | 238 896 | 21,6 | 154,6 | 42,0 | 23 412 | . | . | 1 151 758 | 529 319 | 122 688 | 6 810,6 |
|---|
| Totaal uit het buitenland | 1995 | 5 719 | 538 | 70 763 | | 8,4 | | 4,5 | | | | | | | |
|---|
| 2000 | 6 577 | 356 | 53 433 | | 9,4 | | 5,4 | | | | | | | |
|---|
| 2005 | 10 743 | 298 | 35 836 | | 9,5 | | 4,8 | | | | | | | |
|---|
| 2006 | 11 243 | 329 | 37 535 | | 9,8 | | 5,0 | | | | | | | |
|---|
| 2007 | 11 566 | 324 | 40 708 | | 9,2 | | 4,3 | | | | | | | |
|---|
| 2008 | 12 749 | 236 | 39 408 | | 8,8 | | 4,5 | | | | | | | |
|---|
| Totaal herkomst | 1995 | 59 702 | 772 | 118 114 | 247 344 | 39,9 | 641,0 | 66,2 | | | | | | | |
|---|
| 2000 | 70 590 | 543 | 97 344 | 243 526 | 36,9 | 216,1 | 57,7 | | | | | | | |
|---|
| 2005 | 71 956 | 449 | 73 358 | 243 070 | 34,9 | 173,7 | 50,9 | | | | | | | |
|---|
| 2006 | 73 272 | 471 | 74 758 | 238 449 | 33,6 | 170,2 | 49,4 | | | | | | | |
|---|
| 2007 | 74 798 | 475 | 83 051 | 239 177 | 33,8 | 161,4 | 49,2 | | | | | | | |
|---|
| 2008 | 77 223 | 378 | 78 273 | 238 896 | 30,4 | 154,6 | 46,6 | | | | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|