|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Onderwerpen |
|---|
| Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) | x 1 000 | 4 363 | 505 | 642 | 4 278 | 547 | 644 |
|---|
| Beroepsbevolking | Beroepsbevolking | 3 475 | 386 | 452 | 2 799 | 348 | 341 |
|---|
| Arbeidspositie | Werkzame beroepsbevolking | Werkzame beroepsbevolking | 3 339 | 361 | 391 | 2 673 | 322 | 298 |
|---|
| Positie in de werkkring | Werknemers | Totaal werknemers | 2 742 | 293 | 337 | 2 381 | 280 | 274 |
|---|
| Werknemers vaste arbeidsrelatie | 2 534 | 261 | 280 | 2 148 | 249 | 230 |
|---|
| Werknemers flexibele arbeidsrelatie | 208 | 32 | 57 | 233 | 31 | 44 |
|---|
| Zelfstandigen | 597 | 68 | 54 | 291 | 42 | 24 |
|---|
| Arbeidsduur | Parttime | 544 | 71 | 80 | 1 934 | 205 | 187 |
|---|
| Fulltime | 2 795 | 290 | 311 | 739 | 117 | 111 |
|---|
| Gemiddelde arbeidsduur | uur | 39,3 | 38,4 | 37,7 | 28,1 | 30,1 | 30,0 |
|---|
| Beroepsniveau | Elementaire beroepen | x 1 000 | 196 | 30 | 67 | 142 | 26 | 48 |
|---|
| Lagere beroepen | 727 | 75 | 117 | 605 | 69 | 77 |
|---|
| Middelbare beroepen | 1 245 | 117 | 120 | 1 032 | 106 | 97 |
|---|
| Hogere beroepen | 774 | 87 | 58 | 624 | 76 | 53 |
|---|
| Wetenschappelijke beroepen | 344 | 46 | 23 | 237 | 39 | 20 |
|---|
| Beroepsniveau: onbekend | 53 | 6 | 7 | 32 | 5 | 4 |
|---|
| Werkloze beroepsbevolking | 136 | 26 | 61 | 126 | 26 | 43 |
|---|
| Niet beroepsbevolking | 887 | 119 | 190 | 1 479 | 199 | 304 |
|---|
| Arbeidsparticipatie | Bruto-arbeidsparticipatie | % | 79,7 | 76,5 | 70,4 | 65,4 | 63,7 | 52,9 |
|---|
| Netto-arbeidsparticipatie | 76,5 | 71,4 | 60,9 | 62,5 | 58,8 | 46,3 |
|---|
| Werkloosheidspercentage | 3,9 | 6,7 | 13,5 | 4,5 | 7,6 | 12,5 |
|---|
| Werkzame personen | Totaal werkzame personen | x 1 000 | 3 588 | 385 | 426 | 3 104 | 366 | 354 |
|---|
| Werkzame personen < 12 uur per week | 249 | 24 | 35 | 431 | 44 | 56 |
|---|
| Werkzame personen >= 12uur per week | 3 339 | 361 | 391 | 2 673 | 322 | 298 |
|---|
| Gemiddelde arbeidsduur werkzame personen | uur | 37,0 | 36,3 | 35,1 | 25,0 | 27,2 | 26,3 |
|---|
| Ingeschrevenen UWV Werkbedrijf | Totaal ingeschrevenen UWV Werkbedrijf | x 1 000 | 169 | 31 | 69 | 153 | 33 | 66 |
|---|
| Werkzame beroepsbevolking | 53 | 9 | 17 | 46 | 8 | 13 |
|---|
| Werkloze beroepsbevolking | 66 | 13 | 27 | 45 | 9 | 15 |
|---|
| Niet-beroepsbevolking | 49 | 9 | 25 | 62 | 16 | 38 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|