|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Samenstelling huishouden  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| Totaal aantal paren | 1992 | 3 357 | 477 | 782 | 63 | 1 415 | 160 | 460 |
|---|
| 1993 | 3 391 | 470 | 831 | 69 | 1 372 | 167 | 481 |
|---|
| 1994 | 3 430 | 460 | 841 | 74 | 1 368 | 192 | 494 |
|---|
| 1995 | 3 443 | 463 | 905 | 85 | 1 326 | 191 | 472 |
|---|
| 1996 | 3 458 | 481 | 934 | 87 | 1 317 | 188 | 452 |
|---|
| 1997 | 3 461 | 506 | 990 | 96 | 1 261 | 181 | 426 |
|---|
| 1998 | 3 500 | 534 | 1 075 | 110 | 1 214 | 173 | 394 |
|---|
| 1999 | 3 516 | 545 | 1 116 | 119 | 1 177 | 180 | 379 |
|---|
| 2000 | 3 524 | 524 | 1 183 | 134 | 1 130 | 185 | 369 |
|---|
| 2001 voor revisie | 3 513 | 525 | 1 199 | 134 | 1 092 | 208 | 354 |
|---|
| 2001 na revisie | 3 505 | 476 | 1 211 | 138 | 1 119 | 200 | 362 |
|---|
| 2002 | 3 567 | 448 | 1 272 | 160 | 1 096 | 222 | 370 |
|---|
| 2003 | 3 549 | 426 | 1 284 | 169 | 1 055 | 233 | 383 |
|---|
| 2004 | 3 530 | 410 | 1 293 | 173 | 1 033 | 242 | 379 |
|---|
| 2005 | 3 489 | 407 | 1 304 | 173 | 995 | 241 | 368 |
|---|
| 2006 | 3 479 | 430 | 1 339 | 184 | 937 | 234 | 355 |
|---|
| 2007 | 3 462 | 455 | 1 392 | 194 | 873 | 225 | 324 |
|---|
| 2008 | 3 467 | 475 | 1 456 | 199 | 831 | 215 | 290 |
|---|
| 2009 | 3 449 | 459 | 1 471 | 202 | 804 | 230 | 283 |
|---|
| 2010 | 3 433 | 469 | 1 460 | 205 | 772 | 245 | 281 |
|---|
| 2011 | 3 380 | 450 | 1 464 | 209 | 759 | 237 | 262 |
|---|
| 2012 | 3 336 | 438 | 1 464 | 213 | 741 | 238 | 242 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2013 |
|---|
|
|
|