|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | 1900 = 100 | % |
|---|
| 1900 | 100,0 | |
|---|
| 1901 | 106,1 | 6,1 |
|---|
| 1902 | 103,0 | -2,9 |
|---|
| 1903 | 103,0 | 0,0 |
|---|
| 1904 | 106,1 | 2,9 |
|---|
| 1905 | 106,1 | 0,0 |
|---|
| 1906 | 106,1 | 0,0 |
|---|
| 1907 | 107,6 | 1,4 |
|---|
| 1908 | 110,6 | 2,8 |
|---|
| 1909 | 109,1 | -1,4 |
|---|
| 1910 | 112,1 | 2,8 |
|---|
| 1911 | 113,6 | 1,4 |
|---|
| 1912 | 115,2 | 1,3 |
|---|
| 1913 | 116,7 | 1,3 |
|---|
| 1914 | 116,7 | 0,0 |
|---|
| 1915 | 133,3 | 14,3 |
|---|
| 1916 | 148,5 | 11,4 |
|---|
| 1917 | 157,6 | 6,1 |
|---|
| 1918 | 187,9 | 19,2 |
|---|
| 1919 | 204,5 | 8,9 |
|---|
| 1920 | 225,8 | 10,4 |
|---|
| 1921 | 195,5 | -13,4 |
|---|
| 1922 | 174,2 | -10,9 |
|---|
| 1923 | 166,7 | -4,3 |
|---|
| 1924 | 168,2 | 0,9 |
|---|
| 1925 | 166,7 | -0,9 |
|---|
| 1926 | 160,6 | -3,6 |
|---|
| 1927 | 160,6 | 0,0 |
|---|
| 1928 | 162,1 | 0,9 |
|---|
| 1929 | 160,6 | -0,9 |
|---|
| 1930 | 154,5 | -3,8 |
|---|
| 1931 | 145,5 | -5,9 |
|---|
| 1932 | 134,8 | -7,3 |
|---|
| 1933 | 133,3 | -1,1 |
|---|
| 1934 | 133,3 | 0,0 |
|---|
| 1935 | 128,8 | -3,4 |
|---|
| 1936 | 125,8 | -2,4 |
|---|
| 1937 | 128,8 | 2,4 |
|---|
| 1938 | 131,8 | 2,4 |
|---|
| 1939 | 133,3 | 1,1 |
|---|
| 1940 | 152,9 | 14,7 |
|---|
| 1941 | 175,2 | 14,5 |
|---|
| 1942 | 188,2 | 7,5 |
|---|
| 1943 | 194,8 | 3,5 |
|---|
| 1944 | 200,0 | 2,7 |
|---|
| 1945 | 230,1 | 15,0 |
|---|
| 1946 | 251,0 | 9,1 |
|---|
| 1947 | 260,1 | 3,6 |
|---|
| 1948 | 269,3 | 3,5 |
|---|
| 1949 | 286,3 | 6,3 |
|---|
| 1950 | 312,4 | 9,1 |
|---|
| 1951 | 342,5 | 9,6 |
|---|
| 1952 | 342,5 | 0,0 |
|---|
| 1953 | 342,5 | 0,0 |
|---|
| 1954 | 356,2 | 4,0 |
|---|
| 1955 | 363,0 | 1,9 |
|---|
| 1956 | 369,9 | 1,9 |
|---|
| 1957 | 393,9 | 6,5 |
|---|
| 1958 | 400,7 | 1,7 |
|---|
| 1959 | 404,1 | 0,9 |
|---|
| 1960 | 414,4 | 2,5 |
|---|
| 1961 | 421,3 | 1,7 |
|---|
| 1962 | 429,4 | 1,9 |
|---|
| 1963 | 445,8 | 3,8 |
|---|
| 1964 | 470,3 | 5,5 |
|---|
| 1965 | 494,9 | 5,2 |
|---|
| 1966 | 523,5 | 5,8 |
|---|
| 1967 | 539,9 | 3,1 |
|---|
| 1968 | 559,8 | 3,7 |
|---|
| 1969 | 601,5 | 7,5 |
|---|
| 1970 | 628,1 | 4,4 |
|---|
| 1971 | 675,5 | 7,6 |
|---|
| 1972 | 728,3 | 7,8 |
|---|
| 1973 | 786,5 | 8,0 |
|---|
| 1974 | 862,3 | 9,6 |
|---|
| 1975 | 950,2 | 10,2 |
|---|
| 1976 | 1 033,9 | 8,8 |
|---|
| 1977 | 1 103,1 | 6,7 |
|---|
| 1978 | 1 147,8 | 4,1 |
|---|
| 1979 | 1 196,4 | 4,2 |
|---|
| 1980 | 1 274,5 | 6,5 |
|---|
| 1981 | 1 360,2 | 6,7 |
|---|
| 1982 | 1 441,2 | 6,0 |
|---|
| 1983 | 1 482,0 | 2,8 |
|---|
| 1984 | 1 530,5 | 3,3 |
|---|
| 1985 | 1 564,9 | 2,3 |
|---|
| 1986 | 1 567,5 | 0,2 |
|---|
| 1987 | 1 559,8 | -0,5 |
|---|
| 1988 | 1 570,8 | 0,7 |
|---|
| 1989 | 1 588,1 | 1,1 |
|---|
| 1990 | 1 627,3 | 2,5 |
|---|
| 1991 | 1 690,1 | 3,9 |
|---|
| 1992 | 1 752,8 | 3,7 |
|---|
| 1993 | 1 788,9 | 2,1 |
|---|
| 1994 | 1 838,2 | 2,8 |
|---|
| 1995 | 1 871,0 | 1,8 |
|---|
| 1996 | 1 910,4 | 2,1 |
|---|
| 1997 | 1 951,6 | 2,2 |
|---|
| 1998 | 1 989,1 | 1,9 |
|---|
| 1999 | 2 032,2 | 2,2 |
|---|
| 2000 | 2 082,9 | 2,5 |
|---|
| 2001 | 2 178,5 | 4,6 |
|---|
| 2002 | 2 251,6 | 3,4 |
|---|
| 2003 | 2 299,7 | 2,1 |
|---|
| 2004 | 2 326,9 | 1,2 |
|---|
| 2005 | 2 366,7 | 1,7 |
|---|
| 2006 | 2 393,9 | 1,1 |
|---|
| 2007 | 2 432,4 | 1,6 |
|---|
| 2008 | 2 493,0 | 2,5 |
|---|
| 2009 | 2 522,7 | 1,2 |
|---|
| 2010 | 2 554,8 | 1,3 |
|---|
| 2011 | 2 614,6 | 2,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|