|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstakken (SBI '93)  | Grootteklassen  | Regio's  | Perioden  | % | aantal maanden | % |
|---|
| 0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 13,3 | 42,0 | 20,2 | 24,5 | -6,9 | . | 17,2 | 44,3 | 13,9 | 24,6 | 3,3 | 8,3 | 24,4 | 6,3 | 61,0 | 2,0 | 12,5 | 46,7 | 16,8 | 24,0 | -4,3 |
|---|
| 0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | . | . | . | 100,0 | . | . | . | . | . | 100,0 | . | . | . | . | 100,0 | . | 9,3 | 47,3 | 25,1 | 18,3 | -15,8 |
|---|
| 1500c Industrie (geen voorbereiding .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 17,4 | 52,1 | 26,8 | 3,7 | -9,4 | 3,3 | 23,1 | 56,9 | 16,4 | 3,6 | 6,7 | 15,0 | 48,5 | 13,0 | 23,5 | 2,0 | 15,9 | 56,6 | 19,3 | 8,2 | -3,4 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 12,2 | 45,0 | 42,8 | 0,0 | -30,6 | 6,0 | 10,4 | 50,4 | 39,2 | 0,0 | -28,9 | . | . | . | . | . | 9,1 | 50,9 | 40,0 | 0,0 | -30,8 |
|---|
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 21,5 | 40,3 | 28,3 | 9,9 | -6,8 | . | 28,1 | 45,8 | 16,2 | 9,9 | 11,9 | 15,8 | 31,1 | 10,4 | 42,7 | 5,4 | 20,4 | 45,6 | 15,7 | 18,3 | 4,7 |
|---|
| 5000l Detailhandel en autobranche | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | . | . | . | 100,0 | . | . | . | . | . | 100,0 | . | . | . | . | 100,0 | . | 17,7 | 49,6 | 22,7 | 10,0 | -5,0 |
|---|
| 5500c Horeca, makelaardij, reisbranche . | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 11,5 | 43,7 | 17,3 | 27,5 | -5,8 | . | 14,0 | 43,0 | 15,4 | 27,6 | -1,4 | . | . | . | 100,0 | . | 12,2 | 53,0 | 16,5 | 18,3 | -4,3 |
|---|
| 6000e Vervoer, opslag en communicatie .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 14,5 | 54,8 | 19,0 | 11,7 | -4,5 | . | 18,0 | 56,3 | 14,1 | 11,6 | 3,9 | 7,6 | 36,7 | 7,7 | 48,0 | -0,1 | . | . | . | 100,0 | . |
|---|
| 7100c Verhuur van roerende goederen, .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 15,1 | 54,3 | 19,9 | 10,7 | -4,8 | . | 20,5 | 55,2 | 13,0 | 11,3 | 7,5 | 7,1 | 27,6 | 3,6 | 61,7 | 3,5 | 8,6 | 51,6 | 12,1 | 27,7 | -3,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|