|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken (SBI '93)  | Grootteklassen  | Regio's  | Perioden  | % |
|---|
| 0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 47,8 | 27,8 | 3,5 | 1,5 | 8,9 | 3,2 | 7,3 |
|---|
| 0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 37,8 | 21,2 | 1,6 | 2,7 | 16,1 | 14,2 | 6,4 |
|---|
| 1500c Industrie (geen voorbereiding .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 58,0 | 26,0 | 3,6 | 3,1 | 5,2 | 1,2 | 2,9 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 52,2 | 39,5 | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 5,4 |
|---|
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 43,3 | 28,2 | 3,1 | 2,3 | 10,3 | 4,4 | 8,4 |
|---|
| 5000l Detailhandel en autobranche | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 47,9 | 23,4 | 2,1 | 0,3 | 10,0 | 9,1 | 7,2 |
|---|
| 5500c Horeca, makelaardij, reisbranche . | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 46,9 | 21,1 | 1,6 | 2,0 | 13,2 | 4,8 | 10,4 |
|---|
| 6000e Vervoer, opslag en communicatie .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 44,7 | 20,8 | 3,5 | 1,6 | 16,2 | 1,9 | 11,3 |
|---|
| 7100c Verhuur van roerende goederen, .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 40,0 | 35,7 | 6,3 | 0,4 | 7,8 | 0,9 | 8,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|