|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstakken (SBI '93)  | Grootteklassen  | Regio's  | Perioden  | % |
|---|
| 0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 16,4 | 65,2 | 18,4 | 0,0 | -2,0 | 10,7 | 70,4 | 18,9 | 0,0 | -8,2 | 15,0 | 67,0 | 18,0 | 0,0 | -3,0 |
|---|
| 0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 14,4 | 68,0 | 17,6 | . | -3,2 | 9,9 | 59,6 | 30,5 | . | -20,6 | 10,7 | 75,1 | 14,2 | . | -3,5 |
|---|
| 1500c Industrie (geen voorbereiding .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 14,8 | 66,3 | 18,9 | . | -4,1 | 8,9 | 73,7 | 17,4 | . | -8,5 | 10,8 | 69,6 | 19,6 | . | -8,8 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 8,1 | 74,3 | 17,6 | 0,0 | -9,5 | 4,4 | 65,6 | 30,0 | 0,0 | -25,5 | 5,3 | 60,9 | 33,8 | 0,0 | -28,5 |
|---|
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 16,8 | 68,3 | 14,9 | . | 1,9 | 10,2 | 78,2 | 11,6 | . | -1,4 | 13,4 | 76,7 | 9,9 | . | 3,5 |
|---|
| 5000l Detailhandel en autobranche | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 23,8 | 64,3 | 11,9 | . | 11,9 | 13,6 | 66,1 | 20,3 | . | -6,7 | 23,9 | 58,8 | 17,3 | . | 6,6 |
|---|
| 5500c Horeca, makelaardij, reisbranche . | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 13,8 | 67,2 | 19,0 | . | -5,2 | 6,9 | 73,6 | 19,5 | . | -12,6 | 9,0 | 74,1 | 16,9 | . | -7,9 |
|---|
| 6000e Vervoer, opslag en communicatie .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 12,6 | 72,4 | 15,0 | . | -2,4 | 8,2 | 77,2 | 14,6 | . | -6,4 | 10,9 | 72,8 | 16,3 | . | -5,4 |
|---|
| 7100c Verhuur van roerende goederen, .. | Totaal 5 of meer werkzame personen | Totaal Nederland | 2011, 4e kwartaal | 18,4 | 56,7 | 24,9 | . | -6,5 | 15,6 | 63,4 | 21,0 | . | -5,4 | 21,6 | 59,6 | 18,8 | . | 2,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2013 |
|---|
|
|
|