|
|
---|
|
Diensten accountancy  | Perioden  | 2006 1e kwartaal = 100 | % | 2006 2e kwartaal = 100 | % | 2006 3e kwartaal = 100 | % | 2006 4e kwartaal = 100 | % |
---|
Totaal diensten accountancy | 2006 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
---|
2007 | 103,8 | 3,8 | 107,0 | 7,0 | 106,4 | 6,4 | 105,4 | 5,4 |
---|
2008 | 108,9 | 4,9 | 111,8 | 4,5 | 109,0 | 2,5 | 107,8 | 2,3 |
---|
2009 | 111,1 | 2,1 | 114,2 | 2,2 | 112,4 | 3,1 | 110,2 | 2,3 |
---|
2010 | 112,4 | 1,1 | 115,0 | 0,7 | 112,1 | -0,2 | 111,1 | 0,8 |
---|
2011 | 113,9 | 1,3 | 116,4 | 1,2 | 115,4 | 3,0 | 113,5 | 2,1 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-4-2018 |
---|
|
|