|
|
Onderwerpen |
|---|
| Financieringsbronnen | Totaal financieringsbronnen | mln euro | 40 678 | 43 751 | 46 919 | 52 515 | 58 638 | 63 197 | 65 381 | 67 614 | 70 722 | 74 643 | 79 755 | 83 884 | 87 342 | 89 330 | 92 767 | 93 901 |
|---|
| Overheid | 5 504 | 6 108 | 6 585 | 7 409 | 7 833 | 8 148 | 8 148 | 8 119 | 8 206 | 10 724 | 11 328 | 12 390 | 12 712 | 12 909 | 12 306 | 11 374 |
|---|
| Zorgverzekeringswet | 11 763 | 12 350 | 13 138 | 14 709 | 16 158 | 17 088 | 17 112 | 17 554 | 26 727 | 27 693 | 32 325 | 34 143 | 35 553 | 35 871 | 36 895 | 39 989 |
|---|
| AWBZ | 12 732 | 13 569 | 14 580 | 16 255 | 18 566 | 20 332 | 21 106 | 22 052 | 23 177 | 23 007 | 22 169 | 23 201 | 24 469 | 25 368 | 28 070 | 27 444 |
|---|
| Particuliere zorgverzekering | 4 814 | 5 243 | 5 442 | 6 145 | 7 070 | 7 751 | 8 665 | 9 076 | 2 904 | 3 146 | 3 154 | 3 384 | 3 407 | 3 736 | 3 854 | 3 648 |
|---|
| Eigen betalingen | 3 454 | 3 807 | 4 213 | 4 649 | 4 983 | 5 513 | 5 849 | 7 241 | 6 896 | 7 237 | 7 913 | 7 870 | 8 191 | 8 544 | 8 728 | 8 536 |
|---|
| Overige financieringsbronnen | 2 411 | 2 674 | 2 960 | 3 345 | 4 028 | 4 365 | 4 500 | 3 572 | 2 811 | 2 837 | 2 866 | 2 896 | 3 010 | 2 903 | 2 914 | 2 911 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 30-8-2016 |
|---|
|
|