|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Producten volgens PRODCOM-lijst  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| C Industriële producten | 2011 maart | 126,2 | 125,9 | 126,5 | 113,6 | 117,3 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 12,4 | 11,2 | 13,2 | 6,8 | 8,2 |
|---|
| 2011 april | 127,7 | 127,5 | 128,0 | 114,4 | 118,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 5,7 | 7,5 |
|---|
| 2011 mei | 127,4 | 127,0 | 127,8 | 113,9 | 117,8 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 4,0 | 5,9 |
|---|
| 2011 juni | 126,2 | 126,1 | 126,3 | 113,3 | 117,1 | -1,0 | -0,7 | -1,2 | -0,5 | -0,6 | 9,0 | 9,4 | 8,7 | 2,9 | 4,9 |
|---|
| 2011 juli | 126,9 | 126,5 | 127,1 | 113,9 | 117,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 10,4 | 9,9 | 10,7 | 4,4 | 6,1 |
|---|
| 2011 augustus | 126,2 | 125,7 | 126,6 | 113,4 | 117,1 | -0,5 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | 9,6 | 9,1 | 10,1 | 3,7 | 5,4 |
|---|
| 2011 september | 126,8 | 126,2 | 127,3 | 114,4 | 117,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 9,6 | 8,6 | 10,4 | 4,8 | 6,0 |
|---|
| 2011 oktober | 126,0 | 125,7 | 126,3 | 113,9 | 117,4 | -0,6 | -0,4 | -0,8 | -0,5 | -0,5 | 8,1 | 7,3 | 8,7 | 4,8 | 5,6 |
|---|
| 2011 november* | 126,2 | 125,6 | 126,6 | 114,0 | 117,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 7,3 | 6,3 | 8,0 | 4,3 | 4,9 |
|---|
| 2011 december* | 126,1 | 125,7 | 126,4 | 114,6 | 117,9 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,6 | 0,4 | 5,6 | 4,6 | 6,3 | 3,3 | 3,7 |
|---|
| 2011* | 126,0 | 125,7 | 126,3 | 113,8 | 117,3 | | | | | | 9,8 | 9,1 | 10,3 | 5,0 | 6,3 |
|---|
| 2012 januari* | 128,4 | 127,8 | 128,9 | 115,7 | 119,3 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 5,2 | 4,3 | 5,9 | 2,6 | 3,2 |
|---|
| 2012 februari* | 130,1 | 129,2 | 130,8 | 116,1 | 120,0 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 2,5 | 3,1 |
|---|
| 2012 maart* | 131,3 | 130,4 | 131,9 | 116,7 | 120,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 2,7 | 3,0 |
|---|
| 10 Voedingsmiddelen | 2011 maart | 130,7 | 131,7 | 129,6 | 143,3 | 136,5 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | 13,4 | 14,8 | 11,9 | 18,1 | 16,2 |
|---|
| 2011 april | 131,3 | 132,9 | 129,5 | 143,1 | 137,1 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | -0,2 | 0,5 | 13,1 | 15,4 | 10,8 | 15,4 | 15,4 |
|---|
| 2011 mei | 131,6 | 133,8 | 129,4 | 143,8 | 137,9 | 0,3 | 0,6 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 12,0 | 14,9 | 9,0 | 13,9 | 14,5 |
|---|
| 2011 juni | 131,1 | 133,6 | 128,4 | 143,4 | 137,6 | -0,4 | -0,1 | -0,8 | -0,3 | -0,2 | 10,5 | 13,4 | 7,4 | 12,6 | 13,0 |
|---|
| 2011 juli | 131,6 | 134,2 | 128,8 | 143,9 | 138,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 10,8 | 12,9 | 8,5 | 12,1 | 12,5 |
|---|
| 2011 augustus | 130,7 | 133,0 | 128,2 | 143,8 | 137,4 | -0,7 | -0,9 | -0,4 | -0,1 | -0,5 | 9,0 | 10,8 | 7,2 | 10,7 | 10,7 |
|---|
| 2011 september | 130,6 | 133,0 | 128,0 | 144,9 | 137,8 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 0,3 | 8,2 | 9,8 | 6,5 | 9,7 | 9,7 |
|---|
| 2011 oktober | 130,5 | 132,8 | 128,2 | 145,5 | 138,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | 7,9 | 5,6 | 9,0 | 8,4 |
|---|
| 2011 november* | 131,1 | 133,3 | 128,7 | 145,4 | 138,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 6,1 | 7,2 | 5,0 | 7,3 | 7,2 |
|---|
| 2011 december* | 131,6 | 133,5 | 129,6 | 146,1 | 138,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 5,1 | 5,9 | 4,1 | 5,8 | 5,9 |
|---|
| 2011* | 130,7 | 132,6 | 128,7 | 144,1 | 137,3 | | | | | | 9,9 | 11,6 | 8,2 | 12,5 | 11,9 |
|---|
| 2012 januari* | 131,8 | 134,2 | 129,2 | 146,9 | 139,4 | 0,1 | 0,5 | -0,3 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 4,2 | 1,3 | 3,0 | 3,7 |
|---|
| 2012 februari* | 131,5 | 133,9 | 128,9 | 146,4 | 139,0 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | 1,2 | 2,5 | -0,2 | 2,1 | 2,3 |
|---|
| 2012 maart* | 131,4 | 134,4 | 128,3 | 147,0 | 139,6 | 0,0 | 0,4 | -0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | -1,0 | 2,6 | 2,3 |
|---|
| 201 Chemische basisproducten, ku... | 2011 maart | 138,3 | 139,2 | 138,0 | 138,7 | 138,9 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 25,4 | 26,1 | 25,1 | 21,1 | 22,8 |
|---|
| 2011 april | 140,3 | 142,2 | 139,5 | 142,1 | 142,1 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 2,4 | 2,3 | 20,8 | 23,0 | 19,9 | 18,4 | 19,9 |
|---|
| 2011 mei | 141,8 | 144,0 | 140,9 | 142,9 | 143,3 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 20,2 | 23,2 | 19,1 | 17,0 | 19,0 |
|---|
| 2011 juni | 139,8 | 140,7 | 139,5 | 141,0 | 140,9 | -1,4 | -2,3 | -1,0 | -1,3 | -1,7 | 18,3 | 21,8 | 17,0 | 15,4 | 17,5 |
|---|
| 2011 juli | 137,4 | 136,0 | 138,0 | 139,3 | 138,2 | -1,7 | -3,3 | -1,1 | -1,2 | -2,0 | 16,0 | 17,1 | 15,6 | 14,9 | 15,6 |
|---|
| 2011 augustus | 137,9 | 136,8 | 138,4 | 140,1 | 139,0 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 16,7 | 19,5 | 15,6 | 15,8 | 17,0 |
|---|
| 2011 september | 137,3 | 135,7 | 137,9 | 140,2 | 138,7 | -0,5 | -0,8 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | 15,2 | 17,2 | 14,4 | 15,2 | 15,9 |
|---|
| 2011 oktober | 136,1 | 134,5 | 136,7 | 138,0 | 136,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -1,6 | -1,3 | 13,9 | 14,9 | 13,5 | 12,2 | 13,1 |
|---|
| 2011 november* | 133,8 | 131,8 | 134,6 | 136,2 | 134,7 | -1,7 | -2,0 | -1,5 | -1,3 | -1,6 | 10,2 | 11,1 | 9,9 | 10,1 | 10,5 |
|---|
| 2011 december* | 132,7 | 131,4 | 133,2 | 136,4 | 134,7 | -0,9 | -0,2 | -1,1 | 0,2 | 0,0 | 8,1 | 9,2 | 7,7 | 7,2 | 7,9 |
|---|
| 2011* | 136,7 | 136,4 | 136,8 | 138,7 | 137,9 | | | | | | 17,7 | 19,2 | 17,1 | 15,6 | 16,8 |
|---|
| 2012 januari* | 135,2 | 134,8 | 135,4 | 138,1 | 137,0 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
|---|
| 2012 februari* | 139,5 | 141,1 | 138,9 | 142,3 | 141,9 | 3,2 | 4,7 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 3,2 | 4,7 | 4,8 |
|---|
| 2012 maart* | 142,8 | 144,5 | 142,2 | 145,5 | 145,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 3,1 | 4,9 | 4,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|