|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Producten volgens PRODCOM-lijst  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| B Winning van delfstoffen | 2005 | 100,0 | | 32,6 |
|---|
| 2006 | 123,5 | | 23,5 |
|---|
| 2011 januari | 171,6 | 3,7 | 31,0 |
|---|
| 2011 februari | 178,6 | 4,0 | 37,5 |
|---|
| 2011 maart | 190,2 | 6,5 | 37,1 |
|---|
| 2011 april | 199,1 | 4,7 | 33,9 |
|---|
| 2011 mei | 185,5 | -6,8 | 26,5 |
|---|
| 2011 juni | 182,6 | -1,6 | 25,0 |
|---|
| 2011 juli | 186,4 | 2,1 | 28,6 |
|---|
| 2011 augustus | 182,4 | -2,2 | 25,2 |
|---|
| 2011 september | 185,2 | 1,6 | 27,1 |
|---|
| 2011 oktober | 188,2 | 1,6 | 29,6 |
|---|
| 2011 november* | 188,9 | 0,4 | 24,3 |
|---|
| 2011 december* | 193,4 | 2,4 | 16,9 |
|---|
| 2011* | 186,0 | | 28,3 |
|---|
| 2012 januari* | 200,5 | 3,7 | 16,8 |
|---|
| 2012 februari* | 204,3 | 1,9 | 14,4 |
|---|
| 2012 maart* | 213,1 | 4,3 | 12,0 |
|---|
| C Industriële producten | 2005 | 100,0 | | 2,7 |
|---|
| 2006 | 102,5 | | 2,5 |
|---|
| 2011 januari | 112,8 | 1,6 | 8,2 |
|---|
| 2011 februari | 113,3 | 0,4 | 7,6 |
|---|
| 2011 maart | 113,6 | 0,3 | 6,8 |
|---|
| 2011 april | 114,4 | 0,7 | 5,7 |
|---|
| 2011 mei | 113,9 | -0,5 | 4,0 |
|---|
| 2011 juni | 113,3 | -0,5 | 2,9 |
|---|
| 2011 juli | 113,9 | 0,5 | 4,4 |
|---|
| 2011 augustus | 113,4 | -0,4 | 3,7 |
|---|
| 2011 september | 114,4 | 0,9 | 4,8 |
|---|
| 2011 oktober | 113,9 | -0,5 | 4,8 |
|---|
| 2011 november* | 114,0 | 0,1 | 4,3 |
|---|
| 2011 december* | 114,6 | 0,6 | 3,3 |
|---|
| 2011* | 113,8 | | 5,0 |
|---|
| 2012 januari* | 115,7 | 1,0 | 2,6 |
|---|
| 2012 februari* | 116,1 | 0,3 | 2,5 |
|---|
| 2012 maart* | 116,7 | 0,5 | 2,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|