|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Producten volgens PRODCOM-lijst  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| B Winning van delfstoffen | 2005 | 100,0 | | 31,5 |
|---|
| 2006 | 124,2 | | 24,2 |
|---|
| 2011 januari | 161,9 | 5,0 | 29,1 |
|---|
| 2011 februari | 167,1 | 3,2 | 33,6 |
|---|
| 2011 maart | 175,6 | 5,1 | 33,1 |
|---|
| 2011 april | 184,2 | 4,9 | 31,9 |
|---|
| 2011 mei | 173,4 | -5,9 | 25,9 |
|---|
| 2011 juni | 171,2 | -1,3 | 23,9 |
|---|
| 2011 juli | 174,5 | 1,9 | 25,2 |
|---|
| 2011 augustus | 171,0 | -2,0 | 21,9 |
|---|
| 2011 september | 173,8 | 1,6 | 24,1 |
|---|
| 2011 oktober | 177,4 | 2,1 | 26,3 |
|---|
| 2011 november* | 178,5 | 0,6 | 22,2 |
|---|
| 2011 december* | 181,6 | 1,8 | 17,8 |
|---|
| 2011* | 174,2 | | 26,0 |
|---|
| 2012 januari* | 187,6 | 3,3 | 15,8 |
|---|
| 2012 februari* | 189,8 | 1,2 | 13,6 |
|---|
| 2012 maart* | 196,5 | 3,5 | 11,9 |
|---|
| C Industriële producten | 2005 | 100,0 | | 3,3 |
|---|
| 2006 | 103,1 | | 3,1 |
|---|
| 2011 januari | 115,7 | 1,7 | 8,8 |
|---|
| 2011 februari | 116,4 | 0,7 | 8,5 |
|---|
| 2011 maart | 117,3 | 0,7 | 8,2 |
|---|
| 2011 april | 118,3 | 0,9 | 7,5 |
|---|
| 2011 mei | 117,8 | -0,4 | 5,9 |
|---|
| 2011 juni | 117,1 | -0,6 | 4,9 |
|---|
| 2011 juli | 117,7 | 0,4 | 6,1 |
|---|
| 2011 augustus | 117,1 | -0,5 | 5,4 |
|---|
| 2011 september | 117,9 | 0,7 | 6,0 |
|---|
| 2011 oktober | 117,4 | -0,5 | 5,6 |
|---|
| 2011 november* | 117,5 | 0,1 | 4,9 |
|---|
| 2011 december* | 117,9 | 0,4 | 3,7 |
|---|
| 2011* | 117,3 | | 6,3 |
|---|
| 2012 januari* | 119,3 | 1,2 | 3,2 |
|---|
| 2012 februari* | 120,0 | 0,6 | 3,1 |
|---|
| 2012 maart* | 120,8 | 0,6 | 3,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|