|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken (SBI 2008)  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| B Winning van delfstoffen | 2007 | 132,8 | 137,1 | 128,5 | | | | 1,0 | 8,3 | -5,6 |
|---|
| 2011 maart | 146,1 | 129,5 | 162,4 | 0,7 | -1,1 | 2,2 | 22,1 | 17,3 | 26,1 |
|---|
| 2011 april | 155,1 | 137,0 | 172,9 | 6,2 | 5,8 | 6,5 | 26,7 | 23,8 | 29,0 |
|---|
| 2011 mei | 153,9 | 135,2 | 172,2 | -0,8 | -1,3 | -0,4 | 25,1 | 24,1 | 25,9 |
|---|
| 2011 juni | 155,8 | 135,4 | 175,7 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 20,1 | 19,9 | 20,3 |
|---|
| 2011 juli | 157,4 | 137,2 | 177,2 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 12,4 | 12,7 | 12,2 |
|---|
| 2011 augustus | 155,6 | 135,2 | 175,5 | -1,2 | -1,4 | -1,0 | 10,7 | 9,8 | 11,4 |
|---|
| 2011 september | 161,5 | 137,9 | 184,7 | 3,8 | 2,0 | 5,2 | 17,5 | 13,0 | 21,1 |
|---|
| 2011 oktober | 171,8 | 143,6 | 199,4 | 6,4 | 4,2 | 8,0 | 25,6 | 14,4 | 34,9 |
|---|
| 2011 november* | 172,9 | 145,7 | 199,6 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 23,6 | 14,5 | 31,1 |
|---|
| 2011 december* | 172,5 | 144,8 | 199,6 | -0,2 | -0,6 | 0,0 | 26,5 | 22,4 | 29,6 |
|---|
| 2011* | 157,7 | 137,0 | 177,9 | | | | 21,4 | 17,6 | 24,5 |
|---|
| 2012 januari* | 171,1 | 146,6 | 195,0 | -0,8 | 1,3 | -2,3 | 18,5 | 11,7 | 24,0 |
|---|
| 2012 februari* | 170,3 | 143,8 | 196,3 | -0,4 | -1,9 | 0,7 | 17,4 | 9,8 | 23,6 |
|---|
| 2012 maart* | 166,9 | 144,0 | 189,3 | -2,0 | 0,1 | -3,6 | 14,2 | 11,2 | 16,6 |
|---|
| C Industrie | 2007 | 109,4 | 109,6 | 109,2 | | | | 4,3 | 5,1 | 3,7 |
|---|
| 2011 maart | 126,1 | 125,7 | 126,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 12,7 | 11,4 | 13,6 |
|---|
| 2011 april | 127,6 | 127,2 | 127,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 11,6 | 11,4 | 11,7 |
|---|
| 2011 mei | 127,0 | 126,7 | 127,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | 10,4 | 10,3 | 10,4 |
|---|
| 2011 juni | 125,9 | 126,0 | 125,9 | -0,9 | -0,6 | -1,1 | 9,0 | 9,4 | 8,7 |
|---|
| 2011 juli | 126,5 | 126,2 | 126,7 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 10,2 | 9,7 | 10,6 |
|---|
| 2011 augustus | 125,9 | 125,6 | 126,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 9,6 | 9,0 | 10,1 |
|---|
| 2011 september | 126,6 | 126,0 | 127,1 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 9,7 | 8,7 | 10,4 |
|---|
| 2011 oktober | 126,0 | 125,7 | 126,2 | -0,5 | -0,2 | -0,7 | 8,3 | 7,5 | 8,8 |
|---|
| 2011 november* | 126,4 | 125,9 | 126,7 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 7,7 | 6,9 | 8,3 |
|---|
| 2011 december* | 126,2 | 125,9 | 126,5 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 6,0 | 5,3 | 6,5 |
|---|
| 2011* | 125,9 | 125,5 | 126,1 | | | | 9,9 | 9,2 | 10,4 |
|---|
| 2012 januari* | 128,4 | 127,8 | 128,8 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 5,4 | 4,7 | 6,0 |
|---|
| 2012 februari* | 129,9 | 128,9 | 130,7 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 4,7 | 4,3 | 4,9 |
|---|
| 2012 maart* | 131,0 | 130,0 | 131,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | 3,4 | 4,1 |
|---|
| 33 Reparatie en installatie van machines | 2007 | . | . | | | | | . | . | |
|---|
| 2011 maart | 113,4 | 113,4 | | 0,0 | 0,0 | | 2,2 | 2,2 | |
|---|
| 2011 april | 113,3 | 113,3 | | -0,1 | -0,1 | | 2,9 | 2,9 | |
|---|
| 2011 mei | 113,3 | 113,3 | | 0,0 | 0,0 | | 2,9 | 2,9 | |
|---|
| 2011 juni | 113,3 | 113,3 | | 0,0 | 0,0 | | 2,9 | 2,9 | |
|---|
| 2011 juli | 113,4 | 113,4 | | 0,1 | 0,1 | | 2,8 | 2,8 | |
|---|
| 2011 augustus | 113,4 | 113,4 | | 0,0 | 0,0 | | 2,8 | 2,8 | |
|---|
| 2011 september | 113,5 | 113,5 | | 0,1 | 0,1 | | 2,9 | 2,9 | |
|---|
| 2011 oktober | 114,1 | 114,1 | | 0,5 | 0,5 | | 2,7 | 2,7 | |
|---|
| 2011 november* | 114,1 | 114,1 | | 0,0 | 0,0 | | 2,7 | 2,7 | |
|---|
| 2011 december* | 114,1 | 114,1 | | 0,0 | 0,0 | | 2,7 | 2,7 | |
|---|
| 2011* | 113,5 | 113,5 | | | | | 2,7 | 2,7 | |
|---|
| 2012 januari* | 116,4 | 116,4 | | 2,1 | 2,1 | | 3,0 | 3,0 | |
|---|
| 2012 februari* | 116,5 | 116,5 | | 0,0 | 0,0 | | 2,7 | 2,7 | |
|---|
| 2012 maart* | 116,6 | 116,6 | | 0,2 | 0,2 | | 2,9 | 2,9 | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|