|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Persoonskenmerken  | Perioden  | x 1 000 | % |
|---|
| Autochtonen | 1e kwartaal 2008 | 6 041 | 3 461 | 2 580 | 69,2 | 78,4 | 59,9 |
|---|
| 2e kwartaal 2008 | 6 105 | 3 490 | 2 615 | 69,9 | 79,0 | 60,6 |
|---|
| 3e kwartaal 2008 | 6 164 | 3 524 | 2 640 | 70,5 | 79,7 | 61,2 |
|---|
| 4e kwartaal 2008 | 6 127 | 3 486 | 2 641 | 70,1 | 78,8 | 61,2 |
|---|
| 2009 | 6 074 | 3 430 | 2 643 | 69,9 | 78,0 | 61,5 |
|---|
| 1e kwartaal 2009 | 6 079 | 3 454 | 2 624 | 69,9 | 78,5 | 61,1 |
|---|
| 2e kwartaal 2009 | 6 101 | 3 448 | 2 653 | 70,2 | 78,4 | 61,7 |
|---|
| Westerse allochtonen | 1e kwartaal 2008 | 669 | 361 | 309 | 65,4 | 73,0 | 58,2 |
|---|
| 2e kwartaal 2008 | 683 | 371 | 312 | 66,7 | 75,2 | 58,8 |
|---|
| 3e kwartaal 2008 | 696 | 370 | 326 | 67,9 | 74,9 | 61,4 |
|---|
| 4e kwartaal 2008 | 694 | 370 | 324 | 67,6 | 74,8 | 60,9 |
|---|
| 2009 | 690 | 367 | 323 | 66,1 | 72,9 | 59,8 |
|---|
| 1e kwartaal 2009 | 703 | 373 | 330 | 67,3 | 74,0 | 61,1 |
|---|
| 2e kwartaal 2009 | 690 | 367 | 323 | 66,1 | 73,0 | 59,8 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 1e kwartaal 2008 | 675 | 393 | 282 | 55,3 | 64,3 | 46,3 |
|---|
| 2e kwartaal 2008 | 695 | 402 | 293 | 57,0 | 65,9 | 48,1 |
|---|
| 3e kwartaal 2008 | 706 | 408 | 297 | 57,8 | 66,9 | 48,7 |
|---|
| 4e kwartaal 2008 | 701 | 406 | 295 | 57,4 | 66,5 | 48,4 |
|---|
| 2009 | 692 | 396 | 296 | 55,2 | 63,1 | 47,2 |
|---|
| 1e kwartaal 2009 | 704 | 403 | 301 | 56,1 | 64,1 | 48,0 |
|---|
| 2e kwartaal 2009 | 693 | 399 | 294 | 55,2 | 63,6 | 46,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|