|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)  |
|---|
| Productie | Ontwikkeling productie | Ontwikkeling gemiddelde dagproductie | C Industrie | % | 3,3 | -1,3 | -2,7 | 0,7 | -1,0 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 1,6 | -1,2 | -2,8 | 2,4 | -0,5 |
|---|
| 19-22 Raffinaderijen en chemie | 0,0 | 2,3 | -1,2 | 2,3 | 1,2 |
|---|
| 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 3,9 | -0,8 | -2,6 | 1,3 | -0,6 |
|---|
| 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 7,1 | -0,9 | -3,5 | -2,0 | -2,1 |
|---|
| 29-30 Transportmiddelenindustrie | 22,3 | -7,5 | -6,6 | -3,0 | -5,6 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 3,2 | -0,4 | -2,8 | -3,5 | -2,4 |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | 0,9 | -2,4 | -7,8 | 1,0 | -2,9 |
|---|
| 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 6,1 | -6,4 | -22,6 | 0,2 | -9,4 |
|---|
| 31 Meubelindustrie | -1,0 | -0,4 | -6,1 | 7,1 | 0,2 |
|---|
| Ontwikkeling seizoengecor. dagproductie | C Industrie | 3,3 | -2,2 | -0,9 | 1,6 | -0,7 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 1,6 | -2,7 | 0,7 | 2,7 | -1,5 |
|---|
| 19-22 Raffinaderijen en chemie | 0,0 | 4,7 | -0,4 | 0,4 | 7,9 |
|---|
| 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 3,9 | 0,5 | -0,5 | 4,2 | 1,2 |
|---|
| 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 7,1 | -7,4 | -1,6 | -0,2 | -3,7 |
|---|
| 29-30 Transportmiddelenindustrie | 22,3 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,9 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 3,2 | -4,8 | -0,6 | 0,9 | -0,1 |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | 0,9 | -0,4 | -4,1 | 6,4 | -1,1 |
|---|
| 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 6,1 | 12,2 | -15,0 | 9,6 | 2,8 |
|---|
| 31 Meubelindustrie | -1,0 | . | . | . | 9,8 |
|---|
| Omzet | Ontwikkeling omzet | Ontwikkeling totale omzet | C Industrie | 14,1 | 8,3 | 1,3 | 0,8 | 3,2 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 9,0 | 0,7 | -1,7 | -1,4 | -0,8 |
|---|
| 19-22 Raffinaderijen en chemie | 20,1 | 16,6 | 10,6 | 8,9 | 11,8 |
|---|
| 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 13,9 | 0,2 | -4,3 | -10,7 | -5,5 |
|---|
| 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 16,5 | 7,0 | -10,6 | -8,2 | -4,9 |
|---|
| 29-30 Transportmiddelenindustrie | 15,0 | -1,5 | -8,2 | 1,7 | -2,6 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 4,5 | 2,8 | -2,3 | -6,9 | -2,5 |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | 3,7 | -1,1 | -4,1 | -7,8 | -4,6 |
|---|
| 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 7,7 | 2,7 | -15,2 | -1,5 | -4,8 |
|---|
| 31 Meubelindustrie | -3,7 | 1,3 | 5,7 | 1,1 | 2,7 |
|---|
| Orders | Ontwikkeling orderontvangst | Ontwikkeling totale orderontvangst | C Industrie | 6,7 | 3,2 | -1,3 | -6,0 | -1,6 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | . | . | . | . | . |
|---|
| 19-22 Raffinaderijen en chemie | . | . | . | . | . |
|---|
| 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 11,5 | 12,8 | -5,0 | -14,8 | -3,4 |
|---|
| 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | -0,4 | 10,4 | -1,8 | -12,4 | -2,7 |
|---|
| 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2,1 | -8,6 | -4,8 | 10,8 | -1,8 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | . | . | . | . | . |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | . | . | . | . | . |
|---|
| 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | . | . | . | . | . |
|---|
| 31 Meubelindustrie | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|