|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Zee- en kustvisserijvloot | Schepen | Kotters | aantal | 533 | 452 | 402 | 342 | 308 | . | . |
|---|
| Trawlers | 13 | 12 | 18 | 15 | 14 | . | . |
|---|
| Mosselschepen | 82 | 76 | 73 | 64 | 56 | . | . |
|---|
| Motorvermogen | Kotters | 1 000 pk | 544 | 487 | 428 | 302 | 238 | . | . |
|---|
| Trawlers | 80 | 77 | 140 | 116 | 109 | . | . |
|---|
| Mosselschepen | 38 | 40 | 52 | 57 | 52 | . | . |
|---|
| Opvarenden | Kotters | aantal | 2 486 | 2 108 | 1 831 | 1 469 | 1 236 | . | . |
|---|
| Trawlers | 382 | 422 | 600 | 560 | 502 | . | . |
|---|
| Mosselschepen | 251 | 230 | 220 | 194 | 170 | . | . |
|---|
| Aanvoer van vis | Omzet van visafslagen | Urk | mln euro | . | 106,6 | 121,6 | 109,0 | 77,2 | 89,8 | 99,9 |
|---|
| IJmuiden | . | 49,0 | 48,0 | 39,0 | 43,5 | 47,9 | 48,1 |
|---|
| Den Helder | . | 45,4 | 51,3 | 34,0 | 20,3 | 21,4 | 18,0 |
|---|
| Stellendam | . | 36,3 | 34,0 | 27,0 | 20,7 | 22,2 | 20,3 |
|---|
| Harlingen | . | 35,4 | 41,0 | 37,0 | 20,7 | 16,6 | 5,6 |
|---|
| Vlissingen | . | 25,9 | 33,9 | 28,0 | 23,9 | 28,6 | 27,4 |
|---|
| Scheveningen | . | 20,9 | 21,1 | 14,0 | 22,5 | 23,6 | 26,6 |
|---|
| Waarde aanvoer verse vis | Schol | . | 100,3 | 103,1 | 85,0 | 53,5 | 61,9 | 68,7 |
|---|
| Tong | . | 148,8 | 158,3 | 135,3 | 107,8 | 115,6 | 101,2 |
|---|
| Kabeljauw | . | 26,8 | 38,0 | 16,2 | 13,5 | 15,4 | 13,7 |
|---|
| Makreel | . | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
|---|
| Tarbot | . | 23,1 | 27,0 | 25,0 | 20,4 | 20,6 | 20,3 |
|---|
| Schar | . | 15,0 | 14,2 | 7,5 | 4,3 | 4,8 | 4,8 |
|---|
| Oppervlakte schelpdiercultures | Mosselen | Totaal | ha | 5 935 | 5 652 | 5 590 | 5 330 | 5 311 | 5 311 | . |
|---|
| Oesters | Totaal | 1 845 | 1 845 | 2 050 | 2 000 | 2 035 | 2 050 | . |
|---|
| Productie schelpdieren en viskweek | Mossel totaal | mln kg | . | 80,0 | 66,8 | 59,7 | 45,7 | 56,1 | 32,4 |
|---|
| Mossel Zeeland | . | 49,0 | 35,6 | 32,9 | 22,7 | 32,0 | 15,1 |
|---|
| Mossel Waddenzee | . | 31,0 | 31,3 | 26,8 | 23,0 | 24,1 | 17,3 |
|---|
| Kokkel | 7,0 | 5,3 | 2,6 | . | . | . | . |
|---|
| Palingkweek | 0,6 | 1,5 | 3,7 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | . |
|---|
| Totale vangst en productie Europese Unie | Totaal EU-15 | 7 194 | 8 337 | 7 459 | 6 228 | 5 482 | . | . |
|---|
| Denemarken | 1 518 | 2 044 | 1 578 | 950 | 812 | . | . |
|---|
| Griekenland | 142 | 184 | 195 | 198 | 204 | . | . |
|---|
| Italië | 526 | 612 | 519 | 479 | 410 | . | . |
|---|
| Nederland | 506 | 522 | 571 | 621 | 436 | . | . |
|---|
| Spanje | 1 330 | 1 403 | 1 378 | 991 | 990 | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 817 | 1 004 | 900 | 842 | 777 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|