|
|
---|
|
|
Perioden  | Regio's  | aantal | per 1000 inwoners | aantal | per 1000 inwoners | aantal |
---|
1990 | Nederland | 5 118 429 | 344 | . | . | | 539 327 | | 539 327 | 384 987 | 84 195 |
---|
1991 | Nederland | 5 204 604 | 347 | . | . | | 564 998 | | 564 998 | 407 099 | 84 468 |
---|
1992 | Nederland | 5 246 568 | 347 | . | . | | 589 634 | | 589 634 | 429 829 | 84 660 |
---|
1993 | Nederland | 5 340 858 | 351 | . | . | | 630 394 | | 630 394 | 468 689 | 84 647 |
---|
1994 | Nederland | 5 455 733 | 356 | . | . | | 652 063 | | 652 063 | 492 210 | 83 532 |
---|
1995 | Nederland | 5 580 818 | 362 | . | . | | 654 831 | | 654 831 | 495 313 | 82 712 |
---|
1996 | Nederland | 5 664 408 | 366 | . | . | | 665 362 | | 665 362 | 501 326 | 82 581 |
---|
1997 | Nederland | 5 810 228 | 373 | . | . | | 694 805 | | 694 805 | 525 144 | 83 518 |
---|
1998 | Nederland | 5 931 387 | 379 | . | . | | 737 778 | | 737 778 | 566 562 | 81 829 |
---|
1999 | Nederland | 6 119 581 | 388 | . | . | | 806 475 | | 806 475 | 627 758 | 82 411 |
---|
2000 | Nederland | 6 343 164 | 400 | 5 644 006 | 356 | | 883 627 | | 883 627 | 696 135 | 83 153 |
---|
2001 | Nederland | 6 539 040 | 409 | 5 785 905 | 362 | | 950 074 | | 950 074 | 755 776 | 83 418 |
---|
2002 | Nederland | 6 710 595 | 417 | 5 922 621 | 368 | | 996 931 | | 996 931 | 797 594 | 82 706 |
---|
2003 | Nederland | 6 854 947 | 423 | 6 074 894 | 375 | | 1 038 548 | | 1 038 548 | 835 710 | 81 668 |
---|
2004 | Nederland | 6 908 890 | 427 | 6 149 742 | 380 | 1 898 932 | 1 070 214 | 828 718 | 1 070 214 | 866 753 | 79 444 |
---|
2005 | Nederland | 6 991 974 | 429 | 6 220 467 | 381 | 1 992 670 | 1 098 275 | 894 395 | 1 098 275 | 893 455 | 77 619 |
---|
2006 | Nederland | 7 092 293 | 434 | 6 301 176 | 386 | 2 007 699 | 1 070 605 | 937 094 | 1 070 605 | 862 974 | 75 924 |
---|
2007 | Nederland | 7 230 178 | 442 | 6 407 804 | 392 | 2 037 704 | 1 064 846 | 972 858 | 1 064 846 | 849 348 | 75 841 |
---|
2008 | Nederland | 7 391 903 | 451 | 6 518 812 | 397 | 2 090 469 | 1 082 523 | 1 007 946 | 1 082 523 | 862 303 | 75 313 |
---|
2009 | Nederland | 7 542 331 | 458 | 6 633 454 | 402 | 2 140 281 | 1 101 432 | 1 038 849 | 1 101 432 | 876 170 | 75 112 |
---|
2010 | Nederland | 7 622 353 | 460 | 6 749 169 | 407 | 2 150 951 | 1 094 211 | 1 056 740 | 1 094 211 | 872 355 | 73 368 |
---|
2011 | Nederland | 7 735 547 | 464 | 6 876 304 | 413 | 2 151 150 | 1 079 993 | 1 071 157 | 1 079 993 | 861 250 | 71 386 |
---|
2012 | Nederland | 7 858 712 | 470 | 6 988 589 | 418 | 2 150 483 | 1 065 799 | 1 084 684 | 1 065 799 | 849 666 | 69 545 |
---|
2013 | Nederland | 7 915 613 | 472 | 7 042 937 | 420 | 2 135 589 | 1 043 415 | 1 092 174 | 1 043 415 | 832 121 | 67 096 |
---|
2014 | Nederland | 7 932 290 | 471 | 7 062 782 | 420 | 2 120 393 | 1 023 614 | 1 096 779 | 1 023 614 | 815 169 | 65 046 |
---|
2015 | Nederland | 7 979 083 | 472 | 7 106 308 | 420 | 2 126 236 | 1 019 585 | 1 106 651 | 1 019 585 | 814 954 | 63 356 |
---|
2016 | Nederland | 8 100 864 | 477 | 7 187 457 | 423 | 2 155 173 | 1 032 819 | 1 122 354 | 1 032 819 | 828 383 | 62 436 |
---|
2017 | Nederland | 8 222 974 | 481 | 7 297 664 | 427 | 2 197 250 | 1 058 767 | 1 138 483 | 1 058 767 | 852 632 | 62 155 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-4-2018 |
---|
|
|