|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regio's | aantal |
|---|
| Nederland | 6 191 922 | 6 589 662 | 6 967 046 | 7 043 212 | 7 104 518 | 7 172 436 | 7 217 803 | 93 717 | 107 211 | 114 127 | 115 110 | 115 872 | 116 927 | 117 573 | 73 117 | 87 463 | 98 622 | 101 244 | 103 041 | 104 794 | 105 884 | 316 922 | 321 170 | 347 116 | 348 905 | 349 899 | 351 431 | 356 612 |
|---|
| Groningen (PV) | 234 239 | 243 943 | 248 371 | 250 383 | 252 142 | 253 984 | 254 677 | 10 207 | 14 692 | 18 673 | 19 407 | 20 191 | 20 787 | 21 687 | 1 315 | 1 659 | 1 914 | 1 847 | 1 882 | 1 892 | 1 897 | 10 823 | 10 784 | 12 011 | 12 075 | 12 183 | 11 978 | 11 829 |
|---|
| Friesland (PV) | 247 030 | 261 849 | 275 221 | 277 959 | 280 356 | 281 632 | 282 689 | 1 250 | 634 | 473 | 647 | 630 | 734 | 757 | 5 509 | 6 615 | 8 029 | 8 428 | 8 552 | 8 680 | 8 735 | 12 076 | 11 750 | 11 834 | 11 794 | 12 220 | 12 168 | 12 234 |
|---|
| Drenthe (PV) | 179 505 | 191 625 | 202 599 | 204 866 | 206 331 | 207 887 | 208 462 | 746 | 732 | 713 | 727 | 727 | 727 | 729 | 6 028 | 6 792 | 8 623 | 8 789 | 8 898 | 8 984 | 9 186 | 10 880 | 11 394 | 13 322 | 13 574 | 13 791 | 13 830 | 13 899 |
|---|
| Overijssel (PV) | 394 763 | 424 969 | 450 035 | 456 193 | 460 285 | 463 780 | 465 936 | 5 784 | 5 939 | 5 863 | 5 745 | 5 755 | 5 657 | 5 669 | 4 704 | 6 503 | 7 641 | 7 780 | 7 828 | 8 150 | 8 200 | 19 007 | 19 666 | 21 290 | 21 597 | 21 244 | 21 516 | 21 608 |
|---|
| Flevoland (PV) | 98 671 | 122 033 | 143 619 | 145 871 | 148 663 | 151 282 | 153 853 | 56 | 56 | 92 | 92 | 42 | 42 | 42 | 2 058 | 2 058 | 2 030 | 2 044 | 2 082 | 2 155 | 2 358 | 2 285 | 3 221 | 4 297 | 4 646 | 4 749 | 5 250 | 5 301 |
|---|
| Gelderland (PV) | 701 609 | 746 796 | 789 382 | 799 507 | 807 540 | 816 894 | 822 186 | 14 325 | 14 578 | 14 554 | 14 556 | 14 003 | 14 067 | 14 097 | 9 864 | 12 547 | 14 652 | 16 152 | 16 339 | 16 455 | 16 502 | 45 803 | 46 702 | 53 497 | 51 767 | 53 501 | 53 124 | 53 079 |
|---|
| Utrecht (PV) | 415 898 | 446 513 | 487 337 | 494 230 | 500 082 | 506 189 | 509 851 | 7 478 | 8 428 | 9 017 | 8 813 | 8 813 | 8 872 | 8 931 | 2 371 | 3 324 | 3 509 | 3 546 | 3 562 | 3 622 | 3 635 | 23 830 | 23 762 | 27 991 | 26 849 | 27 278 | 27 475 | 27 795 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 1 057 536 | 1 116 535 | 1 182 501 | 1 196 684 | 1 207 743 | 1 218 453 | 1 225 878 | 14 409 | 17 574 | 20 134 | 20 045 | 20 556 | 20 914 | 20 749 | 12 799 | 13 932 | 14 839 | 15 067 | 15 840 | 16 366 | 16 411 | 49 896 | 46 884 | 45 880 | 47 106 | 46 639 | 46 970 | 48 557 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 1 387 250 | 1 461 020 | 1 530 254 | 1 540 715 | 1 552 666 | 1 567 536 | 1 578 881 | 22 629 | 24 464 | 23 209 | 23 681 | 23 671 | 23 769 | 23 658 | 9 573 | 10 561 | 11 816 | 11 873 | 12 207 | 12 277 | 12 493 | 60 737 | 62 975 | 63 921 | 65 177 | 64 016 | 64 699 | 67 354 |
|---|
| Zeeland (PV) | 155 307 | 163 515 | 170 863 | 173 073 | 174 495 | 175 849 | 176 488 | 196 | 612 | 489 | 880 | 876 | 852 | 798 | 8 423 | 10 793 | 11 366 | 11 526 | 11 524 | 11 629 | 11 636 | 7 527 | 7 939 | 8 018 | 8 124 | 7 823 | 7 918 | 8 107 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 872 758 | 938 497 | 993 954 | 1 006 145 | 1 014 451 | 1 026 222 | 1 033 423 | 11 263 | 13 891 | 14 961 | 14 747 | 14 906 | 14 795 | 14 766 | 4 955 | 6 071 | 6 931 | 6 978 | 7 008 | 7 166 | 7 369 | 46 560 | 47 886 | 56 091 | 57 094 | 57 276 | 57 640 | 58 195 |
|---|
| Limburg (PV) | 447 356 | 472 367 | 492 910 | 497 586 | 499 764 | 502 728 | 505 479 | 5 374 | 5 611 | 5 949 | 5 770 | 5 702 | 5 711 | 5 690 | 5 518 | 6 608 | 7 272 | 7 214 | 7 319 | 7 418 | 7 462 | 27 498 | 28 207 | 28 964 | 29 102 | 29 179 | 28 863 | 28 654 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|