Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari
Gewijzigd op 15 juli 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotale bevolking
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen1950196019701980199020002011
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
MannenTotaal leeftijd4 998 2515 686 1526 465 0816 994 2807 358 4827 846 3178 243 482
0 jaar118 626121 895125 32489 23095 512103 54993 892
1 jaar123 547119 088119 41889 96095 236102 85494 784
2 jaar131 904117 769120 50189 02295 96599 19195 310
3 jaar138 267116 160120 50791 36194 40099 11293 062
4 jaar99 086114 212123 61192 07491 93298 86495 260
5 jaar104 739114 305126 54697 00490 517101 58496 038
6 jaar100 543113 444125 637101 42988 022101 10498 753
7 jaar91 677114 676123 213110 94489 140102 363102 453
8 jaar87 045112 272123 813118 14091 787103 404102 900
9 jaar88 354113 126119 960124 21794 038104 015103 738
10 jaar86 135116 400121 114128 48591 08099 249105 472
11 jaar85 409121 551118 715122 64191 83998 575103 486
12 jaar81 548129 131117 409123 33590 88499 354102 780
13 jaar82 032135 367116 239123 91593 21597 85699 476
14 jaar81 35296 201113 964127 13193 88195 30999 760
15 jaar81 667101 783114 374130 32799 10394 17799 464
16 jaar80 90098 019113 504129 161103 61292 163102 507
17 jaar84 34990 465114 719126 898113 34493 812102 452
18 jaar83 18886 020112 188127 451121 45196 486104 378
19 jaar85 43387 430113 209124 164127 53898 273106 029
20 jaar81 95184 958116 375125 188132 12995 015107 240
21 jaar82 03083 930121 279122 315126 14396 009103 544
22 jaar79 93079 796128 793120 981126 71695 320103 381
23 jaar79 40379 773134 780120 153128 17597 853104 609
24 jaar78 88578 37097 221117 822131 74699 045103 893
25 jaar79 04677 935102 958118 074135 145104 633102 254
26 jaar80 99176 85198 758117 475133 823109 257101 566
27 jaar77 96279 28191 485118 679131 571119 77698 912
28 jaar78 44877 88787 629115 986131 257127 29399 677
29 jaar80 02879 44590 392117 067128 366133 816101 708
30 jaar67 14676 08186 934120 050128 229138 227103 456
31 jaar65 62476 01385 999125 079124 951132 352100 183
32 jaar67 24574 21981 147132 109122 922131 793100 285
33 jaar67 76274 02681 228137 418121 860133 17998 961
34 jaar66 32673 81179 70899 251118 719135 977100 438
35 jaar69 93274 77979 474104 218118 529138 409101 072
36 jaar68 60676 85178 02699 757117 436136 368105 604
37 jaar68 13674 64980 42992 461118 086133 389109 541
38 jaar63 38975 44178 30488 615115 057132 162118 642
39 jaar64 54877 17580 72990 658116 151129 346125 430
40 jaar65 52865 04576 51287 149118 389127 960131 482
41 jaar64 32763 50676 20286 061123 129124 882134 992
42 jaar63 39765 11773 85881 203129 611122 573129 231
43 jaar61 33065 60573 46280 858134 782121 164128 451
44 jaar60 81364 21073 23578 93397 188117 821129 508
45 jaar60 23767 68773 66378 360101 846117 103132 059
46 jaar58 49966 22675 50876 42897 192115 663134 182
47 jaar58 14465 61673 25778 28589 821116 274132 068
48 jaar55 40161 06673 52976 48985 649112 788129 163
49 jaar52 57662 15575 12278 01587 602113 562127 830
50 jaar51 69663 18463 23973 83283 962115 379124 776
51 jaar51 01961 75461 28673 25982 371119 301123 295
52 jaar50 16060 76462 48270 61777 249125 225119 999
53 jaar49 80758 58762 73270 24676 658129 775117 371
54 jaar47 32057 61361 16169 61674 76693 017115 599
55 jaar45 82357 04863 95869 56573 60296 976112 045
56 jaar45 85955 01362 09870 94171 78192 118110 973
57 jaar41 87454 40161 12368 26573 02184 736109 081
58 jaar41 83151 54256 49967 87370 70880 363109 389
59 jaar39 19248 54156 86468 54371 44981 499105 464
60 jaar38 31347 24756 91857 04867 21877 499105 578
61 jaar37 94946 12654 92054 58665 88675 345106 770
62 jaar36 58044 79953 23354 99662 94770 100109 595
63 jaar35 13844 02350 78054 18562 01268 843114 074
64 jaar34 11641 38249 16652 27460 39866 331117 429
65 jaar32 34439 41748 15053 72259 42864 46883 060
66 jaar29 94939 12545 22251 20359 54361 84285 649
67 jaar29 54535 17443 92849 18156 45461 80080 381
68 jaar27 76434 46540 72944 49454 96758 85273 201
69 jaar26 03731 65237 44943 57653 94758 19268 434
70 jaar25 40530 43935 72842 46843 99353 60068 501
71 jaar23 41029 44733 98539 70340 64051 61464 100
72 jaar22 22727 54631 82137 18039 95347 99361 177
73 jaar20 71425 62630 49134 29537 95146 11755 484
74 jaar18 45823 92827 98932 20935 48643 06253 280
75 jaar16 81621 87325 53530 29335 04640 87149 701
76 jaar15 33019 37624 28027 39532 18139 59946 736
77 jaar13 53918 00721 11225 34329 61035 96043 236
78 jaar11 26516 35019 89322 41425 22533 14541 441
79 jaar10 14014 44417 35919 60623 16431 03837 994
80 jaar8 63213 00415 82617 71721 21223 64235 292
81 jaar7 39111 14614 35115 66718 71220 26430 863
82 jaar6 3169 75412 48213 66116 29718 76927 720
83 jaar5 3278 43410 48012 34413 99316 28624 171
84 jaar4 4236 6949 10610 39712 05014 09621 302
85 jaar3 4695 3427 5068 74810 49912 76918 268
86 jaar2 7314 3315 8967 6798 61710 54815 414
87 jaar2 0323 4484 9956 1357 1608 50213 507
88 jaar1 5222 3513 8115 0985 7196 62310 871
89 jaar1 1081 8903 0893 9314 4295 2608 889
90 jaar7891 3002 2783 1573 5814 0447 067
91 jaar5169591 6242 5192 6893 1484 496
92 jaar3386221 2461 8982 0962 2113 197
93 jaar2014558121 3051 6101 6662 406
94 jaar1412585619681 1331 1751 646
95 jaar921653437167578681 100
96 jaar67112244432595596836
97 jaar3790183318404351545
98 jaar333748191226235303
99 jaar of ouder2549109445371301420
VrouwenTotaal leeftijd5 028 5225 731 1026 492 5407 096 7347 534 0928 017 6338 412 317
0 jaar112 111116 547119 30785 21391 98998 19990 115
1 jaar116 136113 270114 50785 84091 13698 16390 504
2 jaar125 300111 979114 67084 97191 29795 35690 376
3 jaar131 051110 268115 14786 36291 37393 73389 333
4 jaar94 343109 243117 31088 08288 26094 47090 470
5 jaar99 557107 879120 08992 46786 29396 99891 626
6 jaar95 348107 588119 51497 21384 43596 87694 696
7 jaar86 673108 645118 045106 69685 11697 43897 719
8 jaar82 771106 455118 904112 54288 47999 06598 082
9 jaar85 290107 232114 417118 64989 56898 82399 224
10 jaar83 216110 315116 158122 68487 24295 500101 263
11 jaar81 705114 794113 124117 62687 63094 25498 557
12 jaar78 207123 459112 018117 49886 75694 33398 119
13 jaar78 503128 680110 491118 51388 10894 41095 672
14 jaar77 49591 894109 279120 87689 73991 54294 155
15 jaar78 18697 263108 331123 88494 45489 46794 993
16 jaar77 58293 245108 216122 84699 46487 60397 778
17 jaar81 19085 899109 230121 614109 55288 63397 814
18 jaar80 12882 261106 946122 409116 28692 39499 231
19 jaar81 90684 812107 938118 911122 53294 457102 098
20 jaar79 45582 723110 878120 497126 78892 550103 631
21 jaar79 94780 934115 374117 788122 06993 699101 766
22 jaar77 88576 875123 225116 793121 51593 690101 576
23 jaar78 03976 743127 282115 186123 06495 193102 132
24 jaar78 47675 54091 196114 515125 42697 512102 957
25 jaar80 21375 73896 382113 205128 590102 866100 747
26 jaar81 65074 75991 504112 460127 408107 76399 453
27 jaar79 05977 82984 015113 011126 230117 87897 477
28 jaar80 16276 65680 410110 128126 184123 55398 357
29 jaar81 46878 38982 826110 771122 693129 436101 387
30 jaar68 17576 04580 823112 827123 072132 734102 761
31 jaar66 89476 63579 289116 625120 107127 45999 559
32 jaar68 81375 08675 398124 254118 553126 336100 378
33 jaar69 23675 45675 543127 805116 883127 06199 029
34 jaar67 73876 08974 48292 306115 567129 28699 714
35 jaar72 03977 81974 79397 143113 870132 347101 215
36 jaar70 95379 38773 95592 348112 970130 544105 961
37 jaar70 51877 03377 15984 951113 313128 986110 069
38 jaar66 22278 21475 94681 615109 888128 263119 515
39 jaar67 03979 55878 23483 995110 927125 129124 519
40 jaar68 18166 80275 53882 106112 864124 739129 990
41 jaar67 30965 48976 22480 482116 571121 682132 605
42 jaar66 26267 41074 21376 448123 707119 709127 318
43 jaar64 84467 78774 86376 413127 426117 732125 814
44 jaar64 05166 28375 36675 29192 153116 079126 534
45 jaar63 05870 46176 99275 37696 667114 074128 588
46 jaar61 38269 26878 45074 23991 651112 739131 220
47 jaar60 92369 06375 95076 88384 568113 043129 137
48 jaar58 96964 73077 03075 92880 996109 149127 546
49 jaar56 12065 36478 43277 39483 459110 036126 499
50 jaar55 14466 46565 80774 85381 067111 486123 088
51 jaar54 21065 63864 27575 21679 374114 979122 169
52 jaar53 44064 45965 71472 94975 211121 539118 923
53 jaar52 70662 91366 22473 49674 856124 620116 702
54 jaar50 11761 97764 51073 73473 68190 005114 397
55 jaar48 66060 89168 16575 10373 54794 050112 221
56 jaar48 34859 11566 91976 17172 28488 935109 977
57 jaar44 23758 48966 37573 80874 51982 069108 405
58 jaar44 39956 29862 13874 40673 19278 179108 318
59 jaar41 59453 59762 74075 14174 33780 521104 374
60 jaar40 27452 21363 25062 86771 60577 782104 763
61 jaar39 68150 94562 11861 16071 76775 778105 769
62 jaar38 31649 84160 29862 36169 20271 556108 425
63 jaar37 51048 84358 73762 31069 45970 830114 333
64 jaar35 64746 01357 54360 56469 21769 388116 916
65 jaar34 12544 17855 98563 24570 00368 79183 894
66 jaar31 96343 42653 73361 95470 63467 31987 232
67 jaar31 41639 26052 39760 60768 00868 74681 927
68 jaar29 40338 67949 99556 30168 02467 04875 400
69 jaar28 22135 83746 87055 99668 05167 42271 382
70 jaar27 20633 83044 69756 04956 29164 29172 944
71 jaar24 94832 67843 10553 79053 98363 87669 970
72 jaar23 77130 71541 11851 54654 52460 60367 469
73 jaar22 26929 16139 14149 16253 67160 17262 930
74 jaar19 98026 78836 07747 22551 46759 04361 663
75 jaar18 38224 74033 76844 67652 53158 95859 316
76 jaar16 97022 21031 93241 80450 21258 09257 814
77 jaar15 18820 77527 55239 44047 91054 66655 341
78 jaar12 74218 32525 92836 32643 37053 39355 274
79 jaar11 46816 95223 26332 24441 64251 53052 468
80 jaar9 90214 97220 52729 72040 17241 51051 152
81 jaar8 79712 78718 67526 74636 79738 08547 022
82 jaar7 44211 27015 98224 34433 67736 68344 650
83 jaar6 2959 74014 14921 69730 30834 25440 443
84 jaar5 1278 00712 15718 56427 13431 03738 213
85 jaar4 2436 38110 12516 03924 07229 67435 217
86 jaar3 4735 2348 08313 77020 67526 12832 744
87 jaar2 4484 2306 74610 74617 86622 72229 628
88 jaar2 0412 9285 3419 15715 04218 57825 366
89 jaar1 3912 5194 2826 98411 91616 11322 152
90 jaar1 0611 7393 1845 5439 69113 57518 766
91 jaar7071 3632 3364 3257 61610 78013 361
92 jaar4879521 6383 2505 9408 51810 377
93 jaar3455891 1922 4524 5376 5138 443
94 jaar2224387721 6973 2424 7766 432
95 jaar1562765911 1512 3553 4814 834
96 jaar1282113818391 6922 3393 705
97 jaar641293125491 0651 5922 514
98 jaar45581073347231 0871 612
99 jaar of ouder351351736441 0451 5402 603
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012