|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Geslacht  | Leeftijd  | aantal |
|---|
| Mannen | Totaal leeftijd | 4 998 251 | 5 686 152 | 6 465 081 | 6 994 280 | 7 358 482 | 7 846 317 | 8 243 482 |
|---|
| 0 jaar | 118 626 | 121 895 | 125 324 | 89 230 | 95 512 | 103 549 | 93 892 |
|---|
| 1 jaar | 123 547 | 119 088 | 119 418 | 89 960 | 95 236 | 102 854 | 94 784 |
|---|
| 2 jaar | 131 904 | 117 769 | 120 501 | 89 022 | 95 965 | 99 191 | 95 310 |
|---|
| 3 jaar | 138 267 | 116 160 | 120 507 | 91 361 | 94 400 | 99 112 | 93 062 |
|---|
| 4 jaar | 99 086 | 114 212 | 123 611 | 92 074 | 91 932 | 98 864 | 95 260 |
|---|
| 5 jaar | 104 739 | 114 305 | 126 546 | 97 004 | 90 517 | 101 584 | 96 038 |
|---|
| 6 jaar | 100 543 | 113 444 | 125 637 | 101 429 | 88 022 | 101 104 | 98 753 |
|---|
| 7 jaar | 91 677 | 114 676 | 123 213 | 110 944 | 89 140 | 102 363 | 102 453 |
|---|
| 8 jaar | 87 045 | 112 272 | 123 813 | 118 140 | 91 787 | 103 404 | 102 900 |
|---|
| 9 jaar | 88 354 | 113 126 | 119 960 | 124 217 | 94 038 | 104 015 | 103 738 |
|---|
| 10 jaar | 86 135 | 116 400 | 121 114 | 128 485 | 91 080 | 99 249 | 105 472 |
|---|
| 11 jaar | 85 409 | 121 551 | 118 715 | 122 641 | 91 839 | 98 575 | 103 486 |
|---|
| 12 jaar | 81 548 | 129 131 | 117 409 | 123 335 | 90 884 | 99 354 | 102 780 |
|---|
| 13 jaar | 82 032 | 135 367 | 116 239 | 123 915 | 93 215 | 97 856 | 99 476 |
|---|
| 14 jaar | 81 352 | 96 201 | 113 964 | 127 131 | 93 881 | 95 309 | 99 760 |
|---|
| 15 jaar | 81 667 | 101 783 | 114 374 | 130 327 | 99 103 | 94 177 | 99 464 |
|---|
| 16 jaar | 80 900 | 98 019 | 113 504 | 129 161 | 103 612 | 92 163 | 102 507 |
|---|
| 17 jaar | 84 349 | 90 465 | 114 719 | 126 898 | 113 344 | 93 812 | 102 452 |
|---|
| 18 jaar | 83 188 | 86 020 | 112 188 | 127 451 | 121 451 | 96 486 | 104 378 |
|---|
| 19 jaar | 85 433 | 87 430 | 113 209 | 124 164 | 127 538 | 98 273 | 106 029 |
|---|
| 20 jaar | 81 951 | 84 958 | 116 375 | 125 188 | 132 129 | 95 015 | 107 240 |
|---|
| 21 jaar | 82 030 | 83 930 | 121 279 | 122 315 | 126 143 | 96 009 | 103 544 |
|---|
| 22 jaar | 79 930 | 79 796 | 128 793 | 120 981 | 126 716 | 95 320 | 103 381 |
|---|
| 23 jaar | 79 403 | 79 773 | 134 780 | 120 153 | 128 175 | 97 853 | 104 609 |
|---|
| 24 jaar | 78 885 | 78 370 | 97 221 | 117 822 | 131 746 | 99 045 | 103 893 |
|---|
| 25 jaar | 79 046 | 77 935 | 102 958 | 118 074 | 135 145 | 104 633 | 102 254 |
|---|
| 26 jaar | 80 991 | 76 851 | 98 758 | 117 475 | 133 823 | 109 257 | 101 566 |
|---|
| 27 jaar | 77 962 | 79 281 | 91 485 | 118 679 | 131 571 | 119 776 | 98 912 |
|---|
| 28 jaar | 78 448 | 77 887 | 87 629 | 115 986 | 131 257 | 127 293 | 99 677 |
|---|
| 29 jaar | 80 028 | 79 445 | 90 392 | 117 067 | 128 366 | 133 816 | 101 708 |
|---|
| 30 jaar | 67 146 | 76 081 | 86 934 | 120 050 | 128 229 | 138 227 | 103 456 |
|---|
| 31 jaar | 65 624 | 76 013 | 85 999 | 125 079 | 124 951 | 132 352 | 100 183 |
|---|
| 32 jaar | 67 245 | 74 219 | 81 147 | 132 109 | 122 922 | 131 793 | 100 285 |
|---|
| 33 jaar | 67 762 | 74 026 | 81 228 | 137 418 | 121 860 | 133 179 | 98 961 |
|---|
| 34 jaar | 66 326 | 73 811 | 79 708 | 99 251 | 118 719 | 135 977 | 100 438 |
|---|
| 35 jaar | 69 932 | 74 779 | 79 474 | 104 218 | 118 529 | 138 409 | 101 072 |
|---|
| 36 jaar | 68 606 | 76 851 | 78 026 | 99 757 | 117 436 | 136 368 | 105 604 |
|---|
| 37 jaar | 68 136 | 74 649 | 80 429 | 92 461 | 118 086 | 133 389 | 109 541 |
|---|
| 38 jaar | 63 389 | 75 441 | 78 304 | 88 615 | 115 057 | 132 162 | 118 642 |
|---|
| 39 jaar | 64 548 | 77 175 | 80 729 | 90 658 | 116 151 | 129 346 | 125 430 |
|---|
| 40 jaar | 65 528 | 65 045 | 76 512 | 87 149 | 118 389 | 127 960 | 131 482 |
|---|
| 41 jaar | 64 327 | 63 506 | 76 202 | 86 061 | 123 129 | 124 882 | 134 992 |
|---|
| 42 jaar | 63 397 | 65 117 | 73 858 | 81 203 | 129 611 | 122 573 | 129 231 |
|---|
| 43 jaar | 61 330 | 65 605 | 73 462 | 80 858 | 134 782 | 121 164 | 128 451 |
|---|
| 44 jaar | 60 813 | 64 210 | 73 235 | 78 933 | 97 188 | 117 821 | 129 508 |
|---|
| 45 jaar | 60 237 | 67 687 | 73 663 | 78 360 | 101 846 | 117 103 | 132 059 |
|---|
| 46 jaar | 58 499 | 66 226 | 75 508 | 76 428 | 97 192 | 115 663 | 134 182 |
|---|
| 47 jaar | 58 144 | 65 616 | 73 257 | 78 285 | 89 821 | 116 274 | 132 068 |
|---|
| 48 jaar | 55 401 | 61 066 | 73 529 | 76 489 | 85 649 | 112 788 | 129 163 |
|---|
| 49 jaar | 52 576 | 62 155 | 75 122 | 78 015 | 87 602 | 113 562 | 127 830 |
|---|
| 50 jaar | 51 696 | 63 184 | 63 239 | 73 832 | 83 962 | 115 379 | 124 776 |
|---|
| 51 jaar | 51 019 | 61 754 | 61 286 | 73 259 | 82 371 | 119 301 | 123 295 |
|---|
| 52 jaar | 50 160 | 60 764 | 62 482 | 70 617 | 77 249 | 125 225 | 119 999 |
|---|
| 53 jaar | 49 807 | 58 587 | 62 732 | 70 246 | 76 658 | 129 775 | 117 371 |
|---|
| 54 jaar | 47 320 | 57 613 | 61 161 | 69 616 | 74 766 | 93 017 | 115 599 |
|---|
| 55 jaar | 45 823 | 57 048 | 63 958 | 69 565 | 73 602 | 96 976 | 112 045 |
|---|
| 56 jaar | 45 859 | 55 013 | 62 098 | 70 941 | 71 781 | 92 118 | 110 973 |
|---|
| 57 jaar | 41 874 | 54 401 | 61 123 | 68 265 | 73 021 | 84 736 | 109 081 |
|---|
| 58 jaar | 41 831 | 51 542 | 56 499 | 67 873 | 70 708 | 80 363 | 109 389 |
|---|
| 59 jaar | 39 192 | 48 541 | 56 864 | 68 543 | 71 449 | 81 499 | 105 464 |
|---|
| 60 jaar | 38 313 | 47 247 | 56 918 | 57 048 | 67 218 | 77 499 | 105 578 |
|---|
| 61 jaar | 37 949 | 46 126 | 54 920 | 54 586 | 65 886 | 75 345 | 106 770 |
|---|
| 62 jaar | 36 580 | 44 799 | 53 233 | 54 996 | 62 947 | 70 100 | 109 595 |
|---|
| 63 jaar | 35 138 | 44 023 | 50 780 | 54 185 | 62 012 | 68 843 | 114 074 |
|---|
| 64 jaar | 34 116 | 41 382 | 49 166 | 52 274 | 60 398 | 66 331 | 117 429 |
|---|
| 65 jaar | 32 344 | 39 417 | 48 150 | 53 722 | 59 428 | 64 468 | 83 060 |
|---|
| 66 jaar | 29 949 | 39 125 | 45 222 | 51 203 | 59 543 | 61 842 | 85 649 |
|---|
| 67 jaar | 29 545 | 35 174 | 43 928 | 49 181 | 56 454 | 61 800 | 80 381 |
|---|
| 68 jaar | 27 764 | 34 465 | 40 729 | 44 494 | 54 967 | 58 852 | 73 201 |
|---|
| 69 jaar | 26 037 | 31 652 | 37 449 | 43 576 | 53 947 | 58 192 | 68 434 |
|---|
| 70 jaar | 25 405 | 30 439 | 35 728 | 42 468 | 43 993 | 53 600 | 68 501 |
|---|
| 71 jaar | 23 410 | 29 447 | 33 985 | 39 703 | 40 640 | 51 614 | 64 100 |
|---|
| 72 jaar | 22 227 | 27 546 | 31 821 | 37 180 | 39 953 | 47 993 | 61 177 |
|---|
| 73 jaar | 20 714 | 25 626 | 30 491 | 34 295 | 37 951 | 46 117 | 55 484 |
|---|
| 74 jaar | 18 458 | 23 928 | 27 989 | 32 209 | 35 486 | 43 062 | 53 280 |
|---|
| 75 jaar | 16 816 | 21 873 | 25 535 | 30 293 | 35 046 | 40 871 | 49 701 |
|---|
| 76 jaar | 15 330 | 19 376 | 24 280 | 27 395 | 32 181 | 39 599 | 46 736 |
|---|
| 77 jaar | 13 539 | 18 007 | 21 112 | 25 343 | 29 610 | 35 960 | 43 236 |
|---|
| 78 jaar | 11 265 | 16 350 | 19 893 | 22 414 | 25 225 | 33 145 | 41 441 |
|---|
| 79 jaar | 10 140 | 14 444 | 17 359 | 19 606 | 23 164 | 31 038 | 37 994 |
|---|
| 80 jaar | 8 632 | 13 004 | 15 826 | 17 717 | 21 212 | 23 642 | 35 292 |
|---|
| 81 jaar | 7 391 | 11 146 | 14 351 | 15 667 | 18 712 | 20 264 | 30 863 |
|---|
| 82 jaar | 6 316 | 9 754 | 12 482 | 13 661 | 16 297 | 18 769 | 27 720 |
|---|
| 83 jaar | 5 327 | 8 434 | 10 480 | 12 344 | 13 993 | 16 286 | 24 171 |
|---|
| 84 jaar | 4 423 | 6 694 | 9 106 | 10 397 | 12 050 | 14 096 | 21 302 |
|---|
| 85 jaar | 3 469 | 5 342 | 7 506 | 8 748 | 10 499 | 12 769 | 18 268 |
|---|
| 86 jaar | 2 731 | 4 331 | 5 896 | 7 679 | 8 617 | 10 548 | 15 414 |
|---|
| 87 jaar | 2 032 | 3 448 | 4 995 | 6 135 | 7 160 | 8 502 | 13 507 |
|---|
| 88 jaar | 1 522 | 2 351 | 3 811 | 5 098 | 5 719 | 6 623 | 10 871 |
|---|
| 89 jaar | 1 108 | 1 890 | 3 089 | 3 931 | 4 429 | 5 260 | 8 889 |
|---|
| 90 jaar | 789 | 1 300 | 2 278 | 3 157 | 3 581 | 4 044 | 7 067 |
|---|
| 91 jaar | 516 | 959 | 1 624 | 2 519 | 2 689 | 3 148 | 4 496 |
|---|
| 92 jaar | 338 | 622 | 1 246 | 1 898 | 2 096 | 2 211 | 3 197 |
|---|
| 93 jaar | 201 | 455 | 812 | 1 305 | 1 610 | 1 666 | 2 406 |
|---|
| 94 jaar | 141 | 258 | 561 | 968 | 1 133 | 1 175 | 1 646 |
|---|
| 95 jaar | 92 | 165 | 343 | 716 | 757 | 868 | 1 100 |
|---|
| 96 jaar | 67 | 112 | 244 | 432 | 595 | 596 | 836 |
|---|
| 97 jaar | 37 | 90 | 183 | 318 | 404 | 351 | 545 |
|---|
| 98 jaar | 33 | 37 | 48 | 191 | 226 | 235 | 303 |
|---|
| 99 jaar of ouder | 25 | 49 | 109 | 445 | 371 | 301 | 420 |
|---|
| Vrouwen | Totaal leeftijd | 5 028 522 | 5 731 102 | 6 492 540 | 7 096 734 | 7 534 092 | 8 017 633 | 8 412 317 |
|---|
| 0 jaar | 112 111 | 116 547 | 119 307 | 85 213 | 91 989 | 98 199 | 90 115 |
|---|
| 1 jaar | 116 136 | 113 270 | 114 507 | 85 840 | 91 136 | 98 163 | 90 504 |
|---|
| 2 jaar | 125 300 | 111 979 | 114 670 | 84 971 | 91 297 | 95 356 | 90 376 |
|---|
| 3 jaar | 131 051 | 110 268 | 115 147 | 86 362 | 91 373 | 93 733 | 89 333 |
|---|
| 4 jaar | 94 343 | 109 243 | 117 310 | 88 082 | 88 260 | 94 470 | 90 470 |
|---|
| 5 jaar | 99 557 | 107 879 | 120 089 | 92 467 | 86 293 | 96 998 | 91 626 |
|---|
| 6 jaar | 95 348 | 107 588 | 119 514 | 97 213 | 84 435 | 96 876 | 94 696 |
|---|
| 7 jaar | 86 673 | 108 645 | 118 045 | 106 696 | 85 116 | 97 438 | 97 719 |
|---|
| 8 jaar | 82 771 | 106 455 | 118 904 | 112 542 | 88 479 | 99 065 | 98 082 |
|---|
| 9 jaar | 85 290 | 107 232 | 114 417 | 118 649 | 89 568 | 98 823 | 99 224 |
|---|
| 10 jaar | 83 216 | 110 315 | 116 158 | 122 684 | 87 242 | 95 500 | 101 263 |
|---|
| 11 jaar | 81 705 | 114 794 | 113 124 | 117 626 | 87 630 | 94 254 | 98 557 |
|---|
| 12 jaar | 78 207 | 123 459 | 112 018 | 117 498 | 86 756 | 94 333 | 98 119 |
|---|
| 13 jaar | 78 503 | 128 680 | 110 491 | 118 513 | 88 108 | 94 410 | 95 672 |
|---|
| 14 jaar | 77 495 | 91 894 | 109 279 | 120 876 | 89 739 | 91 542 | 94 155 |
|---|
| 15 jaar | 78 186 | 97 263 | 108 331 | 123 884 | 94 454 | 89 467 | 94 993 |
|---|
| 16 jaar | 77 582 | 93 245 | 108 216 | 122 846 | 99 464 | 87 603 | 97 778 |
|---|
| 17 jaar | 81 190 | 85 899 | 109 230 | 121 614 | 109 552 | 88 633 | 97 814 |
|---|
| 18 jaar | 80 128 | 82 261 | 106 946 | 122 409 | 116 286 | 92 394 | 99 231 |
|---|
| 19 jaar | 81 906 | 84 812 | 107 938 | 118 911 | 122 532 | 94 457 | 102 098 |
|---|
| 20 jaar | 79 455 | 82 723 | 110 878 | 120 497 | 126 788 | 92 550 | 103 631 |
|---|
| 21 jaar | 79 947 | 80 934 | 115 374 | 117 788 | 122 069 | 93 699 | 101 766 |
|---|
| 22 jaar | 77 885 | 76 875 | 123 225 | 116 793 | 121 515 | 93 690 | 101 576 |
|---|
| 23 jaar | 78 039 | 76 743 | 127 282 | 115 186 | 123 064 | 95 193 | 102 132 |
|---|
| 24 jaar | 78 476 | 75 540 | 91 196 | 114 515 | 125 426 | 97 512 | 102 957 |
|---|
| 25 jaar | 80 213 | 75 738 | 96 382 | 113 205 | 128 590 | 102 866 | 100 747 |
|---|
| 26 jaar | 81 650 | 74 759 | 91 504 | 112 460 | 127 408 | 107 763 | 99 453 |
|---|
| 27 jaar | 79 059 | 77 829 | 84 015 | 113 011 | 126 230 | 117 878 | 97 477 |
|---|
| 28 jaar | 80 162 | 76 656 | 80 410 | 110 128 | 126 184 | 123 553 | 98 357 |
|---|
| 29 jaar | 81 468 | 78 389 | 82 826 | 110 771 | 122 693 | 129 436 | 101 387 |
|---|
| 30 jaar | 68 175 | 76 045 | 80 823 | 112 827 | 123 072 | 132 734 | 102 761 |
|---|
| 31 jaar | 66 894 | 76 635 | 79 289 | 116 625 | 120 107 | 127 459 | 99 559 |
|---|
| 32 jaar | 68 813 | 75 086 | 75 398 | 124 254 | 118 553 | 126 336 | 100 378 |
|---|
| 33 jaar | 69 236 | 75 456 | 75 543 | 127 805 | 116 883 | 127 061 | 99 029 |
|---|
| 34 jaar | 67 738 | 76 089 | 74 482 | 92 306 | 115 567 | 129 286 | 99 714 |
|---|
| 35 jaar | 72 039 | 77 819 | 74 793 | 97 143 | 113 870 | 132 347 | 101 215 |
|---|
| 36 jaar | 70 953 | 79 387 | 73 955 | 92 348 | 112 970 | 130 544 | 105 961 |
|---|
| 37 jaar | 70 518 | 77 033 | 77 159 | 84 951 | 113 313 | 128 986 | 110 069 |
|---|
| 38 jaar | 66 222 | 78 214 | 75 946 | 81 615 | 109 888 | 128 263 | 119 515 |
|---|
| 39 jaar | 67 039 | 79 558 | 78 234 | 83 995 | 110 927 | 125 129 | 124 519 |
|---|
| 40 jaar | 68 181 | 66 802 | 75 538 | 82 106 | 112 864 | 124 739 | 129 990 |
|---|
| 41 jaar | 67 309 | 65 489 | 76 224 | 80 482 | 116 571 | 121 682 | 132 605 |
|---|
| 42 jaar | 66 262 | 67 410 | 74 213 | 76 448 | 123 707 | 119 709 | 127 318 |
|---|
| 43 jaar | 64 844 | 67 787 | 74 863 | 76 413 | 127 426 | 117 732 | 125 814 |
|---|
| 44 jaar | 64 051 | 66 283 | 75 366 | 75 291 | 92 153 | 116 079 | 126 534 |
|---|
| 45 jaar | 63 058 | 70 461 | 76 992 | 75 376 | 96 667 | 114 074 | 128 588 |
|---|
| 46 jaar | 61 382 | 69 268 | 78 450 | 74 239 | 91 651 | 112 739 | 131 220 |
|---|
| 47 jaar | 60 923 | 69 063 | 75 950 | 76 883 | 84 568 | 113 043 | 129 137 |
|---|
| 48 jaar | 58 969 | 64 730 | 77 030 | 75 928 | 80 996 | 109 149 | 127 546 |
|---|
| 49 jaar | 56 120 | 65 364 | 78 432 | 77 394 | 83 459 | 110 036 | 126 499 |
|---|
| 50 jaar | 55 144 | 66 465 | 65 807 | 74 853 | 81 067 | 111 486 | 123 088 |
|---|
| 51 jaar | 54 210 | 65 638 | 64 275 | 75 216 | 79 374 | 114 979 | 122 169 |
|---|
| 52 jaar | 53 440 | 64 459 | 65 714 | 72 949 | 75 211 | 121 539 | 118 923 |
|---|
| 53 jaar | 52 706 | 62 913 | 66 224 | 73 496 | 74 856 | 124 620 | 116 702 |
|---|
| 54 jaar | 50 117 | 61 977 | 64 510 | 73 734 | 73 681 | 90 005 | 114 397 |
|---|
| 55 jaar | 48 660 | 60 891 | 68 165 | 75 103 | 73 547 | 94 050 | 112 221 |
|---|
| 56 jaar | 48 348 | 59 115 | 66 919 | 76 171 | 72 284 | 88 935 | 109 977 |
|---|
| 57 jaar | 44 237 | 58 489 | 66 375 | 73 808 | 74 519 | 82 069 | 108 405 |
|---|
| 58 jaar | 44 399 | 56 298 | 62 138 | 74 406 | 73 192 | 78 179 | 108 318 |
|---|
| 59 jaar | 41 594 | 53 597 | 62 740 | 75 141 | 74 337 | 80 521 | 104 374 |
|---|
| 60 jaar | 40 274 | 52 213 | 63 250 | 62 867 | 71 605 | 77 782 | 104 763 |
|---|
| 61 jaar | 39 681 | 50 945 | 62 118 | 61 160 | 71 767 | 75 778 | 105 769 |
|---|
| 62 jaar | 38 316 | 49 841 | 60 298 | 62 361 | 69 202 | 71 556 | 108 425 |
|---|
| 63 jaar | 37 510 | 48 843 | 58 737 | 62 310 | 69 459 | 70 830 | 114 333 |
|---|
| 64 jaar | 35 647 | 46 013 | 57 543 | 60 564 | 69 217 | 69 388 | 116 916 |
|---|
| 65 jaar | 34 125 | 44 178 | 55 985 | 63 245 | 70 003 | 68 791 | 83 894 |
|---|
| 66 jaar | 31 963 | 43 426 | 53 733 | 61 954 | 70 634 | 67 319 | 87 232 |
|---|
| 67 jaar | 31 416 | 39 260 | 52 397 | 60 607 | 68 008 | 68 746 | 81 927 |
|---|
| 68 jaar | 29 403 | 38 679 | 49 995 | 56 301 | 68 024 | 67 048 | 75 400 |
|---|
| 69 jaar | 28 221 | 35 837 | 46 870 | 55 996 | 68 051 | 67 422 | 71 382 |
|---|
| 70 jaar | 27 206 | 33 830 | 44 697 | 56 049 | 56 291 | 64 291 | 72 944 |
|---|
| 71 jaar | 24 948 | 32 678 | 43 105 | 53 790 | 53 983 | 63 876 | 69 970 |
|---|
| 72 jaar | 23 771 | 30 715 | 41 118 | 51 546 | 54 524 | 60 603 | 67 469 |
|---|
| 73 jaar | 22 269 | 29 161 | 39 141 | 49 162 | 53 671 | 60 172 | 62 930 |
|---|
| 74 jaar | 19 980 | 26 788 | 36 077 | 47 225 | 51 467 | 59 043 | 61 663 |
|---|
| 75 jaar | 18 382 | 24 740 | 33 768 | 44 676 | 52 531 | 58 958 | 59 316 |
|---|
| 76 jaar | 16 970 | 22 210 | 31 932 | 41 804 | 50 212 | 58 092 | 57 814 |
|---|
| 77 jaar | 15 188 | 20 775 | 27 552 | 39 440 | 47 910 | 54 666 | 55 341 |
|---|
| 78 jaar | 12 742 | 18 325 | 25 928 | 36 326 | 43 370 | 53 393 | 55 274 |
|---|
| 79 jaar | 11 468 | 16 952 | 23 263 | 32 244 | 41 642 | 51 530 | 52 468 |
|---|
| 80 jaar | 9 902 | 14 972 | 20 527 | 29 720 | 40 172 | 41 510 | 51 152 |
|---|
| 81 jaar | 8 797 | 12 787 | 18 675 | 26 746 | 36 797 | 38 085 | 47 022 |
|---|
| 82 jaar | 7 442 | 11 270 | 15 982 | 24 344 | 33 677 | 36 683 | 44 650 |
|---|
| 83 jaar | 6 295 | 9 740 | 14 149 | 21 697 | 30 308 | 34 254 | 40 443 |
|---|
| 84 jaar | 5 127 | 8 007 | 12 157 | 18 564 | 27 134 | 31 037 | 38 213 |
|---|
| 85 jaar | 4 243 | 6 381 | 10 125 | 16 039 | 24 072 | 29 674 | 35 217 |
|---|
| 86 jaar | 3 473 | 5 234 | 8 083 | 13 770 | 20 675 | 26 128 | 32 744 |
|---|
| 87 jaar | 2 448 | 4 230 | 6 746 | 10 746 | 17 866 | 22 722 | 29 628 |
|---|
| 88 jaar | 2 041 | 2 928 | 5 341 | 9 157 | 15 042 | 18 578 | 25 366 |
|---|
| 89 jaar | 1 391 | 2 519 | 4 282 | 6 984 | 11 916 | 16 113 | 22 152 |
|---|
| 90 jaar | 1 061 | 1 739 | 3 184 | 5 543 | 9 691 | 13 575 | 18 766 |
|---|
| 91 jaar | 707 | 1 363 | 2 336 | 4 325 | 7 616 | 10 780 | 13 361 |
|---|
| 92 jaar | 487 | 952 | 1 638 | 3 250 | 5 940 | 8 518 | 10 377 |
|---|
| 93 jaar | 345 | 589 | 1 192 | 2 452 | 4 537 | 6 513 | 8 443 |
|---|
| 94 jaar | 222 | 438 | 772 | 1 697 | 3 242 | 4 776 | 6 432 |
|---|
| 95 jaar | 156 | 276 | 591 | 1 151 | 2 355 | 3 481 | 4 834 |
|---|
| 96 jaar | 128 | 211 | 381 | 839 | 1 692 | 2 339 | 3 705 |
|---|
| 97 jaar | 64 | 129 | 312 | 549 | 1 065 | 1 592 | 2 514 |
|---|
| 98 jaar | 45 | 58 | 107 | 334 | 723 | 1 087 | 1 612 |
|---|
| 99 jaar of ouder | 35 | 135 | 173 | 644 | 1 045 | 1 540 | 2 603 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|