Zoek op: | Thema | Kaart
 
Nationale Rekeningen 2009; Productie, verbruik, inkomensvorming
Gewijzigd op 14 juli 2010. Verschijningsfrequentie: stopgezet.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenProductieIntermediair verbruikBruto toegevoegde waarde...Beloning van werknemers
TW basisprijzenTW basisprijzen (volumemutaties)TW marktprijzenTotaal beloning van werknemers...Lonen
ClassificatiesVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenmln euro%mln euro
Verhuur van roerende goederen20027 5563 3854 171-10,14 171751606
20037 3963 2424 154-2,64 154783622
20047 6523 4094 2430,84 243801631
20057 9693 5134 4560,94 456803640
20068 3373 5774 7601,14 760844672
20078 9933 8155 1786,45 178901721
2008**9 2594 2005 059-0,15 060943750
2009*9 0514 2804 771-7,54 772955762
Speur- en ontwikkelingswerk20023 2021 5401 662-4,91 1401 8091 436
20033 4211 6271 7944,81 2581 9051 494
20043 7141 7731 9417,21 3921 9691 540
20053 8091 8241 9851,41 3811 8911 486
20063 9831 8962 0873,81 4121 9911 566
20074 0281 9292 099-0,81 4012 1481 695
2008**4 2862 0882 1983,21 4942 2791 798
2009*4 4752 1102 3651,91 6162 4441 924
Juridische - en economische dienstverl.200228 17313 37814 795-4,518 34111 0528 890
200328 23813 36014 878-4,118 26811 3028 967
200428 99913 78415 215-3,018 95711 5289 055
200530 70414 62916 0750,620 27311 8109 333
200632 71615 44317 2734,421 78812 5499 907
200734 90116 19618 7052,723 55913 40910 617
2008**37 07117 24619 8254,224 14414 26011 268
2009*36 68116 96619 715-2,722 39914 33911 303
Architecten- en ingenieursbureaus200210 1235 5044 619-4,24 6063 8073 088
20039 8015 0364 7650,24 7494 0153 208
20049 9635 1184 8451,04 8304 0623 187
200510 6025 4355 1674,15 1524 1673 315
200611 5405 8715 6694,85 6534 4003 495
200712 5376 3476 1904,46 1674 7713 810
2008**13 5866 8536 7333,96 7185 2474 212
2009*13 5596 8056 754-2,06 7375 3464 268
Reclamebureaus20026 6294 5382 091-2,32 0911 074855
20036 3494 4341 915-11,91 9151 056827
20046 5834 5612 0222,32 0221 086842
20056 5724 5022 0704,82 0701 096860
20066 5894 5642 025-5,22 0251 113874
20076 5454 5092 036-1,72 0361 110875
2008**6 5544 5192 035-2,92 0351 152901
2009*5 6953 9471 748-11,81 7481 131880
Zakelijke dienstverlening n.e.g.200213 7456 7696 976-2,36 9694 8123 926
200313 4466 4656 981-3,46 9695 0004 041
200414 1926 8717 3212,97 3115 2064 172
200514 6197 1297 4902,77 4835 3024 286
200615 4997 5367 9635,97 9555 6484 559
200716 5568 0108 5464,98 5366 0334 889
2008**17 6598 4949 1652,99 1586 4005 168
2009*17 5548 3199 235-2,69 2286 7205 404
Overige dienstverlening n.e.g.20029 4493 4925 9570,05 9193 9193 115
20039 6403 6136 027-3,85 9933 9933 143
20049 8113 6766 135-1,56 1044 0973 198
200510 1203 8276 2931,26 2624 1093 229
200610 3733 9706 4030,36 3714 1943 285
200710 9374 2136 7244,26 6974 4473 496
2008**11 3154 4706 8450,16 8184 6433 642
2009*11 3524 2847 068-2,27 0394 8963 847
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012