|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Classificaties  | Perioden  | mln euro | % | mln euro |
|---|
| Verhuur van roerende goederen | 2002 | 7 556 | 3 385 | 4 171 | -10,1 | 4 171 | 751 | 606 |
|---|
| 2003 | 7 396 | 3 242 | 4 154 | -2,6 | 4 154 | 783 | 622 |
|---|
| 2004 | 7 652 | 3 409 | 4 243 | 0,8 | 4 243 | 801 | 631 |
|---|
| 2005 | 7 969 | 3 513 | 4 456 | 0,9 | 4 456 | 803 | 640 |
|---|
| 2006 | 8 337 | 3 577 | 4 760 | 1,1 | 4 760 | 844 | 672 |
|---|
| 2007 | 8 993 | 3 815 | 5 178 | 6,4 | 5 178 | 901 | 721 |
|---|
| 2008** | 9 259 | 4 200 | 5 059 | -0,1 | 5 060 | 943 | 750 |
|---|
| 2009* | 9 051 | 4 280 | 4 771 | -7,5 | 4 772 | 955 | 762 |
|---|
| Speur- en ontwikkelingswerk | 2002 | 3 202 | 1 540 | 1 662 | -4,9 | 1 140 | 1 809 | 1 436 |
|---|
| 2003 | 3 421 | 1 627 | 1 794 | 4,8 | 1 258 | 1 905 | 1 494 |
|---|
| 2004 | 3 714 | 1 773 | 1 941 | 7,2 | 1 392 | 1 969 | 1 540 |
|---|
| 2005 | 3 809 | 1 824 | 1 985 | 1,4 | 1 381 | 1 891 | 1 486 |
|---|
| 2006 | 3 983 | 1 896 | 2 087 | 3,8 | 1 412 | 1 991 | 1 566 |
|---|
| 2007 | 4 028 | 1 929 | 2 099 | -0,8 | 1 401 | 2 148 | 1 695 |
|---|
| 2008** | 4 286 | 2 088 | 2 198 | 3,2 | 1 494 | 2 279 | 1 798 |
|---|
| 2009* | 4 475 | 2 110 | 2 365 | 1,9 | 1 616 | 2 444 | 1 924 |
|---|
| Juridische - en economische dienstverl. | 2002 | 28 173 | 13 378 | 14 795 | -4,5 | 18 341 | 11 052 | 8 890 |
|---|
| 2003 | 28 238 | 13 360 | 14 878 | -4,1 | 18 268 | 11 302 | 8 967 |
|---|
| 2004 | 28 999 | 13 784 | 15 215 | -3,0 | 18 957 | 11 528 | 9 055 |
|---|
| 2005 | 30 704 | 14 629 | 16 075 | 0,6 | 20 273 | 11 810 | 9 333 |
|---|
| 2006 | 32 716 | 15 443 | 17 273 | 4,4 | 21 788 | 12 549 | 9 907 |
|---|
| 2007 | 34 901 | 16 196 | 18 705 | 2,7 | 23 559 | 13 409 | 10 617 |
|---|
| 2008** | 37 071 | 17 246 | 19 825 | 4,2 | 24 144 | 14 260 | 11 268 |
|---|
| 2009* | 36 681 | 16 966 | 19 715 | -2,7 | 22 399 | 14 339 | 11 303 |
|---|
| Architecten- en ingenieursbureaus | 2002 | 10 123 | 5 504 | 4 619 | -4,2 | 4 606 | 3 807 | 3 088 |
|---|
| 2003 | 9 801 | 5 036 | 4 765 | 0,2 | 4 749 | 4 015 | 3 208 |
|---|
| 2004 | 9 963 | 5 118 | 4 845 | 1,0 | 4 830 | 4 062 | 3 187 |
|---|
| 2005 | 10 602 | 5 435 | 5 167 | 4,1 | 5 152 | 4 167 | 3 315 |
|---|
| 2006 | 11 540 | 5 871 | 5 669 | 4,8 | 5 653 | 4 400 | 3 495 |
|---|
| 2007 | 12 537 | 6 347 | 6 190 | 4,4 | 6 167 | 4 771 | 3 810 |
|---|
| 2008** | 13 586 | 6 853 | 6 733 | 3,9 | 6 718 | 5 247 | 4 212 |
|---|
| 2009* | 13 559 | 6 805 | 6 754 | -2,0 | 6 737 | 5 346 | 4 268 |
|---|
| Reclamebureaus | 2002 | 6 629 | 4 538 | 2 091 | -2,3 | 2 091 | 1 074 | 855 |
|---|
| 2003 | 6 349 | 4 434 | 1 915 | -11,9 | 1 915 | 1 056 | 827 |
|---|
| 2004 | 6 583 | 4 561 | 2 022 | 2,3 | 2 022 | 1 086 | 842 |
|---|
| 2005 | 6 572 | 4 502 | 2 070 | 4,8 | 2 070 | 1 096 | 860 |
|---|
| 2006 | 6 589 | 4 564 | 2 025 | -5,2 | 2 025 | 1 113 | 874 |
|---|
| 2007 | 6 545 | 4 509 | 2 036 | -1,7 | 2 036 | 1 110 | 875 |
|---|
| 2008** | 6 554 | 4 519 | 2 035 | -2,9 | 2 035 | 1 152 | 901 |
|---|
| 2009* | 5 695 | 3 947 | 1 748 | -11,8 | 1 748 | 1 131 | 880 |
|---|
| Zakelijke dienstverlening n.e.g. | 2002 | 13 745 | 6 769 | 6 976 | -2,3 | 6 969 | 4 812 | 3 926 |
|---|
| 2003 | 13 446 | 6 465 | 6 981 | -3,4 | 6 969 | 5 000 | 4 041 |
|---|
| 2004 | 14 192 | 6 871 | 7 321 | 2,9 | 7 311 | 5 206 | 4 172 |
|---|
| 2005 | 14 619 | 7 129 | 7 490 | 2,7 | 7 483 | 5 302 | 4 286 |
|---|
| 2006 | 15 499 | 7 536 | 7 963 | 5,9 | 7 955 | 5 648 | 4 559 |
|---|
| 2007 | 16 556 | 8 010 | 8 546 | 4,9 | 8 536 | 6 033 | 4 889 |
|---|
| 2008** | 17 659 | 8 494 | 9 165 | 2,9 | 9 158 | 6 400 | 5 168 |
|---|
| 2009* | 17 554 | 8 319 | 9 235 | -2,6 | 9 228 | 6 720 | 5 404 |
|---|
| Overige dienstverlening n.e.g. | 2002 | 9 449 | 3 492 | 5 957 | 0,0 | 5 919 | 3 919 | 3 115 |
|---|
| 2003 | 9 640 | 3 613 | 6 027 | -3,8 | 5 993 | 3 993 | 3 143 |
|---|
| 2004 | 9 811 | 3 676 | 6 135 | -1,5 | 6 104 | 4 097 | 3 198 |
|---|
| 2005 | 10 120 | 3 827 | 6 293 | 1,2 | 6 262 | 4 109 | 3 229 |
|---|
| 2006 | 10 373 | 3 970 | 6 403 | 0,3 | 6 371 | 4 194 | 3 285 |
|---|
| 2007 | 10 937 | 4 213 | 6 724 | 4,2 | 6 697 | 4 447 | 3 496 |
|---|
| 2008** | 11 315 | 4 470 | 6 845 | 0,1 | 6 818 | 4 643 | 3 642 |
|---|
| 2009* | 11 352 | 4 284 | 7 068 | -2,2 | 7 039 | 4 896 | 3 847 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|