|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | aantal | 1 000 inwonerequivalenten | 1 000 m3 | 1 000 kg | 1 000 m3 | 1 000 kg |
|---|
| 1981 | 505 | 20 034 | 1 247 035 | 694 973 | 284 775 | 60 630 | 17 365 | 1 247 035 | 144 177 | 39 901 | 33 388 | 10 064 | 3 622 102 | 179 616 | 8 471 | 4 216 |
|---|
| 1985 | 487 | 22 676 | 1 417 433 | 799 991 | 304 561 | 70 165 | 18 706 | 1 417 433 | 134 253 | 28 544 | 38 405 | 10 810 | 3 749 735 | 227 127 | 11 523 | 4 965 |
|---|
| 1990 | 469 | 23 729 | 1 642 646 | 932 832 | 348 630 | 81 273 | 14 357 | 1 642 646 | 131 495 | 23 645 | 39 292 | 6 239 | 4 859 804 | 315 266 | 15 900 | 7 066 |
|---|
| 1991 | 456 | 23 909 | 1 620 705 | 939 533 | 351 202 | 83 912 | 14 116 | 1 620 705 | 128 225 | 22 458 | 41 488 | 5 898 | 3 013 739 | 334 504 | 16 770 | 7 584 |
|---|
| 1992 | 449 | 23 998 | 1 773 819 | 947 790 | 349 195 | 84 504 | 13 905 | 1 773 819 | 124 509 | 20 228 | 40 242 | 5 745 | 2 634 785 | 322 693 | 15 462 | 6 496 |
|---|
| 1993 | 439 | 24 450 | 1 838 696 | 959 719 | 349 203 | 85 570 | 14 199 | 1 838 696 | 123 412 | 19 099 | 39 358 | 5 660 | 2 057 019 | 336 948 | 16 158 | 6 562 |
|---|
| 1994 | 430 | 24 492 | 2 001 231 | 969 587 | 350 186 | 86 565 | 14 060 | 2 001 231 | 122 013 | 17 622 | 40 086 | 5 204 | 2 144 266 | 338 888 | 16 455 | 6 740 |
|---|
| 1995 | 424 | 24 409 | 1 854 023 | 920 541 | 331 103 | 83 978 | 13 756 | 1 854 023 | 100 486 | 13 490 | 36 248 | 3 529 | 2 135 432 | 359 843 | 16 455 | 10 345 |
|---|
| 1996 | 420 | 24 610 | 1 636 762 | 920 624 | 346 560 | 82 910 | 13 474 | 1 636 762 | 95 570 | 14 458 | 34 982 | 3 365 | 1 753 046 | 364 809 | 17 381 | 8 346 |
|---|
| 1997 | 412 | 24 892 | 1 675 265 | 915 547 | 359 705 | 84 739 | 13 578 | 1 675 265 | 89 083 | 11 968 | 32 799 | 3 204 | 1 511 818 | 347 210 | 15 251 | 7 284 |
|---|
| 1998 | 408 | 25 108 | 2 144 541 | 929 927 | 347 902 | 85 636 | 13 694 | 2 144 541 | 103 215 | 13 368 | 34 468 | 3 239 | 1 406 110 | 350 037 | 16 553 | 8 882 |
|---|
| 1999 | 394 | 25 183 | 1 992 116 | 915 280 | 346 151 | 85 152 | 13 293 | 1 992 116 | 98 331 | 14 285 | 31 710 | 3 008 | 1 519 211 | 374 165 | 17 444 | 6 268 |
|---|
| 2000 | 391 | 25 242 | 1 996 779 | 920 719 | 353 527 | 84 726 | 13 300 | 1 996 779 | 91 033 | 11 284 | 28 952 | 2 845 | 1 426 447 | 336 361 | 15 962 | 7 258 |
|---|
| 2001 | 384 | 25 322 | 2 131 929 | 939 362 | 355 385 | 85 674 | 13 850 | 2 131 929 | 94 346 | 11 573 | 29 718 | 2 994 | 1 467 679 | 348 777 | 17 488 | 6 502 |
|---|
| 2002 | 378 | 25 281 | 2 047 133 | 938 906 | 355 002 | 85 955 | 14 226 | 2 047 133 | 90 364 | 11 032 | 27 746 | 3 001 | 1 534 537 | 353 853 | 18 228 | 9 158 |
|---|
| 2003 | 378 | 25 156 | 1 757 326 | 924 079 | 349 996 | 83 695 | 14 102 | 1 757 326 | 78 025 | 9 158 | 23 626 | 2 811 | 1 498 398 | 343 621 | 15 686 | 8 269 |
|---|
| 2004 | 375 | 25 184 | 1 914 946 | 948 748 | 358 617 | 84 244 | 14 328 | 1 914 946 | 80 849 | 9 408 | 23 475 | 2 748 | 1 486 535 | 341 646 | 15 319 | 7 657 |
|---|
| 2005 | 368 | 25 539 | 1 841 413 | 943 467 | 351 649 | 84 825 | 14 425 | 1 841 413 | 77 895 | 8 684 | 21 742 | 2 651 | 1 494 028 | 347 557 | 18 733 | 7 771 |
|---|
| 2006 | 363 | 25 454 | 1 853 577 | 937 860 | 347 972 | 85 842 | 14 341 | 1 853 577 | 77 268 | 8 313 | 19 057 | 2 596 | 1 610 518 | 359 431 | 18 878 | 8 909 |
|---|
| 2007 | 356 | 24 462 | 2 068 275 | 941 736 | 348 541 | 87 817 | 14 968 | 2 068 275 | 79 026 | 8 228 | 17 849 | 2 643 | 1 538 697 | 339 102 | 17 225 | 7 684 |
|---|
| 2008 | 351 | 24 408 | 1 928 192 | 946 039 | 360 948 | 89 310 | 14 951 | 1 928 192 | 75 321 | 7 623 | 16 820 | 2 551 | 1 320 580 | 336 064 | 16 947 | 10 634 |
|---|
| 2009 | 351 | 24 206 | 1 818 441 | 937 666 | 358 215 | 86 650 | 14 601 | 1 818 441 | 71 108 | 7 235 | 15 174 | 2 303 | 1 328 815 | 336 616 | 15 782 | 9 093 |
|---|
| 2010 | 349 | 24 345 | 1 934 310 | 953 490 | 370 007 | 87 866 | 13 880 | 1 934 310 | 75 461 | 8 012 | 16 586 | 2 226 | 1 321 586 | 332 601 | 18 736 | 11 101 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|