Zoek op: | Thema | Kaart
 
Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict
Gewijzigd op 30 maart 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederland
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenRioolwaterzuiveringsinstallatiesAanvoer van afvalwater (influent)Afvoer van afvalwater (effluent)Zuiveringsslib
Aantal per typeCapaciteit per typeHoeveelhedenHoeveelhedenNat slib naar bestemmingDroge stof naar bestemmingNutriënten en zware metalen
Totaal installatiesTotaal capaciteitVolume afvalwaterChemisch Zuurstof VerbruikBiochemisch Zuurstof VerbruikStikstofverbindingen als NFosforverbindingen als PVolume afvalwaterChemisch Zuurstof VerbruikBiochemisch Zuurstof VerbruikStikstofverbindingen als NFosforverbindingen als PTotaal nat slibTotaal droge stofStikstofverbindingen als NFosforverbindingen als P
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenaantal1 000 inwonerequivalenten1 000 m31 000 kg1 000 m31 000 kg
198150520 0341 247 035694 973284 77560 63017 3651 247 035144 17739 90133 38810 0643 622 102179 6168 4714 216
198548722 6761 417 433799 991304 56170 16518 7061 417 433134 25328 54438 40510 8103 749 735227 12711 5234 965
199046923 7291 642 646932 832348 63081 27314 3571 642 646131 49523 64539 2926 2394 859 804315 26615 9007 066
199145623 9091 620 705939 533351 20283 91214 1161 620 705128 22522 45841 4885 8983 013 739334 50416 7707 584
199244923 9981 773 819947 790349 19584 50413 9051 773 819124 50920 22840 2425 7452 634 785322 69315 4626 496
199343924 4501 838 696959 719349 20385 57014 1991 838 696123 41219 09939 3585 6602 057 019336 94816 1586 562
199443024 4922 001 231969 587350 18686 56514 0602 001 231122 01317 62240 0865 2042 144 266338 88816 4556 740
199542424 4091 854 023920 541331 10383 97813 7561 854 023100 48613 49036 2483 5292 135 432359 84316 45510 345
199642024 6101 636 762920 624346 56082 91013 4741 636 76295 57014 45834 9823 3651 753 046364 80917 3818 346
199741224 8921 675 265915 547359 70584 73913 5781 675 26589 08311 96832 7993 2041 511 818347 21015 2517 284
199840825 1082 144 541929 927347 90285 63613 6942 144 541103 21513 36834 4683 2391 406 110350 03716 5538 882
199939425 1831 992 116915 280346 15185 15213 2931 992 11698 33114 28531 7103 0081 519 211374 16517 4446 268
200039125 2421 996 779920 719353 52784 72613 3001 996 77991 03311 28428 9522 8451 426 447336 36115 9627 258
200138425 3222 131 929939 362355 38585 67413 8502 131 92994 34611 57329 7182 9941 467 679348 77717 4886 502
200237825 2812 047 133938 906355 00285 95514 2262 047 13390 36411 03227 7463 0011 534 537353 85318 2289 158
200337825 1561 757 326924 079349 99683 69514 1021 757 32678 0259 15823 6262 8111 498 398343 62115 6868 269
200437525 1841 914 946948 748358 61784 24414 3281 914 94680 8499 40823 4752 7481 486 535341 64615 3197 657
200536825 5391 841 413943 467351 64984 82514 4251 841 41377 8958 68421 7422 6511 494 028347 55718 7337 771
200636325 4541 853 577937 860347 97285 84214 3411 853 57777 2688 31319 0572 5961 610 518359 43118 8788 909
200735624 4622 068 275941 736348 54187 81714 9682 068 27579 0268 22817 8492 6431 538 697339 10217 2257 684
200835124 4081 928 192946 039360 94889 31014 9511 928 19275 3217 62316 8202 5511 320 580336 06416 94710 634
200935124 2061 818 441937 666358 21586 65014 6011 818 44171 1087 23515 1742 3031 328 815336 61615 7829 093
201034924 3451 934 310953 490370 00787 86613 8801 934 31075 4618 01216 5862 2261 321 586332 60118 73611 101
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012