|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 1995 | 281,9 | 146,4 | 25,4 | 85,8 | . | | | 24,3 |
|---|
| 1996 | 345,8 | 203,9 | 26,2 | 88,7 | . | | | 27,0 |
|---|
| 1997 | 596,5 | 512,7 | 26,7 | 30,4 | . | | | 26,6 |
|---|
| 1998 | 677,1 | 577,8 | 37,6 | 30,9 | . | | | 30,8 |
|---|
| 1999 | 693,6 | 601,6 | 38,8 | 31,4 | 11,0 | 6,2 | | 4,6 |
|---|
| 2000 | 730,5 | 657,7 | 39,8 | | 13,8 | 14,3 | 2,6 | 2,3 |
|---|
| 2001 | 759,2 | 715,1 | | | 15,4 | 23,4 | 2,8 | 2,5 |
|---|
| 2002 | 817,3 | 773,2 | | | 16,5 | 22,4 | 2,8 | 2,4 |
|---|
| 2003 | 885,0 | 845,5 | | | 13,8 | 20,0 | 3,5 | 2,2 |
|---|
| 2004 | 986,8 | 945,9 | | | 14,0 | 20,0 | 3,1 | 3,8 |
|---|
| 2005 | 1 068,5 | 1 026,5 | | | 16,1 | 20,3 | 3,5 | 2,1 |
|---|
| 2006 | 1 136,0 | 1 094,0 | | | 16,5 | 19,3 | 3,1 | 3,1 |
|---|
| 2007 | 1 214,9 | 1 173,7 | | | 15,7 | 18,6 | 3,4 | 3,5 |
|---|
| 2008 | 1 317,6 | 1 289,6 | | | 15,5 | 5,5 | 3,8 | 3,2 |
|---|
| 2009 | 1 399,1 | 1 376,2 | | | 12,3 | 5,2 | 3,2 | 2,2 |
|---|
| 2010 | 1 441,3 | 1 414,7 | | | 15,8 | 5,3 | 2,8 | 2,7 |
|---|
| 2011 | 1 472,6 | 1 441,0 | | | 15,3 | 5,1 | 9,2 | 2,0 |
|---|
| 2012* | 1 486,4 | 1 456,0 | | | 15,2 | 4,1 | 9,1 | 2,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-2-2012 |
|---|
|
|
|