|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bron/techniek  | Energietoepassing  | Perioden  | TJ | % van totaal eindverbruik energie | TJ | % van totaal energieverbruik | kton | % van totale CO2 emissie |
|---|
| Totaal energiebronnen | Totaal energietoepassingen | 2009 | 88 066 | 4,10 | 126 053 | 3,89 | . | . |
|---|
| 2010 | 86 381 | 3,75 | 127 253 | 3,66 | . | . |
|---|
| 2011* | 92 617 | 4,25 | 133 165 | 4,11 | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 38 721 | 1,80 | 84 753 | 2,62 | 6 359 | 3,75 |
|---|
| 2010 | 42 197 | 1,83 | 91 294 | 2,62 | 6 883 | 3,79 |
|---|
| 2011* | 42 481 | 1,95 | 91 838 | 2,83 | 6 897 | 4,08 |
|---|
| Warmte | 2009 | 33 740 | 1,57 | 25 695 | 0,79 | 1 458 | 0,86 |
|---|
| 2010 | 34 607 | 1,50 | 26 382 | 0,76 | 1 511 | 0,83 |
|---|
| 2011* | 37 127 | 1,70 | 28 317 | 0,87 | 1 614 | 0,95 |
|---|
| Vervoer | 2009 | 15 606 | 0,73 | 15 606 | 0,48 | . | . |
|---|
| 2010 | 9 577 | 0,42 | 9 577 | 0,28 | . | . |
|---|
| 2011* | 13 009 | 0,60 | 13 009 | 0,40 | . | . |
|---|
| Waterkracht | Totaal energietoepassingen | 2009 | 360 | 0,02 | 829 | 0,03 | 57 | 0,03 |
|---|
| 2010 | 364 | 0,02 | 820 | 0,02 | 55 | 0,03 |
|---|
| 2011* | 358 | 0,02 | 807 | 0,02 | 54 | 0,03 |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 360 | 0,02 | 829 | 0,03 | 57 | 0,03 |
|---|
| 2010 | 364 | 0,02 | 820 | 0,02 | 55 | 0,03 |
|---|
| 2011* | 358 | 0,02 | 807 | 0,02 | 54 | 0,03 |
|---|
| Warmte | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal windenergie | Totaal energietoepassingen | 2009 | 16 131 | 0,75 | 37 168 | 1,15 | 2 539 | 1,50 |
|---|
| 2010 | 16 210 | 0,70 | 36 508 | 1,05 | 2 457 | 1,35 |
|---|
| 2011* | 17 048 | 0,78 | 38 396 | 1,19 | 2 584 | 1,53 |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 16 131 | 0,75 | 37 168 | 1,15 | 2 539 | 1,50 |
|---|
| 2010 | 16 210 | 0,70 | 36 508 | 1,05 | 2 457 | 1,35 |
|---|
| 2011* | 17 048 | 0,78 | 38 396 | 1,19 | 2 584 | 1,53 |
|---|
| Warmte | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal zonne-energie | Totaal energietoepassingen | 2009 | 1 096 | 0,05 | 1 302 | 0,04 | 78 | 0,05 |
|---|
| 2010 | 1 217 | 0,05 | 1 479 | 0,04 | 89 | 0,05 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 165 | 0,01 | 398 | 0,01 | 27 | 0,02 |
|---|
| 2010 | 216 | 0,01 | 508 | 0,01 | 34 | 0,02 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Warmte | 2009 | 932 | 0,04 | 904 | 0,03 | 51 | 0,03 |
|---|
| 2010 | 1 001 | 0,04 | 972 | 0,03 | 55 | 0,03 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal bodemenergie | Totaal energietoepassingen | 2009 | 1 946 | 0,09 | 1 998 | 0,06 | 100 | 0,06 |
|---|
| 2010 | 2 442 | 0,11 | 2 542 | 0,07 | 130 | 0,07 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Warmte | 2009 | 1 946 | 0,09 | 1 998 | 0,06 | 100 | 0,06 |
|---|
| 2010 | 2 442 | 0,11 | 2 542 | 0,07 | 130 | 0,07 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal buitenluchtwarmte | Totaal energietoepassingen | 2009 | 1 586 | 0,07 | 679 | 0,02 | 16 | 0,01 |
|---|
| 2010 | 1 921 | 0,08 | 879 | 0,03 | 26 | 0,01 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Warmte | 2009 | 1 586 | 0,07 | 679 | 0,02 | 16 | 0,01 |
|---|
| 2010 | 1 921 | 0,08 | 879 | 0,03 | 26 | 0,01 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Warmte uit net gemolken melk | Totaal energietoepassingen | 2009 | | | 322 | 0,01 | 16 | 0,01 |
|---|
| 2010 | | | 351 | 0,01 | 18 | 0,01 |
|---|
| 2011* | | | . | . | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Warmte | 2009 | | | 322 | 0,01 | 16 | 0,01 |
|---|
| 2010 | | | 351 | 0,01 | 18 | 0,01 |
|---|
| 2011* | | | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal biomassa | Totaal energietoepassingen | 2009 | 66 947 | 3,12 | 83 756 | 2,58 | . | . |
|---|
| 2010 | 64 228 | 2,79 | 84 674 | 2,43 | . | . |
|---|
| 2011* | 68 923 | 3,16 | 88 148 | 2,72 | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 22 066 | 1,03 | 46 358 | 1,43 | 3 737 | 2,20 |
|---|
| 2010 | 25 408 | 1,10 | 53 458 | 1,54 | 4 336 | 2,39 |
|---|
| 2011* | 24 815 | 1,14 | 52 025 | 1,61 | 4 217 | 2,49 |
|---|
| Warmte | 2009 | 29 276 | 1,36 | 21 792 | 0,67 | 1 275 | 0,75 |
|---|
| 2010 | 29 243 | 1,27 | 21 639 | 0,62 | 1 283 | 0,71 |
|---|
| 2011* | 31 099 | 1,43 | 23 114 | 0,71 | 1 367 | 0,81 |
|---|
| Vervoer | 2009 | 15 606 | 0,73 | 15 606 | 0,48 | . | . |
|---|
| 2010 | 9 577 | 0,42 | 9 577 | 0,28 | . | . |
|---|
| 2011* | 13 009 | 0,60 | 13 009 | 0,40 | . | . |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | Totaal energietoepassingen | 2009 | 10 666 | 0,50 | 15 578 | 0,48 | 999 | 0,59 |
|---|
| 2010 | 11 339 | 0,49 | 16 874 | 0,49 | 1 076 | 0,59 |
|---|
| 2011* | 13 631 | 0,63 | 19 143 | 0,59 | 1 214 | 0,72 |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 5 659 | 0,26 | 10 015 | 0,31 | 684 | 0,40 |
|---|
| 2010 | 6 348 | 0,28 | 11 328 | 0,33 | 762 | 0,42 |
|---|
| 2011* | 6 858 | 0,31 | 12 238 | 0,38 | 824 | 0,49 |
|---|
| Warmte | 2009 | 5 007 | 0,23 | 5 563 | 0,17 | 315 | 0,19 |
|---|
| 2010 | 4 992 | 0,22 | 5 546 | 0,16 | 314 | 0,17 |
|---|
| 2011* | 6 773 | 0,31 | 6 905 | 0,21 | 391 | 0,23 |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | Totaal energietoepassingen | 2009 | 10 353 | 0,48 | 22 788 | 0,70 | 2 158 | 1,27 |
|---|
| 2010 | 12 920 | 0,56 | 28 545 | 0,82 | 2 703 | 1,49 |
|---|
| 2011* | 12 595 | 0,58 | 27 750 | 0,86 | 2 628 | 1,55 |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 9 414 | 0,44 | 21 684 | 0,67 | 2 054 | 1,21 |
|---|
| 2010 | 11 653 | 0,51 | 27 005 | 0,78 | 2 557 | 1,41 |
|---|
| 2011* | 11 328 | 0,52 | 26 212 | 0,81 | 2 482 | 1,47 |
|---|
| Warmte | 2009 | 939 | 0,04 | 1 104 | 0,03 | 105 | 0,06 |
|---|
| 2010 | 1 267 | 0,05 | 1 541 | 0,04 | 146 | 0,08 |
|---|
| 2011* | 1 267 | 0,06 | 1 538 | 0,05 | 146 | 0,09 |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Houtkachels voor warmte bij bedrijven | Totaal energietoepassingen | 2009 | 2 792 | 0,13 | 2 627 | 0,08 | 149 | 0,09 |
|---|
| 2010 | 2 766 | 0,12 | 2 613 | 0,08 | 148 | 0,08 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Warmte | 2009 | 2 792 | 0,13 | 2 627 | 0,08 | 149 | 0,09 |
|---|
| 2010 | 2 766 | 0,12 | 2 613 | 0,08 | 148 | 0,08 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal houtkachels huishoudens | Totaal energietoepassingen | 2009 | 12 232 | 0,57 | 7 211 | 0,22 | 408 | 0,24 |
|---|
| 2010 | 12 347 | 0,54 | 7 395 | 0,21 | 419 | 0,23 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Warmte | 2009 | 12 232 | 0,57 | 7 211 | 0,22 | 408 | 0,24 |
|---|
| 2010 | 12 347 | 0,54 | 7 395 | 0,21 | 419 | 0,23 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Houtskool verbruik huishoudens | Totaal energietoepassingen | 2009 | 270 | 0,01 | - | - | - | - |
|---|
| 2010 | 270 | 0,01 | - | - | - | - |
|---|
| 2011* | . | . | - | - | - | - |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2011* | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Warmte | 2009 | 270 | 0,01 | - | - | - | - |
|---|
| 2010 | 270 | 0,01 | - | - | - | - |
|---|
| 2011* | . | . | - | - | - | - |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal overige biomassaverbranding | Totaal energietoepassingen | 2009 | 7 357 | 0,34 | 11 026 | 0,34 | 711 | 0,42 |
|---|
| 2010 | 6 415 | 0,28 | 9 892 | 0,28 | 637 | 0,35 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 3 632 | 0,17 | 7 428 | 0,23 | 507 | 0,30 |
|---|
| 2010 | 3 653 | 0,16 | 7 250 | 0,21 | 488 | 0,27 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Warmte | 2009 | 3 725 | 0,17 | 3 598 | 0,11 | 204 | 0,12 |
|---|
| 2010 | 2 763 | 0,12 | 2 643 | 0,08 | 150 | 0,08 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal biogas | Totaal energietoepassingen | 2009 | 7 672 | 0,36 | 8 920 | 0,28 | 588 | 0,35 |
|---|
| 2010 | 8 593 | 0,37 | 9 778 | 0,28 | 636 | 0,35 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | 3 361 | 0,16 | 7 231 | 0,22 | 492 | 0,29 |
|---|
| 2010 | 3 755 | 0,16 | 7 876 | 0,23 | 529 | 0,29 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Warmte | 2009 | 4 311 | 0,20 | 1 689 | 0,05 | 96 | 0,06 |
|---|
| 2010 | 4 838 | 0,21 | 1 901 | 0,05 | 108 | 0,06 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Totaal biobrandstoffen voor wegverkeer | Totaal energietoepassingen | 2009 | 15 606 | 0,73 | 15 606 | 0,48 | . | . |
|---|
| 2010 | 9 577 | 0,42 | 9 577 | 0,28 | . | . |
|---|
| 2011* | 13 009 | 0,60 | 13 009 | 0,40 | . | . |
|---|
| Elektriciteit | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Warmte | 2009 | | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | | |
|---|
| 2011* | | | | | | |
|---|
| Vervoer | 2009 | 15 606 | 0,73 | 15 606 | 0,48 | . | . |
|---|
| 2010 | 9 577 | 0,42 | 9 577 | 0,28 | . | . |
|---|
| 2011* | 13 009 | 0,60 | 13 009 | 0,40 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|