Zoek op: | Thema | Kaart
 
Elektriciteit; productie naar energiebron
Gewijzigd op 12 december 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenBruto productie elektriciteit en warmteInzet (TJ)
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)ElektriciteitWarmte (TJ)
Elektriciteit (MWh)Elektriciteit (TJ)Elektriciteit (%)
Centrale/decentrale productieVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenEnergiedragersVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenTJMWhTJ%TJ
Totaal central/decentrale productieTotaal energiedragers1998543 66692 006 273331 223100,0212 443917 304
2000544 26590 180 577324 650100,0219 615898 064
2005583 571100 768 710362 767100,0220 804983 898
2010*656 960118 138 889425 300100,0231 6601 076 100
Totaal fossiele brandstoffen1998496 95683 223 769299 60690,5197 350808 181
2000494 08180 780 211290 80989,6203 272786 908
2005516 79686 496 538311 38885,8205 408839 553
2010*578 39399 815 547359 33684,5219 057912 330
Totaal hernieuwbare energie199810 6372 346 0918 4462,52 19125 697
200012 5922 992 29710 7723,31 81930 625
200530 0647 465 91826 8777,43 18760 852
2010*45 18811 110 55639 9989,45 19081 590
Kernenergie199813 7123 809 09113 7124,1-39 327
200014 1103 919 20814 1104,3-40 500
200514 3913 997 45614 3914,0-41 296
2010*14 2893 969 11414 2893,4-38 410
Overige energiedragers199822 3622 627 3229 4592,912 90244 099
200023 4822 488 8628 9592,814 52340 031
200522 3212 808 79810 1122,812 20942 197
2010*19 0903 243 67211 6772,77 41343 780
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012