Zoek op: | Thema | Kaart
 
Voortgezet onderwijs; deelname leerlingen naar onderwijssoort
Gewijzigd op 15 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

LeerjaarVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenLeerjaar 4 en hoger
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
HerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal herkomstgroeperingTotaal herkomstgroeperingTotaal herkomstgroepering
PopulatieVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenWoongemeenteWoongemeenteWoongemeente
RegiokenmerkenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederlandNederlandNederland
OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen2003/'042004/'052005/'062006/'072007/'082008/'092009/'102010/'112011/'12*2003/'042004/'052005/'062006/'072007/'082008/'092009/'102010/'112011/'12*2003/'042004/'052005/'062006/'072007/'082008/'092009/'102010/'112011/'12*
Havo naar profiel leerjaar 4-5Totaalaantal91 29894 09097 741101 303105 296105 883108 837110 328110 60043 64245 53247 72049 32251 57352 04653 35553 96153 97447 65648 55850 02151 98053 72353 83555 48256 36756 626
Havo natuurprofielTotaal25 35926 74928 07329 58433 23635 84938 04238 79539 08216 55117 33018 01718 63320 24121 11222 30422 49822 3708 8089 41910 05610 95112 99514 73715 73816 29716 712
Natuur en techniek9 6969 4039 1759 25710 82911 67812 09111 67411 6128 9658 6578 4608 4419 72810 24110 53210 1249 8977317467158161 1011 4371 5591 5501 715
Natuur en gezondheid14 77015 82216 96418 19019 15818 63919 61120 40520 9506 8987 4828 0688 4768 2977 4527 8328 1568 5007 8728 3408 8969 71410 86111 18711 77912 24912 450
Natuur ongedeeld8931 5241 9342 1373 2495 5326 3406 7166 5206881 1911 4891 7162 2163 4193 9404 2183 9732053334454211 0332 1132 4002 4982 547
Havo maatschappijprofielTotaal64 83466 64069 09771 13671 40269 33570 02870 75770 68126 49927 82529 41230 39930 98630 56430 66131 05631 20138 33538 81539 68540 73640 41638 76939 36739 70139 480
Economie en maatschappij34 59934 50135 29736 58441 66345 20647 17448 20549 44521 16021 55422 49923 05324 84225 70726 33626 74427 17913 43912 94712 79813 53116 82119 49720 83821 46122 266
Cultuur en maatschappij29 47830 97932 47233 05627 68420 93919 39818 79517 9814 9915 7396 2966 6245 4724 0433 5783 5303 35424 48725 24026 17626 43122 21216 89615 82015 26514 627
Maatschappij ongedeeld7571 1601 3281 4962 0553 1903 4563 7573 2553485326177226728147477826684096287117741 3832 3762 7092 9752 587
Havo combinaties natuur/maatschappijTotaal1471437244754792526836911819263313106474662828461216
Natuur en techniek/economie en maatsch11-203437473411-1611161411---423213323
Natuur en techniek/cultuur en maatsch194---1-1141---1---53-----1
Natuur en gezondheid/economie en maatsch1724131730181716-281017118-122571379
Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch1441261---1448058----11164681----33
Profiel onbekend958558564559611645688751811509308290272327344357394393449250274287284301331357418
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012