|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Vermogensklassen  | x 1 000 | aantal | mld euro | 1 000 euro |
|---|
| 2010 | Totaal particulier huishouden | 7 303 | 2,2 | 1 213,4 | 166 | 33 |
|---|
| Vermogen negatief | 695 | 2,6 | -38,9 | -56 | -25 |
|---|
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 1 644 | 1,8 | 2,2 | 1 | 1 |
|---|
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 419 | 1,9 | 3,0 | 7 | 7 |
|---|
| Vermogen 10 000 tot 20 000 euro | 479 | 1,9 | 7,0 | 15 | 14 |
|---|
| Vermogen 20 000 tot 50 000 euro | 713 | 2,1 | 23,0 | 32 | 30 |
|---|
| Vermogen 50 000 tot 100 000 euro | 592 | 2,5 | 43,6 | 74 | 73 |
|---|
| Vermogen 100 000 tot 200 000 euro | 944 | 2,5 | 139,7 | 148 | 147 |
|---|
| Vermogen 200 000 tot 500 000 euro | 1 290 | 2,4 | 403,0 | 312 | 296 |
|---|
| Vermogen 500 000 tot 1 miljoen euro | 365 | 2,5 | 246,5 | 675 | 644 |
|---|
| Vermogen 1 miljoen euro en meer | 163 | 2,6 | 384,5 | 2 360 | 1 558 |
|---|
| 2011 | Totaal particulier huishouden | 7 337 | 2,2 | 1 168,4 | 159 | 30 |
|---|
| Vermogen negatief | 781 | 2,6 | -40,6 | -52 | -27 |
|---|
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 1 675 | 1,8 | 2,1 | 1 | 1 |
|---|
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 400 | 1,9 | 2,9 | 7 | 7 |
|---|
| Vermogen 10 000 tot 20 000 euro | 479 | 1,9 | 7,0 | 15 | 14 |
|---|
| Vermogen 20 000 tot 50 000 euro | 716 | 2,1 | 23,2 | 32 | 31 |
|---|
| Vermogen 50 000 tot 100 000 euro | 593 | 2,4 | 43,8 | 74 | 73 |
|---|
| Vermogen 100 000 tot 200 000 euro | 937 | 2,5 | 138,7 | 148 | 147 |
|---|
| Vermogen 200 000 tot 500 000 euro | 1 255 | 2,4 | 390,5 | 311 | 294 |
|---|
| Vermogen 500 000 tot 1 miljoen euro | 351 | 2,5 | 237,2 | 677 | 642 |
|---|
| Vermogen 1 miljoen euro en meer | 152 | 2,6 | 363,6 | 2 395 | 1 505 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013 |
|---|
|
|
|