|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Vermogensklassen  | x 1 000 | aantal | mld euro | 1 000 euro |
|---|
| 2010 | Totaal particulier huishouden | 7 303 | 2,2 | 1 213,4 | 166 | 33 |
|---|
| Vermogen negatief | 695 | 2,6 | -38,9 | -56 | -25 |
|---|
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 1 644 | 1,8 | 2,2 | 1 | 1 |
|---|
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 419 | 1,9 | 3,0 | 7 | 7 |
|---|
| Vermogen 10 000 tot 20 000 euro | 479 | 1,9 | 7,0 | 15 | 14 |
|---|
| Vermogen 20 000 tot 50 000 euro | 713 | 2,1 | 23,0 | 32 | 30 |
|---|
| Vermogen 50 000 tot 100 000 euro | 592 | 2,5 | 43,6 | 74 | 73 |
|---|
| Vermogen 100 000 tot 200 000 euro | 944 | 2,5 | 139,7 | 148 | 147 |
|---|
| Vermogen 200 000 tot 500 000 euro | 1 290 | 2,4 | 403,0 | 312 | 296 |
|---|
| Vermogen 500 000 tot 1 miljoen euro | 365 | 2,5 | 246,5 | 675 | 644 |
|---|
| Vermogen 1 miljoen euro en meer | 163 | 2,6 | 384,5 | 2 360 | 1 558 |
|---|
| 2011* | Totaal particulier huishouden | 7 371 | 2,2 | 1 196,4 | 162 | 29 |
|---|
| Vermogen negatief | 785 | 2,6 | -42,3 | -54 | -27 |
|---|
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 1 697 | 1,8 | 2,1 | 1 | 1 |
|---|
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 404 | 1,9 | 2,9 | 7 | 7 |
|---|
| Vermogen 10 000 tot 20 000 euro | 476 | 1,9 | 6,9 | 15 | 14 |
|---|
| Vermogen 20 000 tot 50 000 euro | 711 | 2,1 | 23,0 | 32 | 31 |
|---|
| Vermogen 50 000 tot 100 000 euro | 594 | 2,4 | 44,0 | 74 | 73 |
|---|
| Vermogen 100 000 tot 200 000 euro | 937 | 2,5 | 138,3 | 148 | 147 |
|---|
| Vermogen 200 000 tot 500 000 euro | 1 263 | 2,4 | 394,0 | 312 | 296 |
|---|
| Vermogen 500 000 tot 1 miljoen euro | 354 | 2,5 | 239,2 | 676 | 642 |
|---|
| Vermogen 1 miljoen euro en meer | 151 | 2,6 | 388,2 | 2 576 | 1 521 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|