|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Vermogensbestanddelen  | x 1 000 | % | mld euro | 1 000 euro |
|---|
| 2010 | 1. Vermogen | 7 303 | 100,0 | 1 213,4 | 166 | 33 |
|---|
| 1.1 Bezittingen | 7 303 | 100,0 | 1 949,4 | 267 | 179 |
|---|
| 1.1.1 Financiële bezittingen | 6 821 | 93,4 | 550,7 | 81 | 16 |
|---|
| 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden | 6 808 | 93,2 | 285,4 | 42 | 14 |
|---|
| 1.1.1.2 Obligaties | 215 | 2,9 | 28,4 | 132 | 32 |
|---|
| 1.1.1.3. Aandelen | 1 687 | 23,1 | 236,9 | 140 | 13 |
|---|
| 1.1.1.3.1 Aandelen aanmerkelijk belang | 91 | 1,2 | 144,3 | 1 593 | 714 |
|---|
| 1.1.1.3.2 Aandelen, overig | 1 648 | 22,6 | 92,7 | 56 | 12 |
|---|
| 1.1.2 Onroerend goed | 4 223 | 57,8 | 1 337,9 | 317 | 244 |
|---|
| 1.1.2.1 Eigen woning | 4 174 | 57,2 | 1 173,5 | 281 | 237 |
|---|
| 1.1.2.2 Onroerend goed, overig | 550 | 7,5 | 164,4 | 299 | 172 |
|---|
| 1.1.3 Roerende zaken enz. | 355 | 4,9 | 31,4 | 88 | 30 |
|---|
| 1.1.4 Ondernemingsvermogen | 725 | 9,9 | 29,4 | 41 | 9 |
|---|
| 1.2 Schulden | 3 662 | 50,1 | 735,9 | 201 | 157 |
|---|
| 1.2.1 Hypotheekschuld eigen woning | 3 507 | 48,0 | 640,1 | 183 | 156 |
|---|
| 1.2.2 Schulden, overig | 631 | 8,6 | 95,9 | 152 | 37 |
|---|
| Effecten | 1 708 | 23,4 | 265,3 | 155 | 13 |
|---|
| Vermogen excl. eigen woning | 6 847 | 93,8 | 680,0 | 99 | 18 |
|---|
| 2011* | 1. Vermogen | 7 371 | 100,0 | 1 196,4 | 162 | 29 |
|---|
| 1.1 Bezittingen | 7 371 | 100,0 | 1 952,6 | 265 | 175 |
|---|
| 1.1.1 Financiële bezittingen | 6 908 | 93,7 | 567,9 | 82 | 16 |
|---|
| 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden | 6 901 | 93,6 | 291,3 | 42 | 14 |
|---|
| 1.1.1.2 Obligaties | 189 | 2,6 | 27,9 | 148 | 34 |
|---|
| 1.1.1.3. Aandelen | 1 582 | 21,5 | 248,7 | 157 | 14 |
|---|
| 1.1.1.3.1 Aandelen aanmerkelijk belang | 63 | 0,8 | 155,8 | 2 486 | 858 |
|---|
| 1.1.1.3.2 Aandelen, overig | 1 553 | 21,1 | 92,9 | 60 | 13 |
|---|
| 1.1.2 Onroerend goed | 4 254 | 57,7 | 1 327,3 | 312 | 240 |
|---|
| 1.1.2.1 Eigen woning | 4 205 | 57,1 | 1 156,7 | 275 | 233 |
|---|
| 1.1.2.2 Onroerend goed, overig | 550 | 7,5 | 170,6 | 310 | 178 |
|---|
| 1.1.3 Roerende zaken enz. | 310 | 4,2 | 31,5 | 102 | 40 |
|---|
| 1.1.4 Ondernemingsvermogen | 726 | 9,9 | 25,9 | 36 | 7 |
|---|
| 1.2 Schulden | 3 667 | 49,8 | 756,2 | 206 | 162 |
|---|
| 1.2.1 Hypotheekschuld eigen woning | 3 511 | 47,6 | 652,3 | 186 | 160 |
|---|
| 1.2.2 Schulden, overig | 622 | 8,4 | 103,9 | 167 | 42 |
|---|
| Effecten | 1 600 | 21,7 | 276,6 | 173 | 15 |
|---|
| Vermogen excl. eigen woning | 6 936 | 94,1 | 692,0 | 100 | 17 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|