|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Nationaliteit | aantal |
|---|
| Totaal nationaliteit | 21 210 | 21 615 | 20 345 | 35 400 | 52 575 | 29 260 | 22 855 | 34 445 | 45 215 | 39 305 | 43 560 | 32 580 | 18 665 | 13 400 | 9 780 | 12 345 | 14 465 | 7 435 | 13 405 | 14 905 | 13 335 | 11 590 |
|---|
| Totaal burger van voormalig Joegoslavië | 580 | 2 735 | 5 620 | 10 185 | 13 440 | 6 150 | 1 975 | 3 790 | 8 330 | 5 080 | 5 650 | 2 200 | 855 | 545 | 500 | 450 | 775 | 55 | 45 | 100 | 505 | 415 |
|---|
| Totaal burger van voormalige Sovjet-Unie | 225 | 1 015 | 625 | 1 595 | 4 525 | 1 885 | 1 700 | 1 960 | 3 230 | 5 520 | 4 180 | 3 245 | 1 900 | 1 115 | 915 | 1 185 | 1 330 | 365 | 480 | 1 125 | 1 640 | 1 585 |
|---|
| Afghaanse | 570 | 295 | 350 | 1 505 | 2 525 | 1 910 | 3 020 | 5 920 | 7 120 | 4 400 | 5 030 | 3 625 | 1 080 | 485 | 690 | 900 | 930 | 190 | 395 | 1 280 | 1 365 | 1 885 |
|---|
| Algerijnse | 105 | 80 | 145 | 345 | 1 320 | 650 | 440 | 525 | 820 | 635 | 420 | 330 | 200 | 105 | 65 | 55 | 55 | 30 | 25 | 35 | 20 | 15 |
|---|
| Angolese | 260 | 160 | 120 | 540 | 1 375 | 740 | 420 | 375 | 610 | 1 585 | 2 180 | 4 115 | 1 895 | 370 | 175 | 220 | 210 | 35 | 30 | 35 | 30 | 20 |
|---|
| Armeense | . | . | 40 | 350 | 1 080 | 360 | 365 | 430 | 710 | 1 250 | 805 | 525 | 420 | 200 | 245 | 195 | 280 | 115 | 210 | 350 | 610 | 470 |
|---|
| Azerbajdzjaanse | . | . | 10 | 25 | 105 | 130 | 185 | 315 | 1 265 | 2 450 | 1 155 | 635 | 340 | 280 | 250 | 285 | 385 | 50 | 60 | 120 | 80 | 120 |
|---|
| Beninse | . | . | . | . | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 105 | 105 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 |
|---|
| Chileense | 10 | . | . | . | 5 | 0 | . | 5 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . |
|---|
| Eritrese | . | . | . | . | 30 | 55 | 45 | 50 | 135 | 270 | 260 | 215 | 155 | 125 | 150 | 205 | 175 | 155 | 235 | 475 | 395 | 460 |
|---|
| Georgische | . | . | 25 | 170 | 1 240 | 345 | 190 | 290 | 290 | 320 | 285 | 300 | 220 | 115 | 75 | 215 | 155 | 65 | 65 | 410 | 595 | 190 |
|---|
| Ghanese | 715 | 465 | 140 | 75 | 70 | 95 | 65 | 30 | 20 | 35 | 35 | 15 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 35 |
|---|
| Indiase | 305 | 320 | 95 | 75 | 115 | 55 | 70 | 50 | 70 | 55 | 70 | 100 | 175 | 175 | 165 | 170 | 90 | 80 | 45 | 30 | 15 | 20 |
|---|
| Iraakse | 440 | 685 | 770 | 3 230 | 2 860 | 2 430 | 4 380 | 9 640 | 8 300 | 3 705 | 2 745 | 1 330 | 1 020 | 3 465 | 1 040 | 1 620 | 2 765 | 2 050 | 5 025 | 1 990 | 1 380 | 1 435 |
|---|
| Kongo Brazzaville, burger van | . | . | . | . | 25 | 10 | 0 | 85 | 385 | 660 | 575 | 495 | 335 | 175 | 130 | 155 | 120 | 60 | 85 | 85 | 130 | 85 |
|---|
| Kroatische | . | . | 40 | 340 | 330 | 225 | 80 | 65 | 150 | 130 | 130 | 65 | 35 | 15 | 15 | 5 | 25 | . | 5 | 0 | . | 5 |
|---|
| Kyrgyzstaanse | . | . | . | . | 0 | 0 | 5 | . | . | 5 | 120 | 70 | 55 | 20 | 10 | 35 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 |
|---|
| Nepalese | . | . | . | . | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 90 | 10 | 35 | 60 | 155 | 150 | 60 | 40 | 100 | 70 | 90 | 130 |
|---|
| Pakistaanse | 205 | 220 | 110 | 105 | 185 | 235 | 260 | 215 | 210 | 155 | 160 | 105 | 75 | 85 | 65 | 80 | 115 | 20 | 45 | 40 | 60 | 95 |
|---|
| Panamese | 20 | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
|---|
| Poolse | 1 185 | 550 | 340 | 165 | 140 | 50 | 25 | 30 | 25 | 10 | 55 | 35 | 20 | 15 | 5 | . | 0 | . | . | 0 | . | . |
|---|
| Russische | 225 | 1 015 | 410 | 630 | 1 140 | 620 | 550 | 460 | 515 | 960 | 1 010 | 915 | 415 | 240 | 200 | 285 | 255 | 85 | 95 | 150 | 205 | 450 |
|---|
| Rwandese | . | . | . | 15 | 135 | 80 | 70 | 190 | 415 | 420 | 335 | 225 | 120 | 50 | 50 | 95 | 90 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |
|---|
| Slowaakse | . | . | . | 125 | 430 | 120 | 175 | 105 | 315 | 465 | 995 | 230 | 200 | 160 | 40 | 5 | 5 | . | . | . | 0 | 0 |
|---|
| Somalische | 1 690 | 1 710 | 4 245 | 4 330 | 5 395 | 3 975 | 1 460 | 1 280 | 2 775 | 2 730 | 2 095 | 1 100 | 540 | 440 | 795 | 1 315 | 1 460 | 1 900 | 3 840 | 5 890 | 3 370 | 1 415 |
|---|
| Sri Lankaanse | 3 010 | 1 820 | 1 035 | 1 900 | 1 810 | 1 315 | 1 485 | 1 495 | 1 050 | 855 | 970 | 680 | 300 | 95 | 75 | 95 | 145 | 105 | 215 | 195 | 200 | 125 |
|---|
| Surinaamse | 285 | 195 | 55 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
|---|
| Tsjechische | 40 | 250 | 395 | 180 | 190 | 45 | 65 | 140 | 175 | 195 | 185 | 120 | 55 | 35 | 10 | 10 | . | 5 | . | 0 | 20 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013 |
|---|
|
|
|