|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| 4942 Verhuisvervoer | 2008 1e kwartaal | 118,0 | |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 129,2 | |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 125,7 | |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 125,4 | |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 98,2 | -16,8 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 99,0 | -23,4 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 104,9 | -16,5 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 100,2 | -20,1 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 83,1 | -15,4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 91,7 | -7,4 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 101,1 | -3,7 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 102,9 | 2,6 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 87,0 | 4,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 91,2 | -0,5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 101,6 | 0,5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 101,8 | -1,1 |
|---|
| 2012* | 93,4 | -2,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013 |
|---|
|
|
|