|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Productcode  | Perioden  | mln euro | zie Pcc |
|---|
| 10.11.11.90 [mln kg] Kalfs- en.. | 2008 | 950 | 220 |
|---|
| 2009 | 994 | 282 |
|---|
| 2010 | 736 | 173 |
|---|
| 2011** | 808 | 188 |
|---|
| 10.12.10.50 [mln kg] Hanen en kippen,.. | 2008 | 1 122 | 541 |
|---|
| 2009 | 1 306 | 723 |
|---|
| 2010 | 1 437 | 786 |
|---|
| 2011** | 1 699 | 862 |
|---|
| 10.41.57.00 [mln kg] Geraffineerde.. | 2008 | 1 104 | 1 443 |
|---|
| 2009 | 957 | 1 437 |
|---|
| 2010 | 986 | 1 547 |
|---|
| 2011** | 1 218 | 1 681 |
|---|
| 10.51.40.50 [mln kg] Kaas, excl.. | 2008 | 2 858 | 728 |
|---|
| 2009 | . | . |
|---|
| 2010 | . | . |
|---|
| 2011** | . | . |
|---|
| 10.71.11.00 [mln kg] Brood en.. | 2008 | 1 052 | . |
|---|
| 2009 | 1 015 | . |
|---|
| 2010 | 952 | 755 |
|---|
| 2011** | 1 012 | 791 |
|---|
| 10.82.12.00 [mln kg] Cacaoboter,.. | 2008 | 1 051 | 229 |
|---|
| 2009 | 1 045 | 223 |
|---|
| 2010 | 1 081 | 231 |
|---|
| 2011** | 873 | 225 |
|---|
| 10.91.10.33 [mln kg] Varkensvoer, geen.. | 2008 | 1 692 | 5 905 |
|---|
| 2009 | 1 408 | 5 720 |
|---|
| 2010 | 1 417 | 5 505 |
|---|
| 2011** | 1 721 | 5 592 |
|---|
| 10.91.10.35 [mln kg] Rundervoer, geen.. | 2008 | 1 269 | 3 998 |
|---|
| 2009 | 1 046 | 3 593 |
|---|
| 2010 | 1 206 | 3 924 |
|---|
| 2011** | 1 428 | 3 917 |
|---|
| 10.91.10.37 [mln kg] Pluimveevoer,.. | 2008 | 1 073 | 3 612 |
|---|
| 2009 | 947 | 3 283 |
|---|
| 2010 | 969 | 3 447 |
|---|
| 2011** | 1 206 | 3 582 |
|---|
| 11.06.10.50 [mln kg] Mout, gebrand | 2008 | x | x |
|---|
| 2009 | x | x |
|---|
| 2010 | x | x |
|---|
| 2011** | x | x |
|---|
| 17.12.78.50 Multiplexpapier en.. | 2008 | - | - |
|---|
| 2009 | - | - |
|---|
| 2010 | - | - |
|---|
| 2011** | - | - |
|---|
| 17.29.19.20 [mln kg] Klossen, hulzen.. | 2008 | x | x |
|---|
| 2009 | - | - |
|---|
| 2010 | - | - |
|---|
| 2011** | - | - |
|---|
| 20.13.62.80 [1 000 kg] Anorganische zo.. | 2008 | x | x |
|---|
| 2009 | x | . |
|---|
| 2010 | x | . |
|---|
| 2011** | x | . |
|---|
| 20.14.11.60 [mln kg] Buta- 1,3-dieen | 2008 | | |
|---|
| 2009 | x | x |
|---|
| 2010 | x | x |
|---|
| 2011** | x | x |
|---|
| 20.14.62.35 Iononen en.. | 2008 | x | . |
|---|
| 2009 | x | . |
|---|
| 2010 | x | x |
|---|
| 2011** | x | x |
|---|
| 20.16.10.90 [mln kg] Copolymeren van.. | 2008 | x | x |
|---|
| 2009 | x | x |
|---|
| 2010 | x | x |
|---|
| 2011** | x | x |
|---|
| 21.10.60.50 Menselijk en dierlijk.. | 2008 | 28 | . |
|---|
| 2009 | x | . |
|---|
| 2010 | 30 | . |
|---|
| 2011** | 31 | . |
|---|
| 23.51.12.90 [mln kg] Aluminium- en and.. | 2008 | x | x |
|---|
| 2009 | x | x |
|---|
| 2010 | x | x |
|---|
| 2011** | x | x |
|---|
| 24.54.10.40 Gegoten onderdelen.. | 2008 | - | - |
|---|
| 2009 | - | - |
|---|
| 2010 | - | - |
|---|
| 2011** | - | - |
|---|
| 25.11.23.50 Constructiewerken.. | 2008 | 333 | . |
|---|
| 2009 | 258 | . |
|---|
| 2010 | 229 | . |
|---|
| 2011** | 274 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|