|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Productcode  | Perioden  | mln euro | zie Pcc |
|---|
| 10.11.11.90 [mln kg] Kalfs- en.. | 2008 | 950 | 220 |
|---|
| 2009* | 994 | 282 |
|---|
| 2010* | 736 | 173 |
|---|
| 10.12.10.50 [mln kg] Hanen en kippen,.. | 2008 | 1 122 | 541 |
|---|
| 2009* | 1 306 | 723 |
|---|
| 2010* | 1 427 | 781 |
|---|
| 10.41.57.00 [mln kg] Geraffineerde.. | 2008 | 1 104 | 1 443 |
|---|
| 2009* | 957 | 1 437 |
|---|
| 2010* | 1 075 | 1 514 |
|---|
| 10.51.40.50 [mln kg] Kaas, excl.. | 2008 | 2 858 | 728 |
|---|
| 2009* | . | . |
|---|
| 2010* | . | . |
|---|
| 10.71.11.00 Brood en.. | 2008 | 1 052 | . |
|---|
| 2009* | 1 016 | . |
|---|
| 2010* | 986 | . |
|---|
| 10.82.12.00 [mln kg] Cacaoboter,.. | 2008 | 1 051 | 229 |
|---|
| 2009* | 1 045 | 223 |
|---|
| 2010* | 1 081 | 231 |
|---|
| 10.91.10.33 [mln kg] Varkensvoer, geen.. | 2008 | 1 692 | 5 905 |
|---|
| 2009* | 1 408 | 5 720 |
|---|
| 2010* | 1 417 | 5 505 |
|---|
| 10.91.10.35 [mln kg] Rundervoer, geen.. | 2008 | 1 269 | 3 998 |
|---|
| 2009* | 1 046 | 3 593 |
|---|
| 2010* | 1 206 | 3 924 |
|---|
| 10.91.10.37 [mln kg] Pluimveevoer,.. | 2008 | 1 073 | 3 612 |
|---|
| 2009* | 947 | 3 283 |
|---|
| 2010* | 969 | 3 447 |
|---|
| 11.06.10.50 [mln kg] Mout, gebrand | 2008 | x | x |
|---|
| 2009* | x | x |
|---|
| 2010* | x | x |
|---|
| 17.12.78.50 Multiplexpapier en.. | 2008 | - | - |
|---|
| 2009* | - | - |
|---|
| 2010* | - | - |
|---|
| 17.29.19.20 [mln kg] Klossen, hulzen.. | 2008 | x | x |
|---|
| 2009* | - | - |
|---|
| 2010* | - | - |
|---|
| 20.13.62.80 [1 000 kg] Anorganische zo.. | 2008 | x | x |
|---|
| 2009* | x | . |
|---|
| 2010* | x | . |
|---|
| 20.14.11.60 [mln kg] Buta- 1,3-dieen | 2008 | | |
|---|
| 2009* | x | x |
|---|
| 2010* | x | . |
|---|
| 20.14.62.35 Iononen en.. | 2008 | x | . |
|---|
| 2009* | x | . |
|---|
| 2010* | x | x |
|---|
| 20.16.20.35 [mln kg] Expandeerbaar.. | 2008 | x | x |
|---|
| 2009* | x | x |
|---|
| 2010* | x | x |
|---|
| 21.20.11.30 Geneesmiddelen met.. | 2008 | - | - |
|---|
| 2009* | - | - |
|---|
| 2010* | x | . |
|---|
| 23.52.30.30 Gebrand of gesinterd.. | 2008 | - | - |
|---|
| 2009* | - | - |
|---|
| 2010* | - | - |
|---|
| 25.11.10.30.30 Geprefabriceerde.. | 2008 | x | . |
|---|
| 2009* | - | . |
|---|
| 2010* | - | . |
|---|
| 25.11.23.60.10 Schermen voor.. | 2008 | x | . |
|---|
| 2009* | 18 | . |
|---|
| 2010* | 18 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|