|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Onderwijsvolgend  | Leeftijd  | x 1000 |
|---|
| Totaal | Leeftijd: Totaal 15 tot 65 jaar | 10 800 | 10 863 | 10 903 | 10 925 | 10 940 | 10 952 | 10 968 | 10 997 | 11 014 | 11 017 | 6 575 | 6 698 | 6 885 | 7 061 | 7 180 | 7 244 | 7 342 | 7 378 | 7 436 | 7 504 | 4 179 | 4 074 | 3 940 | 3 749 | 3 649 | 3 593 | 3 513 | 3 529 | 3 487 | 3 417 | 46 | 91 | 78 | 115 | 110 | 115 | 113 | 89 | 91 | 96 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 1 888 | 1 907 | 1 921 | 1 929 | 1 937 | 1 944 | 1 957 | 1 978 | 1 997 | 2 006 | 870 | 866 | 872 | 890 | 894 | 887 | 906 | 928 | 941 | 981 | 1 014 | 1 020 | 1 032 | 1 017 | 1 025 | 1 037 | 1 032 | 1 033 | 1 032 | 1 006 | 4 | 22 | 17 | 21 | 18 | 20 | 19 | 18 | 24 | 20 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2 397 | 2 342 | 2 281 | 2 210 | 2 138 | 2 075 | 2 024 | 1 995 | 1 982 | 1 976 | 1 785 | 1 767 | 1 742 | 1 720 | 1 694 | 1 652 | 1 634 | 1 611 | 1 603 | 1 609 | 601 | 546 | 511 | 453 | 411 | 391 | 355 | 355 | 349 | 336 | 12 | 30 | 29 | 37 | 33 | 32 | 35 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2 559 | 2 577 | 2 589 | 2 599 | 2 606 | 2 598 | 2 575 | 2 539 | 2 485 | 2 423 | 1 746 | 1 787 | 1 835 | 1 895 | 1 932 | 1 951 | 1 955 | 1 931 | 1 909 | 1 874 | 799 | 771 | 740 | 681 | 649 | 622 | 596 | 589 | 560 | 530 | 14 | 19 | 14 | 23 | 25 | 25 | 24 | 19 | 16 | 19 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2 298 | 2 282 | 2 279 | 2 290 | 2 310 | 2 336 | 2 365 | 2 395 | 2 429 | 2 458 | 1 352 | 1 366 | 1 431 | 1 493 | 1 553 | 1 594 | 1 635 | 1 661 | 1 699 | 1 734 | 936 | 903 | 834 | 776 | 736 | 720 | 709 | 719 | 717 | 707 | 10 | 13 | 13 | 21 | 21 | 22 | 21 | 15 | 13 | 16 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 1 658 | 1 754 | 1 834 | 1 897 | 1 950 | 1 998 | 2 047 | 2 089 | 2 121 | 2 154 | 822 | 913 | 1 005 | 1 063 | 1 106 | 1 160 | 1 212 | 1 247 | 1 283 | 1 305 | 830 | 835 | 823 | 822 | 829 | 822 | 820 | 833 | 829 | 839 | 7 | 7 | 6 | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 | 8 | 10 |
|---|
| Volgt regulier onderwijs | Leeftijd: Totaal 15 tot 65 jaar | 1 769 | 1 808 | 1 860 | 1 947 | 1 971 | 2 021 | 2 074 | 2 112 | 2 139 | 2 170 | 937 | 962 | 996 | 1 072 | 1 077 | 1 099 | 1 147 | 1 176 | 1 193 | 1 225 | 832 | 841 | 860 | 871 | 890 | 917 | 922 | 932 | 941 | 941 | . | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 1 238 | 1 268 | 1 304 | 1 341 | 1 378 | 1 404 | 1 423 | 1 451 | 1 474 | 1 502 | 497 | 504 | 518 | 549 | 561 | 565 | 580 | 602 | 621 | 656 | 741 | 760 | 783 | 790 | 814 | 836 | 840 | 847 | 850 | 844 | . | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 268 | 267 | 273 | 297 | 297 | 293 | 309 | 312 | 309 | 325 | 233 | 236 | 242 | 262 | 266 | 262 | 279 | 280 | 274 | 287 | 35 | 30 | 30 | 33 | 30 | 29 | 28 | 31 | 34 | 37 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 153 | 156 | 157 | 167 | 161 | 175 | 178 | 180 | 178 | 163 | 124 | 129 | 130 | 143 | 138 | 149 | 152 | 152 | 150 | 137 | 29 | 27 | 27 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 81 | 86 | 89 | 100 | 90 | 101 | 112 | 119 | 124 | 123 | 61 | 68 | 77 | 84 | 78 | 84 | 94 | 100 | 103 | 100 | 19 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 29 | 32 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 51 | 55 | 56 | 22 | 24 | 29 | 34 | 35 | 39 | 42 | 42 | 46 | 46 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Volgt geen regulier onderwijs | Leeftijd: Totaal 15 tot 65 jaar | 9 031 | 9 035 | 9 043 | 8 978 | 8 969 | 8 930 | 8 894 | 8 885 | 8 874 | 8 847 | 5 638 | 5 720 | 5 888 | 5 989 | 6 103 | 6 144 | 6 195 | 6 202 | 6 242 | 6 279 | 3 348 | 3 229 | 3 080 | 2 878 | 2 760 | 2 676 | 2 591 | 2 597 | 2 546 | 2 477 | 46 | 86 | 75 | 111 | 106 | 110 | 109 | 86 | 86 | 92 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 650 | 636 | 617 | 588 | 559 | 540 | 534 | 527 | 523 | 504 | 373 | 359 | 353 | 341 | 333 | 322 | 326 | 326 | 321 | 325 | 273 | 259 | 250 | 228 | 210 | 200 | 192 | 186 | 182 | 162 | 4 | 18 | 14 | 19 | 15 | 17 | 16 | 16 | 20 | 17 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2 129 | 2 068 | 2 008 | 1 913 | 1 840 | 1 782 | 1 715 | 1 684 | 1 672 | 1 651 | 1 552 | 1 525 | 1 500 | 1 458 | 1 428 | 1 390 | 1 355 | 1 332 | 1 328 | 1 322 | 566 | 515 | 481 | 419 | 381 | 362 | 327 | 324 | 315 | 299 | 11 | 29 | 28 | 36 | 31 | 31 | 34 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2 405 | 2 416 | 2 432 | 2 432 | 2 445 | 2 423 | 2 397 | 2 359 | 2 308 | 2 260 | 1 622 | 1 654 | 1 705 | 1 752 | 1 794 | 1 801 | 1 803 | 1 779 | 1 759 | 1 737 | 770 | 743 | 713 | 657 | 626 | 597 | 571 | 562 | 533 | 503 | 14 | 19 | 14 | 23 | 25 | 24 | 24 | 19 | 16 | 19 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2 218 | 2 193 | 2 190 | 2 190 | 2 220 | 2 235 | 2 252 | 2 276 | 2 304 | 2 335 | 1 291 | 1 295 | 1 354 | 1 408 | 1 475 | 1 510 | 1 540 | 1 561 | 1 596 | 1 634 | 916 | 884 | 822 | 761 | 724 | 703 | 691 | 700 | 695 | 684 | 10 | 13 | 13 | 21 | 21 | 22 | 21 | 15 | 13 | 16 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 1 629 | 1 722 | 1 797 | 1 855 | 1 905 | 1 950 | 1 995 | 2 038 | 2 066 | 2 098 | 800 | 888 | 976 | 1 029 | 1 072 | 1 121 | 1 171 | 1 204 | 1 237 | 1 260 | 822 | 827 | 815 | 813 | 819 | 813 | 810 | 825 | 820 | 828 | 7 | 7 | 6 | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 | 8 | 10 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|