|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Onderwijsroute  | Einddiploma  | 1 000 euro |
|---|
| 2010* | Gemiddelde route | Primair onderwijs | 53,5 | 53,5 | 46,2 | 2,9 | 4,4 | | | | | | |
|---|
| Vmbo | 93,5 | 53,3 | 46,6 | 3,6 | 3,2 | 40,2 | 40,2 | - | | | |
|---|
| Havo | 94,6 | 48,8 | 47,9 | 0,3 | 0,6 | 45,9 | 45,8 | 0,1 | | | |
|---|
| Vwo | 99,4 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 51,2 | 0,2 | | | |
|---|
| Mbo-bbl | 145,9 | 56,7 | 44,9 | 5,7 | 6,2 | 89,2 | 45,6 | 43,6 | | | |
|---|
| Mbo-bol | 127,2 | 53,6 | 46,4 | 3,6 | 3,7 | 73,5 | 40,6 | 32,9 | | | |
|---|
| Hbo | 149,0 | 49,6 | 47,7 | 0,8 | 1,2 | 54,4 | 44,4 | 10,0 | 44,9 | 44,1 | 0,8 |
|---|
| Wo (master) | 153,0 | 48,3 | 47,9 | 0,1 | 0,2 | 51,1 | 49,8 | 1,2 | 53,7 | 9,4 | 44,2 |
|---|
| Standaard route | Primair onderwijs | 48,6 | 48,6 | 48,6 | - | - | | | | | | |
|---|
| Vmbo | 83,5 | 49,0 | 49,0 | - | - | 34,5 | 34,5 | - | | | |
|---|
| Havo | 91,7 | 48,0 | 48,0 | - | - | 43,7 | 43,7 | - | | | |
|---|
| Vwo | 98,8 | 48,0 | 48,0 | - | - | 50,8 | 50,8 | - | | | |
|---|
| Mbo-bbl | 126,1 | 49,0 | 49,0 | - | - | 77,0 | 34,5 | 42,6 | | | |
|---|
| Mbo-bol | 115,9 | 49,0 | 49,0 | - | - | 66,9 | 34,5 | 32,4 | | | |
|---|
| Hbo | 138,4 | 48,0 | 48,0 | - | - | 43,7 | 43,7 | - | 46,7 | 46,7 | - |
|---|
| Wo (master) | 147,4 | 48,0 | 48,0 | - | - | 50,8 | 50,8 | - | 48,6 | - | 48,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|