|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | 2005=100 | % |
|---|
| 2010 november | 98,6 | -1,8 |
|---|
| 2010 december | 96,5 | -0,8 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 97,6 | -1,5 |
|---|
| 2010 | 96,5 | -9,1 |
|---|
| 2011 januari | 100,2 | 4,9 |
|---|
| 2011 februari | 100,7 | 3,2 |
|---|
| 2011 maart | 101,3 | 5,7 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 100,7 | 4,6 |
|---|
| 2011 april | 104,1 | 8,4 |
|---|
| 2011 mei | 105,5 | 9,8 |
|---|
| 2011 juni | 106,1 | 9,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 105,2 | 9,3 |
|---|
| 2011 juli | 106,8 | 11,6 |
|---|
| 2011 augustus | 110,0 | 14,6 |
|---|
| 2011 september | 106,8 | 11,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 107,9 | 12,4 |
|---|
| 2011 oktober | 108,2 | 11,0 |
|---|
| 2011 november* | 109,4 | 10,9 |
|---|
| 2011 december* | 104,5 | 8,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 107,4 | 10,0 |
|---|
| 2011* | 105,3 | 9,1 |
|---|
| 2012 januari* | 104,1 | 3,9 |
|---|
| 2012 februari* | 106,8 | 6,0 |
|---|
| 2012 maart* | 106,3 | 5,0 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 105,7 | 4,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|